Welcome to Data Crystal's new home! Data Crystal is now part of the TCRF family (sort of).
The wiki has recently moved; please report any issues in Discord. Pardon the dust.

Final Fantasy II/RAM map

From Data Crystal
< Final Fantasy II
Revision as of 11:49, 18 August 2008 by Gendou (talk | contribs) (New page: <pre>File Structure (0x2000 = 8192 bytes) Offset | Len | Description _______|______|_____________________ 0x0000 | 768 | Save Slot #0 (Trash) 0x0300 | 768 | Save Slot #1 0x0600 | ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
File Structure (0x2000 = 8192 bytes)

	Offset | Len  | Description
	_______|______|_____________________
	0x0000 |  768 | Save Slot #0 (Trash)
	0x0300 |  768 | Save Slot #1
	0x0600 |  768 | Save Slot #2
	0x0900 |  768 | Save Slot #3
	0x0C00 |  768 | Save Slot #4

Save Slot Structure (0x300 = 768 bytes)

	Offset | Len | Description
	_______|_____|______________________
	0x0001 |   1 | Pirate Ship X
	0x0002 |   1 | Pirate Ship Y
	0x0004 |   1 | Airship Visible
	0x0005 |   1 | Airship X
	0x0006 |   1 | Airship Y
	0x0008 |   1 | Chocobo Visible
	0x0009 |   1 | Chocobo X
	0x000A |   1 | Chocobo Y
	0x000C |   1 | Sail Boat Visible
	0x000D |   1 | Sail Boat X
	0x000E |   1 | Sail Boat Y
	0x0010 |   1 | Player X
	0x0011 |   1 | Player Y
	0x001C |   3 | Gold
	0x0060 |  32 | Inventory Item IDs
	0x0080 |  15 | Password IDs
	0x0100 |  64 | Character A #1
	0x0140 |  64 | Character A #2
	0x0180 |  64 | Character A #3
	0x01C0 |  64 | Character A #4
	0x0200 |  64 | Character B #1
	0x0240 |  64 | Character B #2
	0x0280 |  64 | Character B #3
	0x02C0 |  63 | Character B #4
	0x02FF |   1 | Checksum

Character Structure A (0x40 = 64 bytes)

	Offset | Len | Description
	_______|_____|_____________________
	0x0000 |   1 | Picture ID
	0x0001 |   1 | Status
	0x0002 |   6 | Name
	0x0008 |   2 | Cur HP
	0x000A |   2 | Max HP
	0x000C |   2 | Cur MP
	0x000E |   2 | Max MP
	0x0010 |   1 | Power w/o Armor
	0x0011 |   1 | Agility w/o Armor
	0x0012 |   1 | Vitality w/o Armor
	0x0013 |   1 | Intelligence w/o Armor
	0x0014 |   1 | Soul w/o Armor
	0x0015 |   1 | Magic Power w/o Armor
	0x0016 |   1 | Hit X
	0x0017 |   1 | Hit %
	0x0018 |   1 | Attack
	0x0019 |   1 | Equip: Head
	0x001A |   1 | Equip: Armor
	0x001B |   1 | Equip: Arm
	0x001C |   1 | Equip: Right Hand
	0x001D |   1 | Equip: Left Hand
	0x001E |   1 | Equip: Item 1
	0x001F |   1 | Equip: Item 2
	0x0020 |   1 | Power
	0x0021 |   1 | Agility
	0x0022 |   1 | Vitality
	0x0023 |   1 | Intelligence
	0x0024 |   1 | Soul
	0x0025 |   1 | Magic Power
	0x0029 |   1 | Defense
	0x002A |   1 | Evade X
	0x002B |   1 | Evade %
	0x002C |   1 | Magic Defense X
	0x002D |   1 | Magic Defense %
	0x0030 |  16 | Magic Item IDs
	
Character Structure B (0x40 = 64 bytes)

	Offset | Len | Description
	_______|_____|_____________________
	0x0000 |  16 | Skill Levels/Exp
	0x0010 |  32 | Magic Levels/Exp