Welcome to Data Crystal's new home! Data Crystal is now part of the TCRF family (sort of).
The wiki has recently moved; please report any issues in Discord. Pardon the dust.

Final Fantasy VI/ROM map/Assembly C11

From Data Crystal
< Final Fantasy VI‎ | ROM map
Revision as of 09:40, 19 November 2013 by HatZen08 (talk | contribs) (clean up)
Jump to navigation Jump to search

C1/102A unknow

C1/102A:	221500C0	JSL $C00015		(from only C1/01F0)
C1/102E:	7B      	TDC 
C1/102F:	AA      	TAX 
C1/1030:	A9E0    	LDA #$E0
C1/1032:	9D0003  	STA $0300,X
C1/1035:	E8      	INX 
C1/1036:	E00002  	CPX #$0200
C1/1039:	D0F7    	BNE $1032
C1/103B:	7B      	TDC 
C1/103C:	AA      	TAX 
C1/103D:	9E0005  	STZ $0500,X
C1/1040:	E8      	INX 
C1/1041:	E02000  	CPX #$0020
C1/1044:	D0F7    	BNE $103D
C1/1046:	A00040  	LDY #$4000
C1/1049:	A20020  	LDX #$2000
C1/104C:	204619  	JSR $1946
C1/104F:	A0002C  	LDY #$2C00
C1/1052:	A20004  	LDX #$0400
C1/1055:	204619  	JSR $1946
C1/1058:	C220    	REP #$20
C1/105A:	7B      	TDC 
C1/105B:	AA      	TAX 
C1/105C:	9F00A07F	STA $7FA000,X
C1/1060:	9F00A17F	STA $7FA100,X
C1/1064:	9F00A27F	STA $7FA200,X
C1/1068:	9F00A37F	STA $7FA300,X
C1/106C:	E8      	INX 
C1/106D:	E8      	INX 
C1/106E:	E00001  	CPX #$0100
C1/1071:	D0E9    	BNE $105C
C1/1073:	E220    	SEP #$20
C1/1075:	AEE211  	LDX $11E2      (load background saved in the formation loading)
C1/1078:	8EB8EC  	STX $ECB8      (save as battle background ID)
C1/107B:	A9FF    	LDA #$FF
C1/107D:	8546    	STA $46
C1/107F:	9CEFE9  	STZ $E9EF
C1/1082:	20E00F  	JSR $0FE0
C1/1085:	AD442F  	LDA $2F44
C1/1088:	49FF    	EOR #$FF
C1/108A:	8DE6E9  	STA $E9E6
C1/108D:	20B60F  	JSR $0FB6
C1/1090:	20F30D  	JSR $0DF3
C1/1093:	20670E  	JSR $0E67
C1/1096:	201F0F  	JSR $0F1F
C1/1099:	A9FF    	LDA #$FF
C1/109B:	8DAB60  	STA $60AB
C1/109E:	8555    	STA $55
C1/10A0:	A951    	LDA #$51
C1/10A2:	8557    	STA $57
C1/10A4:	1A      	INC A
C1/10A5:	8559    	STA $59
C1/10A7:	7B      	TDC 
C1/10A8:	AA      	TAX 
C1/10A9:	A9C8    	LDA #$C8
C1/10AB:	9DCC04  	STA $04CC,X
C1/10AE:	A997    	LDA #$97
C1/10B0:	9DCD04  	STA $04CD,X
C1/10B3:	7B      	TDC 
C1/10B4:	9DCE04  	STA $04CE,X
C1/10B7:	9DCF04  	STA $04CF,X
C1/10BA:	E8      	INX 
C1/10BB:	E8      	INX 
C1/10BC:	E8      	INX 
C1/10BD:	E8      	INX 
C1/10BE:	E02400  	CPX #$0024
C1/10C1:	D0E6    	BNE $10A9
C1/10C3:	A980    	LDA #$80
C1/10C5:	8D1C05  	STA $051C
C1/10C8:	A9AA    	LDA #$AA
C1/10CA:	8D1D05  	STA $051D
C1/10CD:	8D1E05  	STA $051E
C1/10D0:	9C1F05  	STZ $051F
C1/10D3:	A20068  	LDX #$6800
C1/10D6:	A00008  	LDY #$0800
C1/10D9:	201619  	JSR $1916
C1/10DC:	A20070  	LDX #$7000
C1/10DF:	A00008  	LDY #$0800
C1/10E2:	201619  	JSR $1916
C1/10E5:	A2000C  	LDX #$0C00
C1/10E8:	A00004  	LDY #$0400
C1/10EB:	201F19  	JSR $191F
C1/10EE:	A20054  	LDX #$5400
C1/10F1:	A00004  	LDY #$0400
C1/10F4:	20A517  	JSR $17A5
C1/10F7:	A20078  	LDX #$7800
C1/10FA:	A00008  	LDY #$0800
C1/10FD:	20A517  	JSR $17A5
C1/1100:	200C6D  	JSR $6D0C
C1/1103:	7B      	TDC 
C1/1104:	AA      	TAX 
C1/1105:	BF43BFC2	LDA $C2BF43,X
C1/1109:	9DD2E9  	STA $E9D2,X
C1/110C:	E8      	INX 
C1/110D:	E00800  	CPX #$0008
C1/1110:	D0F3    	BNE $1105
C1/1112:	20AF1D  	JSR $1DAF
C1/1115:	207C25  	JSR $257C
C1/1118:	20DD22  	JSR $22DD
C1/111B:	20723E  	JSR $3E72
C1/111E:	208815  	JSR $1588
C1/1121:	20D125  	JSR $25D1
C1/1124:	203F40  	JSR $403F
C1/1127:	209C52  	JSR $529C
C1/112A:	20170F  	JSR $0F17
C1/112D:	20A203  	JSR $03A2
C1/1130:	20476B  	JSR $6B47
C1/1133:	206B49  	JSR $496B
C1/1136:	208F46  	JSR $468F
C1/1139:	20014A  	JSR $4A01
C1/113C:	205947  	JSR $4759
C1/113F:	EEBB7B  	INC $7BBB
C1/1142:	20273D  	JSR $3D27
C1/1145:	204D3E  	JSR $3E4D
C1/1148:	2017B5  	JSR $B517
C1/114B:	A200E0  	LDX #$E000
C1/114E:	86F3    	STX $F3
C1/1150:	A9D2    	LDA #$D2
C1/1152:	85F5    	STA $F5
C1/1154:	A200A4  	LDX #$A400
C1/1157:	86F6    	STX $F6
C1/1159:	A97F    	LDA #$7F
C1/115B:	85F8    	STA $F8
C1/115D:	226DFFC2	JSL $C2FF6D
C1/1161:	A20004  	LDX #$0400
C1/1164:	8636    	STX $36
C1/1166:	A200B8  	LDX #$B800
C1/1169:	A97F    	LDA #$7F
C1/116B:	A0002E  	LDY #$2E00
C1/116E:	202B1A  	JSR $1A2B
C1/1171:	A28000  	LDX #$0080
C1/1174:	8636    	STX $36
C1/1176:	A2AD5F  	LDX #$5FAD
C1/1179:	A97E    	LDA #$7E
C1/117B:	A00040  	LDY #$4000
C1/117E:	202B1A  	JSR $1A2B
C1/1181:	7B      	TDC 
C1/1182:	AA      	TAX 
C1/1183:	BD1F7A  	LDA $7A1F,X
C1/1186:	9D477A  	STA $7A47,X
C1/1189:	E8      	INX 
C1/118A:	E02800  	CPX #$0028
C1/118D:	D0F4    	BNE $1183
C1/118F:	A909    	LDA #$09
C1/1191:	8D6F89  	STA $896F
C1/1194:	A909    	LDA #$09
C1/1196:	8D7389  	STA $8973
C1/1199:	A902    	LDA #$02
C1/119B:	8D7789  	STA $8977
C1/119E:	9C7089  	STZ $8970
C1/11A1:	9C7489  	STZ $8974
C1/11A4:	9C7889  	STZ $8978
C1/11A7:	A90C    	LDA #$0C
C1/11A9:	8D7189  	STA $8971
C1/11AC:	A961    	LDA #$61
C1/11AE:	8D7289  	STA $8972
C1/11B1:	A954    	LDA #$54
C1/11B3:	8D7B89  	STA $897B
C1/11B6:	8D7C89  	STA $897C
C1/11B9:	A969    	LDA #$69
C1/11BB:	8D7589  	STA $8975
C1/11BE:	A96C    	LDA #$6C
C1/11C0:	8D7989  	STA $8979
C1/11C3:	A971    	LDA #$71
C1/11C5:	8D7689  	STA $8976
C1/11C8:	8D7A89  	STA $897A
C1/11CB:	A979    	LDA #$79
C1/11CD:	8D7F89  	STA $897F
C1/11D0:	8D8089  	STA $8980
C1/11D3:	8D8489  	STA $8984
C1/11D6:	A940    	LDA #$40
C1/11D8:	8D8389  	STA $8983
C1/11DB:	A910    	LDA #$10
C1/11DD:	8D7D89  	STA $897D
C1/11E0:	8D7D60  	STA $607D
C1/11E3:	A955    	LDA #$55
C1/11E5:	8D7E89  	STA $897E
C1/11E8:	A917    	LDA #$17
C1/11EA:	8D8D89  	STA $898D
C1/11ED:	8D9189  	STA $8991
C1/11F0:	9C8989  	STZ $8989
C1/11F3:	9C8A89  	STZ $898A
C1/11F6:	9C8E89  	STZ $898E
C1/11F9:	9C9289  	STZ $8992
C1/11FC:	A922    	LDA #$22		(Animation Script pointer)
C1/11FE:	8D8189  	STA $8981
C1/1201:	8D8589  	STA $8985
C1/1204:	A955    	LDA #$55
C1/1206:	8D8289  	STA $8982
C1/1209:	8D8689  	STA $8986
C1/120C:	7B      	TDC 
C1/120D:	AA      	TAX 
C1/120E:	C220    	REP #$20
C1/1210:	A997FF  	LDA #$FF97
C1/1213:	9D32EA  	STA $EA32,X
C1/1216:	E8      	INX 
C1/1217:	E8      	INX 
C1/1218:	E0C001  	CPX #$01C0
C1/121B:	D0F6    	BNE $1213
C1/121D:	7B      	TDC 
C1/121E:	E220    	SEP #$20
C1/1220:	A980    	LDA #$80
C1/1222:	8DF9E9  	STA $E9F9
C1/1225:	7B      	TDC 
C1/1226:	AA      	TAX 
C1/1227:	A908    	LDA #$08
C1/1229:	9D1F9A  	STA $9A1F,X
C1/122C:	9E219A  	STZ $9A21,X
C1/122F:	A9F7    	LDA #$F7
C1/1231:	9D209A  	STA $9A20,X
C1/1234:	9D229A  	STA $9A22,X
C1/1237:	E8      	INX 
C1/1238:	E8      	INX 
C1/1239:	E8      	INX 
C1/123A:	E8      	INX 
C1/123B:	E05C02  	CPX #$025C
C1/123E:	D0E7    	BNE $1227
C1/1240:	9E1F9A  	STZ $9A1F,X
C1/1243:	9E219A  	STZ $9A21,X
C1/1246:	A9F7    	LDA #$F7
C1/1248:	9D209A  	STA $9A20,X
C1/124B:	9D229A  	STA $9A22,X
C1/124E:	E8      	INX 
C1/124F:	E8      	INX 
C1/1250:	E8      	INX 
C1/1251:	E8      	INX 
C1/1252:	E00004  	CPX #$0400
C1/1255:	D0E9    	BNE $1240
C1/1257:	C220    	REP #$20
C1/1259:	8B      	PHB 
C1/125A:	A95F02  	LDA #$025F
C1/125D:	A21F9A  	LDX #$9A1F
C1/1260:	A01F9F  	LDY #$9F1F
C1/1263:	547E7E  	MVN $7E,$7E
C1/1266:	AB      	PLB 
C1/1267:	7B      	TDC 
C1/1268:	E220    	SEP #$20
C1/126A:	7B      	TDC 
C1/126B:	AA      	TAX 
C1/126C:	A9E0    	LDA #$E0
C1/126E:	9D9689  	STA $8996,X
C1/1271:	E8      	INX 
C1/1272:	E8      	INX 
C1/1273:	E8      	INX 
C1/1274:	E8      	INX 
C1/1275:	E05C02  	CPX #$025C
C1/1278:	D0F4    	BNE $126E
C1/127A:	7B      	TDC 
C1/127B:	AA      	TAX 
C1/127C:	A9E0    	LDA #$E0
C1/127E:	8510    	STA $10
C1/1280:	641A    	STZ $1A
C1/1282:	A902    	LDA #$02
C1/1284:	9DF08B  	STA $8BF0,X
C1/1287:	A982    	LDA #$82
C1/1289:	9DF18B  	STA $8BF1,X
C1/128C:	A510    	LDA $10
C1/128E:	9DF28B  	STA $8BF2,X
C1/1291:	E61A    	INC $1A
C1/1293:	A51A    	LDA $1A
C1/1295:	C903    	CMP #$03
C1/1297:	D00A    	BNE $12A3
C1/1299:	641A    	STZ $1A
C1/129B:	A510    	LDA $10
C1/129D:	C9FF    	CMP #$FF
C1/129F:	F002    	BEQ $12A3
C1/12A1:	E610    	INC $10
C1/12A3:	E8      	INX 
C1/12A4:	E8      	INX 
C1/12A5:	E8      	INX 
C1/12A6:	E8      	INX 
C1/12A7:	E02001  	CPX #$0120
C1/12AA:	D0D6    	BNE $1282
C1/12AC:	7B      	TDC 
C1/12AD:	AA      	TAX 
C1/12AE:	A8      	TAY 
C1/12AF:	BDF68B  	LDA $8BF6,X
C1/12B2:	9963EB  	STA $EB63,Y
C1/12B5:	A982    	LDA #$82
C1/12B7:	9962EB  	STA $EB62,Y
C1/12BA:	E8      	INX 
C1/12BB:	E8      	INX 
C1/12BC:	E8      	INX 
C1/12BD:	E8      	INX 
C1/12BE:	C8      	INY 
C1/12BF:	C8      	INY 
C1/12C0:	C09000  	CPY #$0090
C1/12C3:	D0EA    	BNE $12AF
C1/12C5:	A2FFFF  	LDX #$FFFF     (LDX $02!)
C1/12C8:	8E0140  	STX $4001
C1/12CB:	8E0340  	STX $4003
C1/12CE:	7B      	TDC 
C1/12CF:	AA      	TAX 
C1/12D0:	3A      	DEC A
C1/12D1:	9D2D60  	STA $602D,X
C1/12D4:	E8      	INX 
C1/12D5:	E04000  	CPX #$0040
C1/12D8:	D0F7    	BNE $12D1
C1/12DA:	7B      	TDC 
C1/12DB:	AA      	TAX 
C1/12DC:	3A      	DEC A
C1/12DD:	8DAD7B  	STA $7BAD
C1/12E0:	9DAE2B  	STA $2BAE,X
C1/12E3:	E8      	INX 
C1/12E4:	E02000  	CPX #$0020
C1/12E7:	D0F7    	BNE $12E0
C1/12E9:	7B      	TDC 
C1/12EA:	AA      	TAX 
C1/12EB:	8E302F  	STX $2F30
C1/12EE:	8E322F  	STX $2F32
C1/12F1:	205C0D  	JSR $0D5C
C1/12F4:	20F61F  	JSR $1FF6
C1/12F7:	A2C004  	LDX #$04C0
C1/12FA:	8636    	STX $36
C1/12FC:	A27FA9  	LDX #$A97F
C1/12FF:	A97E    	LDA #$7E
C1/1301:	A0000C  	LDY #$0C00
C1/1304:	202B1A  	JSR $1A2B
C1/1307:	A94C    	LDA #$4C
C1/1309:	8DF7E9  	STA $E9F7
C1/130C:	9CF8E9  	STZ $E9F8
C1/130F:	A901    	LDA #$01
C1/1311:	8DF6E9  	STA $E9F6
C1/1314:	A2FF21  	LDX #$21FF
C1/1317:	8E9062  	STX $6290
C1/131A:	8E9262  	STX $6292
C1/131D:	8E9462  	STX $6294
C1/1320:	8E9662  	STX $6296
C1/1323:	8E9862  	STX $6298
C1/1326:	208F0F  	JSR $0F8F
C1/1329:	207C95  	JSR $957C
C1/132C:	205906  	JSR $0659
C1/132F:	2252B6C2	JSL $C2B652
C1/1333:	AEE011  	LDX $11E0      (get enemy formation #)
C1/1336:	E0D701  	CPX #$01D7       
C1/1339:	D00B    	BNE $1346      (if it's not Short Arm, Long Arm, Face,then branch)
C1/133B:	EE8262  	INC $6282
C1/133E:	9CE6E9  	STZ $E9E6
C1/1341:	9C1E20  	STZ $201E		(Clear all monster targets)
C1/1344:	8024    	BRA $136A
C1/1346:	E0E501  	CPX #$01E5     
C1/1349:	D01F    	BNE $136A      (if it's not the 3 Soldiers Terra burns up during her flashback, branch)
C1/134B:	A20000  	LDX #$0000
C1/134E:	8618    	STX $18
C1/1350:	A20002  	LDX #$0200
C1/1353:	861A    	STX $1A
C1/1355:	2242B4C2	JSL $C2B442
C1/1359:	EE8A62  	INC $628A      (Set the game to flashback mode (yellow tint): 1 = yes)
C1/135C:	7B      	TDC 
C1/135D:	AA      	TAX 
C1/135E:	BD807F  	LDA $7F80,X
C1/1361:	9DAD81  	STA $81AD,X
C1/1364:	E8      	INX 
C1/1365:	E08000  	CPX #$0080
C1/1368:	D0F4    	BNE $135E
C1/136A:	A901    	LDA #$01
C1/136C:	8D0D7B  	STA $7B0D
C1/136F:	8D0E7B  	STA $7B0E
C1/1372:	8D0F7B  	STA $7B0F
C1/1375:	9C677B  	STZ $7B67
C1/1378:	9C6B7B  	STZ $7B6B
C1/137B:	A917    	LDA #$17
C1/137D:	8F2C2100	STA $00212C
C1/1381:	8F2E2100	STA $00212E
C1/1385:	6446    	STZ $46
C1/1387:	EE9761  	INC $6197
C1/138A:	222491C1	JSL $C19124
C1/138E:	C220    	REP #$20
C1/1390:	2258B2C2	JSL $C2B258
C1/1394:	7B      	TDC 
C1/1395:	E220    	SEP #$20
C1/1397:	AD1E20  	LDA $201E		(Load valid monster targets)
C1/139A:	48      	PHA 
C1/139B:	9C1E20  	STZ $201E		(Clear all monster targets)
C1/139E:	AF104200	LDA $004210
C1/13A2:	10FA    	BPL $139E
C1/13A4:	AF104200	LDA $004210
C1/13A8:	10FA    	BPL $13A4
C1/13AA:	A981    	LDA #$81
C1/13AC:	8F004200	STA $004200
C1/13B0:	58      	CLI 
C1/13B1:	EE8C62  	INC $628C
C1/13B4:	EEEFE9  	INC $E9EF
C1/13B7:	7B      	TDC 
C1/13B8:	AA      	TAX 
C1/13B9:	BF3114C1	LDA $C11431,X
C1/13BD:	9D6E2D  	STA $2D6E,X      (Battle dyamics command?)
C1/13C0:	E8      	INX 
C1/13C1:	E00900  	CPX #$0009
C1/13C4:	D0F3    	BNE $13B9
C1/13C6:	68      	PLA 
C1/13C7:	8D712D  	STA $2D71        (Battle Dynamics param. 3)
C1/13CA:	ADAB61  	LDA $61AB
C1/13CD:	48      	PHA 
C1/13CE:	9CAB61  	STZ $61AB
C1/13D1:	AD482F  	LDA $2F48	     (Monst. Form. Aux. Byte 1)
C1/13D4:	290F    	AND #$0F         (Isolate "appearance effects")
C1/13D6:	8D6F2D  	STA $2D6F        (Battle Dynamics param. 1)
C1/13D9:	AA      	TAX 
C1/13DA:	BF2014C1	LDA $C11420,X
C1/13DE:	F01C    	BEQ $13FC
C1/13E0:	AE6E2D  	LDX $2D6E        (Battle Dynamics command?)
C1/13E3:	DA      	PHX 
C1/13E4:	AE702D  	LDX $2D70        (Battle Dynamics param. 2)
C1/13E7:	DA      	PHX 
C1/13E8:	AE722D  	LDX $2D72
C1/13EB:	8E6E2D  	STX $2D6E        (Battle Dynamics command?)
C1/13EE:	AE742D  	LDX $2D74
C1/13F1:	8E702D  	STX $2D70        (Battle Dynamics param. 2)
C1/13F4:	FA      	PLX 
C1/13F5:	8E742D  	STX $2D74
C1/13F8:	FA      	PLX 
C1/13F9:	8E722D  	STX $2D72
C1/13FC:	221295C1	JSL $C19512
C1/1400:	68      	PLA 
C1/1401:	8DAB61  	STA $61AB
C1/1404:	202A02  	JSR $022A
C1/1407:	ADF6E9  	LDA $E9F6
C1/140A:	D0F8    	BNE $1404
C1/140C:	7B      	TDC 
C1/140D:	AA      	TAX 
C1/140E:	8610    	STX $10
C1/1410:	203CC2  	JSR $C23C
C1/1413:	EE967B  	INC $7B96
C1/1416:	9CEFE9  	STZ $E9EF
C1/1419:	9C8C62  	STZ $628C
C1/141C:	9C0FEC  	STZ $EC0F
C1/141F:	60      	RTS

C1/1420 unknow

C1/1420: 00
C1/1421: 01
C1/1422: 00
C1/1423: 01
C1/1424: 01
C1/1425: 01
C1/1426: 01
C1/1427: 00
C1/1428: 00
C1/1429: 00
C1/142A: 00
C1/142B: 00
C1/142C: 00
C1/142D: 00
C1/142E: 00
C1/142F: 00
C1/1430: 00   (junk?)

C1/1431 unknow

C1/1431: 13
C1/1432: 00
C1/1433: 00
C1/1434: 00
C1/1435: 0F
C1/1436: 00
C1/1437: 00
C1/1438: 00
C1/1439: FF

C1/143A setup battle participants based on formation (2-byte pointers)

C1/143A: 81 14 front
C1/143C: 9A 14 back
C1/143E: D7 14 pincer
C1/1440: 33 15 side

C1/1442 unknow

C1/1442: 7B           TDC
C1/1443: AA           TAX          (X = 0)
C1/1444: 3A           DEC          (A = 255)
C1/1445: 9D 86 7A     STA $7A86,X  (null char/monster)
C1/1448: E8           INX 
C1/1449: E0 18 00     CPX #$0018
C1/144C: D0 F7        BNE $1445    (loop through all enemy and character clumps)
C1/144E: 7B           TDC 
C1/144F: AA           TAX          
C1/1450: 9E 7B 80     STZ $807B,X  (store 0 as the enemy's width)
C1/1453: E8           INX 
C1/1454: E0 0C 00     CPX #$000C
C1/1457: D0 F7        BNE $1450    (loop for all enemies)
C1/1459: 60           RTS 

C1/145A unknow

C1/145A: 7B           TDC 
C1/145B: AA           TAX          (clear A and X)
C1/145C: 8A           TXA 
C1/145D: 9D 86 7A     STA $7A86,X  (store X at $7A86 + X)
C1/1460: E8           INX 
C1/1461: E0 06 00     CPX #$0006
C1/1464: D0 F6        BNE $145C    (loop 6 times)
C1/1466: 60           RTS 

C1/1467 unknow

C1/1467: 7B           TDC 
C1/1468: AA           TAX          (clear A and X)
C1/1469: 8A           TXA 
C1/146A: 9D 92 7A     STA $7A92,X  (store X at $7A92 + X)
C1/146D: E8           INX 
C1/146E: E0 06 00     CPX #$0006
C1/1471: D0 F6        BNE $1469    (loop 6 times)
C1/1473: 60           RTS 

C1/1474 unknow

C1/1474: 7B           TDC 
C1/1475: AA           TAX          (clear A and X)
C1/1476: 8A           TXA 
C1/1477: 9D 8C 7A     STA $7A8C,X  (store X at $7A8C + X)
C1/147A: E8           INX 
C1/147B: E0 04 00     CPX #$0004
C1/147E: D0 F6        BNE $1476    (loop 4 times)
C1/1480: 60           RTS 

C1/1481 unknow

C1/1481: 20 5A 14     JSR $145A     (initialize left enemy clump)
C1/1484: 20 74 14     JSR $1474     (initialize some character clump)
C1/1487: 7B           TDC 
C1/1488: AA           TAX           (X = 0)
C1/1489: BD 2F 81     LDA $812F,X   (adjusted enemy width/8)
C1/148C: 0A           ASL 
C1/148D: 0A           ASL 
C1/148E: 0A           ASL           
C1/148F: 9D 7B 80     STA $807B,X   (store width)
C1/1492: E8           INX 
C1/1493: E8           INX 
C1/1494: E0 0C 00     CPX #$000C    (we past 6th enemy yet?)
C1/1497: D0 F0        BNE $1489     (if not, loop for all enemies)
C1/1499: 60           RTS 

C1/149A setup back attack for battle

C1/149A: 20 67 14     JSR $1467    (initialize right enemy clump)
C1/149D: 20 74 14     JSR $1474    (initialize some character clump)
C1/14A0: 7B           TDC 
C1/14A1: AA           TAX 
C1/14A2: A9 20        LDA #$20
C1/14A4: 9D 9F 80     STA $809F,X  (store 32 somewhere.  maybe 32 is character width?)
C1/14A7: E8           INX 
C1/14A8: E8           INX 
C1/14A9: E0 08 00     CPX #$0008   (loop 4 times.  perhaps for characters?)
C1/14AC: D0 F6        BNE $14A4
C1/14AE: 7B           TDC 
C1/14AF: AA           TAX 
C1/14B0: BD 2F 81     LDA $812F,X  (adjusted enemy width/8)
C1/14B3: 0A           ASL 
C1/14B4: 0A           ASL 
C1/14B5: 0A           ASL 
C1/14B6: 85 10        STA $10      (store width)
C1/14B8: BD C3 80     LDA $80C3,X  (get monster's X coord)
C1/14BB: 49 FF        EOR #$FF
C1/14BD: 1A           INC          (invert monster's X coordinate, and add 1)
C1/14BE: 38           SEC 
C1/14BF: E5 10        SBC $10      (subtract the width)  
C1/14C1: 9D C3 80     STA $80C3,X  (store updated X-coord. NewX = (256 - OldX) - Width.)
C1/14C4: BD F3 80     LDA $80F3,X
C1/14C7: 5D 7E 61     EOR $617E,X
C1/14CA: 49 01        EOR #$01
C1/14CC: 9D F3 80     STA $80F3,X  (flip the enemy's image?)
C1/14CF: E8           INX 
C1/14D0: E8           INX 
C1/14D1: E0 0C 00     CPX #$000C   
C1/14D4: D0 DA        BNE $14B0    (loop for all 6 enemies)
C1/14D6: 60           RTS 

C1/14D7 setup pincer attack for battle

C1/14D7: 20 74 14     JSR $1474     (initialize some character clump)  
C1/14DA: 7B           TDC 
C1/14DB: AA           TAX 
C1/14DC: 64 10        STZ $10
C1/14DE: 64 12        STZ $12
C1/14E0: 64 16        STZ $16 
C1/14E2: BD 2F 81     LDA $812F,X   (adjusted enemy width/8)
C1/14E5: 0A           ASL 
C1/14E6: 0A           ASL 
C1/14E7: 0A           ASL             
C1/14E8: 85 14        STA $14       (store width)
C1/14EA: BD C3 80     LDA $80C3,X   (monster's X coordinate)
C1/14ED: 18           CLC 
C1/14EE: 65 14        ADC $14       (add width to it)
C1/14F0: C9 68        CMP #$68      
C1/14F2: 90 26        BCC $151A	    (branch if result is < 104, otherwise adjust position)
C1/14F4: BD C3 80     LDA $80C3,X   (get monster's X coordinate)
C1/14F7: 38           SEC 
C1/14F8: E9 40        SBC #$40      (subtract 64)
C1/14FA: 18           CLC 
C1/14FB: 65 14        ADC $14       (result = Xcoordinate - 64 + width)
C1/14FD: 49 FF        EOR #$FF
C1/14FF: 1A           INC           (invert it and add 1)
C1/1500: 9D C3 80     STA $80C3,X   (store updated X-coordinate.NewX = (256 - OldX) - Width + 64)
C1/1503: BD F3 80     LDA $80F3,X
C1/1506: 5D 7E 61     EOR $617E,X
C1/1509: 49 01        EOR #$01
C1/150B: 9D F3 80     STA $80F3,X   (flip the enemy's image?)
C1/150E: A5 12        LDA $12
C1/1510: A8           TAY 
C1/1511: A5 16        LDA $16
C1/1513: 99 92 7A     STA $7A92,Y   (store enemy index in right enemy clump?)
C1/1516: E6 12        INC $12       (increment index into right clump)
C1/1518: 80 0F        BRA $1529     (branch, skipping update to left clump and width storage)
C1/151A: A5 14        LDA $14
C1/151C: 9D 7B 80     STA $807B,X   (store enemy width)
C1/151F: A5 10        LDA $10
C1/1521: A8           TAY 
C1/1522: A5 16        LDA $16
C1/1524: 99 86 7A     STA $7A86,Y   (store enemy index in left enemy clump?)
C1/1527: E6 10        INC $10       (increment index into left clump)
C1/1529: E6 16        INC $16       (increment enemy index)
C1/152B: E8           INX 
C1/152C: E8           INX 
C1/152D: E0 0C 00     CPX #$000C    
C1/1530: D0 B0        BNE $14E2     (loop for all 6 enemies)
C1/1532: 60           RTS 

C1/1533 setup side attack for battle

C1/1533: 20 67 14     JSR $1467    (initialize right enemy clump?)
C1/1536: 7B           TDC 
C1/1537: 8D 98 7A     STA $7A98    (store 0 at first position in some stucture?)
C1/153A: 1A           INC 
C1/153B: 8D 99 7A     STA $7A99    (store 1 at second position in some structure?)
C1/153E: 1A           INC 
C1/153F: 8D 8C 7A     STA $7A8C    (store 2 at first position in character clump)
C1/1542: 1A           INC 
C1/1543: 8D 8D 7A     STA $7A8D    (store 3 at second position in character clump)
C1/1546: A9 20        LDA #$20
C1/1548: 8D A3 80     STA $80A3
C1/154B: 8D A5 80     STA $80A5
C1/154E: 7B           TDC 
C1/154F: AA           TAX 
C1/1550: BD 2F 81     LDA $812F,X  (adjusted enemy width/8)
C1/1553: 0A           ASL 
C1/1554: 0A           ASL 
C1/1555: 0A           ASL 
C1/1556: 85 12        STA $12      (width)
C1/1558: 4A           LSR 
C1/1559: 85 10        STA $10      (width / 2)
C1/155B: BD C3 80     LDA $80C3,X  (get enemy's X-coordinate)
C1/155E: 18           CLC 
C1/155F: 69 30        ADC #$30     (add 48)
C1/1561: 9D C3 80     STA $80C3,X  (update X coord)
C1/1564: 18           CLC 
C1/1565: 65 10        ADC $10      (add width/2 to updated X position)
C1/1567: 30 0D        BMI $1576    (if the center of the enemy is past the halfway point
				    on the screen, leave it facing right)
C1/1569: BD F3 80     LDA $80F3,X
C1/156C: 5D 7E 61     EOR $617E,X
C1/156F: 49 01        EOR #$01
C1/1571: 9D F3 80     STA $80F3,X  (otherwise, flip its image?)
C1/1574: 80 05        BRA $157B
C1/1576: A5 12        LDA $12
C1/1578: 9D 7B 80     STA $807B,X  (store enemy width)
C1/157B: E8           INX 
C1/157C: E8           INX 
C1/157D: E0 0C 00     CPX #$000C
C1/1580: D0 CE        BNE $1550    (loop for all 6 enemies) 
C1/1582: 60           RTS 
C1/1583: 60           RTS 

C1/1584 adjust enemy position in colosseum battles (data)

C1/1584: 00
C1/1585: F8
C1/1586: 08
C1/1587: D8

C1/1588 unknow

C1/1588: 20 42 14     JSR $1442    (null out all enemy and character clumps, and set all enemy widths to zero)
C1/158B: 9C 79 7B     STZ $7B79    (mark binary array of left clump of enemies as empty)
C1/158E: 9C 7A 7B     STZ $7B7A    (mark ' ' ' left clump of characters as empty)
C1/1591: 9C 7B 7B     STZ $7B7B    (mark ' ' ' right clump of enemies as empty)
C1/1594: 9C 7C 7B     STZ $7B7C    (mark ' ' ' right clump of characters as empty)
C1/1597: 7B           TDC 
C1/1598: AA           TAX 
C1/1599: 9E F3 80     STZ $80F3,X  (clear whatever flips the enemy's image)
C1/159C: E8           INX 
C1/159D: E0 0C 00     CPX #$000C   
C1/15A0: D0 F7        BNE $1599    (loop for all enemies)
C1/15A2: AD 1F 20     LDA $201F    (get encounter type?  0 = front, 1 = back, 2 = pincer, 3 = side)
