Difference between revisions of "Bubble Bobble (Game Boy):ROM map"
(Created page with '==Levels== 10050-Level 1 101B0-Level 2 10300-Level 3 10450-Level 4 10XXX-Level 5 106A0- Level 6 107F0-1083F-Level 7 Enemy Data 10840-10882-Level 7 10883-10AC9-Level 8 1…') |
|||
Line 28: | Line 28: | ||
11010-11155-Level 13 | 11010-11155-Level 13 | ||
+ | |||
+ | ==Level Setup= | ||
+ | |||
+ | ?=Blank | ||
+ | |||
+ | ?=Block | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | After 0F or FF or at the begining of the level data is the holes data | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <b><i>First Digit~</i></b> | ||
+ | |||
+ | (The bottom part, not the top) | ||
+ | |||
+ | <b>00=</b> | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | <b>10,20,50,60=</b> | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | <b>30,40=</b> | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | <b>70=</b> | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | <b>80,90=</b> | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>A0,B0,C0,D0,E0,F0=</b> | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <i><b>Second Digit~</b></i> | ||
+ | |||
+ | (The top part, not the bottom) | ||
+ | |||
+ | <b>00=</b> | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>01,02,05,06=</b> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | <b>03,04=</b> | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | <b>07=</b> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | <b>08,09=</b> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>0A,0B,0C,0D,0E,0F=</b> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | ?????????????????? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Level Arrangement | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ?=Blank | ||
+ | |||
+ | ?=Block | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 00= | ||
+ | |||
+ | ?? | ||
+ | |||
+ | 01-0F= | ||
+ | |||
+ | ?? | ||
+ | |||
+ | 10= | ||
+ | |||
+ | ?? | ||
+ | |||
+ | 11= | ||
+ | ?? | ||
+ | |||
+ | 22= | ||
+ | |||
+ | ?? | ||
+ | |||
+ | 33= | ||
+ | |||
+ | ?? | ||
+ | |||
+ | 44= | ||
+ | |||
+ | ?? | ||
+ | |||
+ | 55= | ||
+ | |||
+ | ?? |
Revision as of 13:45, 5 September 2010
Levels
10050-Level 1
101B0-Level 2
10300-Level 3
10450-Level 4
10XXX-Level 5
106A0- Level 6
107F0-1083F-Level 7 Enemy Data
10840-10882-Level 7
10883-10AC9-Level 8
10AD1-10C1D-Level 9
10D70-10EB9-Level 10
10EBB-11007-Level 11
10EC0-10C1E-Level 12
11010-11155-Level 13
=Level Setup
?=Blank
?=Block
After 0F or FF or at the begining of the level data is the holes data
First Digit~
(The bottom part, not the top)
00=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
10,20,50,60=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
30,40=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
70=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
80,90=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
A0,B0,C0,D0,E0,F0=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
Second Digit~
(The top part, not the bottom)
00=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
01,02,05,06=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
03,04=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
07=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
08,09=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
0A,0B,0C,0D,0E,0F=
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
Level Arrangement
?=Blank
?=Block
00=
??
01-0F=
??
10=
??
11= ??
22=
??
33=
??
44=
??
55=
??