Welcome to Data Crystal's new home! Data Crystal is now part of the TCRF family (sort of).
The wiki has recently moved; please report any issues in Discord. Pardon the dust.

SoM-Bank02

From Data Crystal
Jump to navigation Jump to search

This is an incorrectly used {{subpage}} template.

[Bank 2]
[TODO: Isolate sets of boss-specific subroutines indicated in their headers/extra stuff]

[00EE~019D: Boss Graphics Bank 1 Pointers]
[142E~1A3E: Sprite Commands (Used With C1/664E Animation Scripts)]
[3D48~3F77: 00: Mantis Ant AI Subs]
[3F78~4090: 02: Kilroy AI Subs]
[41F8~42E0: 06: Kettle Kin AI Subs]
[4413~44A1: 01: Minotaur/Gorgon Bull AI Subs]
[53F1~56DA: 0C: Spikey Tiger/Blue Spike AI Subs]
[8AFC~ : Snow/Red/Blue Dragon AI Subs]
[A069~ : WELCOME TO CRAZYTOWN]
[D080~D209: 00: Mantis Ant/Metal Mantis AI]
[D20A~D450: 02: Kilroy AI]
[D451~D657: 06: Kettle Kin AI]
[D658~D8D7: 01: Minotaur/Gorgon Bull AI]
[DAEA~DD34: 0C: Spikey Tiger/Blue Spike AI]
[DD35~DF9D: Snap Dragon/Tonpole/Biting Lizard AI]
[DF9E~E11F: Frost/Fire/Thunder Gigas AI]
[E120~E2F4: Hexas AI]
[E2F5~E5AC: Spring/Axe Beak AI]
[E5AD~E82D: Vampire/Buffy AI]
[E82E~EB48: Dark Lich AI]
[EB49~ECFC Mech Rider I/II/III AI]
[ECFD~F00B Great Viper/Dragon Worm AI]
[F00C~F19B: Snow/Red/Blue Dragon AI]
[F19C~FFFF: Boss Palettes]

C2/0000:	4C4000  	JMP $0040	[C2-0: Boss-related stuff]
C2/0003:	4CF901  	JMP $01F9	[C2-1]
C2/0006:	4C3A02  	JMP $023A	[C2-2]
C2/0009:	4C6602  	JMP $0266	[C2-3]
C2/000C:	4C5002  	JMP $0250	[C2-4]
C2/000F:	4C1B00  	JMP $001B	[C2-5]
C2/0012:	4C9E01  	JMP $019E	[C2-6: Boss extra stuff?]
C2/0015:	4C6303  	JMP $0363	[C2-7]
C2/0018:	4C9603  	JMP $0396	[C2-8]

[C2-5]
C2/001B:	08      	PHP 
C2/001C:	0B      	PHD 
C2/001D:	8B      	PHB 
C2/001E:	48      	PHA 
C2/001F:	E220    	SEP #$20
C2/0021:	A97E    	LDA #$7E
C2/0023:	48      	PHA 
C2/0024:	AB      	PLB 
C2/0025:	C230    	REP #$30
C2/0027:	A90002  	LDA #$0200
C2/002A:	5B      	TCD 
C2/002B:	68      	PLA 
C2/002C:	48      	PHA 
C2/002D:	205730  	JSR $3057
C2/0030:	64C5    	STZ $C5
C2/0032:	A9FFFF  	LDA #$FFFF
C2/0035:	85C7    	STA $C7
C2/0037:	68      	PLA 
C2/0038:	224500C0	JSR $C00045
C2/003C:	AB      	PLB 
C2/003D:	2B      	PLD 
C2/003E:	28      	PLP 
C2/003F:	6B      	RTL

[C2-0]
[Has a buttload of stuff related to bosses]
C2/0040:	08      	PHP 
C2/0041:	0B      	PHD 
C2/0042:	8B      	PHB 
C2/0043:	E220    	SEP #$20
C2/0045:	A97E    	LDA #$7E
C2/0047:	48      	PHA 
C2/0048:	AB      	PLB 
C2/0049:	C230    	REP #$30
C2/004B:	A90002  	LDA #$0200
C2/004E:	5B      	TCD 
C2/004F:	A9BA61  	LDA #$61BA			[What is this?]
C2/0052:	20B721  	JSR $21B7			[Jump to BossGraphicsScriptHandler]
C2/0055:	9CAE0F  	STZ $0FAE
C2/0058:	9C5203  	STZ $0352
C2/005B:	9C5103  	STZ $0351
C2/005E:	9C6003  	STZ $0360
C2/0061:	9C6203  	STZ $0362
C2/0064:	9CCD02  	STZ $02CD
C2/0067:	9CCF02  	STZ $02CF
C2/006A:	9CD102  	STZ $02D1
C2/006D:	9CD302  	STZ $02D3
C2/0070:	9CD502  	STZ $02D5
C2/0073:	9CD702  	STZ $02D7
C2/0076:	9CA40F  	STZ $0FA4
C2/0079:	9C6403  	STZ $0364
C2/007C:	A4C5    	LDY $C5
C2/007E:	A5C5    	LDA $C5
{Loop}
C2/0080: -	993F03  	STA $033F,Y
C2/0083:	C8      	INY 
C2/0084:	C8      	INY 
C2/0085:	C01000  	CPY #$0010
C2/0088:	D0F6 -  	BNE $0080
C2/008A:	A4C5    	LDY $C5
{Loop}
C2/008C: -	8CA60F  	STY $0FA6
C2/008F:	A5C5    	LDA $C5
C2/0091:	E220    	SEP #$20
C2/0093:	B90DC8  	LDA $C80D,Y		[Load Enemy Table Char. Type]
C2/0096:	F052 +  	BEQ $00EA		[Flat out leave if 00]
{Branch aead if char. type < 0x57 (non-boss) or >= 0x80 (non-enemy)]
C2/0098:	C957    	CMP #$57
C2/009A:	9044 ++ 	BCC $00E0
C2/009C:	C980    	CMP #$80
C2/009E:	B040 ++ 	BCS $00E0
{Boss char. type}
C2/00A0:	851E    	STA $1E			[Store into CharType]
C2/00A2:	B908C8  	LDA $C808,Y		[Load...Event Index?]
C2/00A5:	AA      	TAX 
C2/00A6:	BD00CF  	LDA $CF00,X		[Load Event Flag]
C2/00A9:	290F    	AND #$0F
C2/00AB:	851A    	STA $1A			[Store into CurrEvent]
C2/00AD:	B909C8  	LDA $C809,Y		
C2/00B0:	29F0    	AND #$F0
C2/00B2:	4A      	LSR A
C2/00B3:	4A      	LSR A
C2/00B4:	4A      	LSR A
C2/00B5:	4A      	LSR A
C2/00B6:	851C    	STA $1C			[Store into ReqEvent]
C2/00B8:	A51A    	LDA $1A			[Load CurrEvent]
C2/00BA:	C51C    	CMP $1C			[Compare ReqEvent]
C2/00BC:	9022 ++ 	BCC $00E0		{Branch if CurrEvent < ReqEvent}
C2/00BE:	B909C8  	LDA $C809,Y
C2/00C1:	290F    	AND #$0F
C2/00C3:	C51A    	CMP $1A		[Compare CurrEvent]
C2/00C5:	9019 ++ 	BCC $00E0	[Uh]
C2/00C7:	A51E    	LDA $1E			[Load CharType]
C2/00C9:	C220    	REP #$20
C2/00CB:	8DA20F  	STA $0FA2
C2/00CE:	38      	SEC 
C2/00CF:	E95400  	SBC #$0054
C2/00D2:	0A      	ASL A
C2/00D3:	AA      	TAX 
C2/00D4:	BFEE00C2	LDA $C200EE,X		[Loads the table below]
C2/00D8:	5A      	PHY				[Push Y onto Stack]
C2/00D9:	20B721  	JSR $21B7		[...what is this?]
C2/00DC:	7A      	PLY				[Pull Y from Stack]
C2/00DD:	EEA40F  	INC $0FA4
C2/00E0: ++	C220    	REP #$20			[Disable 8-bit Emulation Mode]
{Increment LoopCounter Y by 0x10}
C2/00E2:	98      	TYA 
C2/00E3:	18      	CLC 
C2/00E4:	691000  	ADC #$0010
C2/00E7:	A8      	TAY 
C2/00E8:	80A2 -  	BRA $008C
{Endpoint}
C2/00EA: +	AB      	PLB 
C2/00EB:	2B      	PLD 
C2/00EC:	28      	PLP 
C2/00ED:	6B      	RTL

[What the hell is up with this table? 87 entries]
[Actually pointers to data in Bank 1. Yeah.]
[Read by subroutine above.]
BossGraphicScriptsPointerTable:
C2/00EE:	6F62		[00: Unreachable?]
C2/00F0:	F262		[01: Unreachable?]
C2/00F2:	F262		[02: Unreachable?]
C2/00F4:	CB61		[03: Mantis Ant]
C2/00F6:	4663		[04: Wall Face]
C2/00F8:	6F62		[05: Tropicallo]
C2/00FA:	4D62		[06: Minotaur]
C2/00FC:	D062		[07: Spikey Tiger]
C2/00FE:	EF61		[08: Jabberwocky]
C2/0100:	8263		[09: Spring Beak]
C2/0102:	1063		[0A: Frost Gigas]
C2/0104:	0163		[0B: Snap Dragon]
C2/0106:	A463		[0C: Mech Rider I]
C2/0108:	6463		[0D: Doom's Wall]
C2/010A:	E663		[0E: Vampire]
C2/010C:	DF61		[0F: Metal Mantis]
C2/010E:	BA63		[10: Mech Rider II]
C2/0110:	1162		[11: Kilroy]
C2/0112:	5E62		[12: Gorgon Bull]
C2/0114:	6F62		[13: Brambler]
C2/0116:	9262		[14: Boreal Face]
C2/0118:	1364		[15: Great Viper]
C2/011A:	3164		[16: Lime Slime]
C2/011C:	E162		[17: Blue Spike]
C2/011E:	B562		[18: Chamber's Eye]
C2/0120:	0062		[19: Hydra]
C2/0122:	B662		[1A: Aegagropilon]
C2/0124:	7964		[1B: Hexas]
C2/0126:	2F62		[1C: Kettle Kin]
C2/0128:	F262		[1D: Ton Pole]
C2/012A:	D063		[1E: Mech Rider III]
C2/012C:	9764		[1F: Snow Dragon]
C2/012E:	2263		[20: Fire Gigas]
C2/0130:	AE64		[21: Red Dragon]
C2/0132:	9363		[22: Axe Beak]
C2/0134:	C564		[23: Blue Dragon]
C2/0136:	FC63		[24: Buffy]
C2/0138:	DC64		[25: Dark Lich]
C2/013A:	F262		[26: Biting Lizard]
C2/013C:	2264		[27: Dragon Worm]
C2/013E:	5564		[28: Dread Slime]
C2/0140:	3463		[29: Thunder Gigas]
C2/0142:	F464		[2A: Doom's Eye]
C2/0144:	F564		[2B: Mana Beast?]
{Pieces related to the bosses? Whatever the case, read by subroutine below}
C2/0146:	7E62		[2C]
C2/0148:	FA62		[2D]
C2/014A:	FA62		[2E]
C2/014C:	D361		[2F]
C2/014E:	5663		[30]
C2/0150:	7E62		[31]
C2/0152:	5562		[32]
C2/0154:	D862		[33]
C2/0156:	F961		[34]
C2/0158:	8A63		[35]
C2/015A:	1863		[36]
C2/015C:	0963		[37]
C2/015E:	AC63		[38]
C2/0160:	7463		[39]
C2/0162:	F363		[3A]
C2/0164:	E761		[3B]
C2/0166:	C263		[3C]
C2/0168:	2362		[3D]
C2/016A:	6662		[3E]
C2/016C:	7E62		[3F]
C2/016E:	A162		[40]
C2/0170:	1B64		[41]
C2/0172:	4064		[42]
C2/0174:	E962		[43]
C2/0176:	B562		[44]
C2/0178:	0A62		[45]
C2/017A:	C462		[46]
C2/017C:	8664		[47]
C2/017E:	4162		[48]
C2/0180:	FA62		[49]
C2/0182:	D863		[4A]
C2/0184:	A064		[4B]
C2/0186:	2A63		[4C]
C2/0188:	B764		[4D]
C2/018A:	9B63		[4E]
C2/018C:	CE64		[4F]
C2/018E:	0964		[50]
C2/0190:	E064		[51]
C2/0192:	FA62		[52]
C2/0194:	2A64		[53]
C2/0196:	6464		[54]
C2/0198:	3C63		[55]
C2/019A:	F464		[56: (Doom's Eye Repeat?)]
C2/019C:	FF64		[57]

[C2-6]
C2/019E:	08      	PHP
C2/019F:	0B      	PHD 
C2/01A0:	8B      	PHB 
C2/01A1:	E220    	SEP #$20
C2/01A3:	A97E    	LDA #$7E
C2/01A5:	48      	PHA 
C2/01A6:	AB      	PLB 
C2/01A7:	C230    	REP #$30
C2/01A9:	A90002  	LDA #$0200
C2/01AC:	5B      	TCD 
C2/01AD:	A5C7    	LDA $C7
C2/01AF:	8D6403  	STA $0364
C2/01B2:	ADA20F  	LDA $0FA2
C2/01B5:	38      	SEC 
C2/01B6:	E95400  	SBC #$0054
C2/01B9:	0A      	ASL A
C2/01BA:	AA      	TAX 
C2/01BB:	BF4601C2	LDA C20146,X	[From the table above]
C2/01BF:	20B721  	JSR $21B7
C2/01C2:	20E301  	JSR $01E3
C2/01C5:	AD8EEE  	LDA $EE8E
C2/01C8:	C9343D  	CMP #$3D34
C2/01CB:	D003    	BNE $01D0
C2/01CD:	9C00EE  	STZ $EE00
C2/01D0:	AD8EF0  	LDA $F08E
C2/01D3:	C9343D  	CMP #$3D34
C2/01D6:	D003    	BNE $01DB
C2/01D8:	9C00F0  	STZ $F000
C2/01DB:	2200F9DB	JSR $DBF900
C2/01DF:	AB      	PLB 
C2/01E0:	2B      	PLD 
C2/01E1:	28      	PLP 
C2/01E2:	6B      	RTL
 
C2/01E3:	A6C5    	LDX $C5
C2/01E5:	BD3F03  	LDA $033F,X
C2/01E8:	29FF00  	AND #$00FF
C2/01EB:	F005    	BEQ $01F2
C2/01ED:	DA      	PHX 
C2/01EE:	20AC26  	JSR $26AC
C2/01F1:	FA      	PLX 
C2/01F2:	E8      	INX 
C2/01F3:	E01000  	CPX #$0010
C2/01F6:	D0ED    	BNE $01E5
C2/01F8:	60      	RTS

[C2-1]
C2/01F9:	08      	PHP 
C2/01FA:	0B      	PHD 
C2/01FB:	8B      	PHB 
C2/01FC:	E220    	SEP #$20
C2/01FE:	A97E    	LDA #$7E
C2/0200:	48      	PHA 
C2/0201:	AB      	PLB 
C2/0202:	C230    	REP #$30
C2/0204:	A90002  	LDA #$0200
C2/0207:	5B      	TCD 
C2/0208:	20B20D  	JSR $0DB2
C2/020B:	AD6003  	LDA $0360
C2/020E:	F026    	BEQ $0236
C2/0210:	ADCA02  	LDA $02CA
C2/0213:	29FF00  	AND #$00FF
C2/0216:	D01E    	BNE $0236
C2/0218:	AE6003  	LDX $0360
C2/021B:	221B00C0	JSR $C0001B
C2/021F:	29FF00  	AND #$00FF
C2/0222:	D00F    	BNE $0233
C2/0224:	AD6003  	LDA $0360
C2/0227:	AA      	TAX 
C2/0228:	9E6000  	STZ $0060,X
C2/022B:	29FF1F  	AND #$1FFF
C2/022E:	AA      	TAX 
C2/022F:	220F8001	JSR $01800F
C2/0233:	9C6003  	STZ $0360
C2/0236:	AB      	PLB 
C2/0237:	2B      	PLD 
C2/0238:	28      	PLP 
C2/0239:	6B      	RTL

[C2-2]
C2/023A:	08      	PHP 
C2/023B:	0B      	PHD 
C2/023C:	8B      	PHB 
C2/023D:	E220    	SEP #$20
C2/023F:	A97E    	LDA #$7E
C2/0241:	48      	PHA 
C2/0242:	AB      	PLB 
C2/0243:	C230    	REP #$30
C2/0245:	A90002  	LDA #$0200
C2/0248:	5B      	TCD 
C2/0249:	20910F  	JSR $0F91
C2/024C:	AB      	PLB 
C2/024D:	2B      	PLD 
C2/024E:	28      	PLP 
C2/024F:	6B      	RTL
 
C2/0250:	08      	PHP 
C2/0251:	0B      	PHD 
C2/0252:	8B      	PHB 
C2/0253:	E220    	SEP #$20
C2/0255:	A97E    	LDA #$7E
C2/0257:	48      	PHA 
C2/0258:	AB      	PLB 
C2/0259:	C230    	REP #$30
C2/025B:	A90002  	LDA #$0200
C2/025E:	5B      	TCD 
C2/025F:	203F13  	JSR $133F
C2/0262:	AB      	PLB 
C2/0263:	2B      	PLD 
C2/0264:	28      	PLP 
C2/0265:	6B      	RTL

[C2-3: Two-Fisted DMA Pulp Action]
C2/0266:	08      	PHP 
C2/0267:	0B      	PHD 
C2/0268:	8B      	PHB 
C2/0269:	C220    	REP #$20
C2/026B:	E210    	SEP #$10
C2/026D:	A90002  	LDA #$0200
C2/0270:	5B      	TCD 
C2/0271:	A200    	LDX #$00
C2/0273:	DA      	PHX 
C2/0274:	AB      	PLB 
C2/0275:	A6CA    	LDX $CA
C2/0277:	F052    	BEQ $02CB
C2/0279:	A201    	LDX #$01			{Decrement Byte}
C2/027B:	8E6043  	STX $4360			[Store X into DMA Control Channel 6]
C2/027E:	8E7043  	STX $4370			[Store X into DMA Control Channel 7]
C2/0281:	A218    	LDX #$18
C2/0283:	8E6143  	STX $4361			[Store X into DMA Destination Channel 6]
C2/0286:	8E7143  	STX $4371			[Store X into DMA Destination Channel 7]
C2/0289:	A27F    	LDX #$7F
C2/028B:	8E6443  	STX $4364			[Store X into DMA Source Addr. Bank Channel 6]
C2/028E:	8E7443  	STX $4374			[Store X into DMA Source Addr. Bank Channel 7]
C2/0291:	A000    	LDY #$00
{Loop}
C2/0293: -	98      	TYA 
C2/0294:	0A      	ASL A
C2/0295:	0A      	ASL A
C2/0296:	AA      	TAX 
C2/0297:	A94000  	LDA #$0040
C2/029A:	8D6543  	STA $4365			[Store into DMA Size Channel 6]
C2/029D:	8D7543  	STA $4375			[Store into DMA Size Channel 7]
C2/02A0:	BF7D0E7E	LDA $7E0E7D,X
C2/02A4:	8D6243  	STA $4362			[Store into DMA Source Addr. Channel 6]
C2/02A7:	18      	CLC 
C2/02A8:	690002  	ADC #$0200
C2/02AB:	8D7243  	STA $4372			[Store into DMA Source Addr. Channel 7]
C2/02AE:	BF7F0E7E	LDA $7E0E7F,X
C2/02B2:	8D1621  	STA $2116			[Store into VRAM Address]
C2/02B5:	A240    	LDX #$40			{Channel 6}
C2/02B7:	8E0B42  	STX $420B			[Store into DMA Enable]
C2/02BA:	18      	CLC 
C2/02BB:	690001  	ADC #$0100
C2/02BE:	8D1621  	STA $2116			[Store into VRAM Address]
C2/02C1:	A280    	LDX #$80			{Channel 7}
C2/02C3:	8E0B42  	STX $420B			[Store into DMA Enable\
C2/02C6:	C8      	INY 
C2/02C7:	C4CA    	CPY $CA
C2/02C9:	D0C8 -  	BNE $0293
C2/02CB:	ADAE0F  	LDA $0FAE
C2/02CE:	F01F +  	BEQ $02EF
{What is all this?}
C2/02D0:	890200  	BIT #$0002
C2/02D3:	D014    	BNE $02E9
C2/02D5:	ADBE0F  	LDA $0FBE
C2/02D8:	18      	CLC 
C2/02D9:	692001  	ADC #$0120
C2/02DC:	300E    	BMI $02EC
C2/02DE:	38      	SEC 
C2/02DF:	E9C001  	SBC #$01C0
C2/02E2:	1008    	BPL $02EC
C2/02E4:	20D103  	JSR $03D1
C2/02E7:	8003    	BRA $02EC
C2/02E9:	203904  	JSR $0439
C2/02EC:	9CAE0F  	STZ $0FAE
{}
C2/02EF: +	AE5203  	LDX $0352
C2/02F2:	F02B    	BEQ $031F
C2/02F4:	A200    	LDX #$00			{Clear, though, Increment Byte?}
C2/02F6:	8E7043  	STX $4370			[Store X into DMA Control Channel 7]
C2/02F9:	A219    	LDX #$19
C2/02FB:	8E7143  	STX $4371			[Store X into DMA Destination Channel 7]
C2/02FE:	A27F    	LDX #$7F
C2/0300:	8E7443  	STX $4374			[Store X into DMA Source Addr. Bank Channel 7]
C2/0303:	A90008  	LDA #$0800
C2/0306:	8D7543  	STA $4375			[Store into DMA Size Channel 7]
C2/0309:	AD5303  	LDA $0353
C2/030C:	8D7243  	STA $4372			[Store into DMA Source Addr. Channel 7]
C2/030F:	AD5503  	LDA $0355
C2/0312:	8D1621  	STA $2116			[Store into VRAM Address]
C2/0315:	A280    	LDX #$80			{Channel 7}
C2/0317:	8E0B42  	STX $420B			[Store into DMA Enable]
C2/031A:	A200    	LDX #$00
C2/031C:	8E5203  	STX $0352
C2/031F:	AE5103  	LDX $0351
C2/0322:	F033 +  	BEQ $0357
C2/0324:	AD041D  	LDA $1D04
C2/0327:	894000  	BIT #$0040
C2/032A:	D02B +  	BNE $0357
C2/032C:	A201    	LDX #$01			{Increment Byte?}
C2/032E:	8E7043  	STX $4370			[Store X into DMA Control Channel 7]
C2/0331:	A218    	LDX #$18
C2/0333:	8E7143  	STX $4371			[Store X into DMA Destination Channel 7]
C2/0336:	A27F    	LDX #$7F
C2/0338:	8E7443  	STX $4374			[Store X into DMA Source Addr. Bank Channel 7]
C2/033B:	A90008  	LDA #$0800
C2/033E:	8D7543  	STA $4375			[Store into DMA Size Channel 7]
C2/0341:	A90060  	LDA #$6000
C2/0344:	8D7243  	STA $4372			[Store into DMA Source Addr. Channel 7]
C2/0347:	A90062  	LDA #$6200
C2/034A:	8D1621  	STA $2116			[Store into VRAM Address]
C2/034D:	A280    	LDX #$80			{Channel 7}
C2/034F:	8E0B42  	STX $420B			[Store into DMA Enable]
C2/0352:	A200    	LDX #$00
C2/0354:	8E5103  	STX $0351
C2/0357:	A201    	LDX #$01			{Increment Byte?}
C2/0359:	8E7043  	STX $4370			[Store X into DMA Control Channel 7]
C2/035C:	200B30  	JSR $300B
C2/035F:	AB      	PLB 
C2/0360:	2B      	PLD 
C2/0361:	28      	PLP 
C2/0362:	6B      	RTL
 
C2/0363:	08      	PHP 
C2/0364:	0B      	PHD 
C2/0365:	8B      	PHB 
C2/0366:	E220    	SEP #$20
C2/0368:	A97E    	LDA #$7E
C2/036A:	48      	PHA 
C2/036B:	AB      	PLB 
C2/036C:	C230    	REP #$30
C2/036E:	A90002  	LDA #$0200
C2/0371:	5B      	TCD 
C2/0372:	A00000  	LDY #$0000
C2/0375:	98      	TYA 
C2/0376:	EB      	XBA 
C2/0377:	0A      	ASL A
C2/0378:	18      	CLC 
C2/0379:	6900E6  	ADC #$E600
C2/037C:	AA      	TAX 
C2/037D:	8687    	STX $87
C2/037F:	BD0000  	LDA $0000,X
C2/0382:	29FF00  	AND #$00FF
C2/0385:	F005    	BEQ $038C
C2/0387:	5A      	PHY 
C2/0388:	205B12  	JSR $125B
C2/038B:	7A      	PLY 
C2/038C:	C8      	INY 
C2/038D:	C00300  	CPY #$0003
C2/0390:	D0E3    	BNE $0375
C2/0392:	AB      	PLB 
C2/0393:	2B      	PLD 
C2/0394:	28      	PLP 
C2/0395:	6B      	RTL
 
C2/0396:	08      	PHP 
C2/0397:	0B      	PHD 
C2/0398:	8B      	PHB 
C2/0399:	E220    	SEP #$20
C2/039B:	A97E    	LDA #$7E		[Load for direct page register]
C2/039D:	48      	PHA 
C2/039E:	AB      	PLB 
C2/039F:	C230    	REP #$30
C2/03A1:	A90002  	LDA #$0200
C2/03A4:	5B      	TCD 
C2/03A5:	A00300  	LDY #$0003
C2/03A8: -	98      	TYA 
C2/03A9:	EB      	XBA 
C2/03AA:	0A      	ASL A
C2/03AB:	AA      	TAX 
C2/03AC:	E220    	SEP #$20
C2/03AE:	BD60E0  	LDA $E060,X
C2/03B1:	C940    	CMP #$40
C2/03B3:	D010    	BNE $03C5
C2/03B5:	BD80E1  	LDA $E180,X
C2/03B8:	C957    	CMP #$57
C2/03BA:	9009 +   	BCC $03C5
C2/03BC:	C980    	CMP #$80
C2/03BE:	B005 +   	BCS $03C5
C2/03C0:	A901    	LDA #$01
C2/03C2:	9D61E0  	STA $E061,X
C2/03C5: +	C230    	REP #$30
C2/03C7:	C8      	INY 
C2/03C8:	C00600  	CPY #$0006
C2/03CB:	90DB -    	BCC $03A8
C2/03CD:	AB      	PLB 
C2/03CE:	2B      	PLD 
C2/03CF:	28      	PLP 
C2/03D0:	6B      	RTL
 
C2/03D1:	A218
		8E7143    	ADC ($43),Y
C2/03D6:	A000
		A94000
C2/03DB:	8D7543    	ADC $43,X
C2/03DE:	98      	TYA 
C2/03DF:	0A      	ASL A
C2/03E0:	0A      	ASL A
C2/03E1:	0A      	ASL A
C2/03E2:	0A      	ASL A
C2/03E3:	0A      	ASL A
C2/03E4:	8DAE0F  	STA $0FAE
C2/03E7:	18      	CLC 
C2/03E8:	690038  	ADC #$3800
C2/03EB:	8D1621  	STA $2116			[Store into VRAM Address]
C2/03EE:	ADBC0F  	LDA $0FBC
C2/03F1:	18      	CLC 
C2/03F2:	691000  	ADC #$0010
C2/03F5:	301D    	BMI $0414
C2/03F7:	38      	SEC 
C2/03F8:	E90001  	SBC #$0100
C2/03FB:	1017    	BPL $0414
C2/03FD:	A2018E  	LDX #$8E01
C2/0400:	7043    	BVS $0445
C2/0402:	A27F8E  	LDX #$8E7F
C2/0405:	7443    	STZ $43,X
C2/0407:	ADAE0F  	LDA $0FAE
C2/040A:	0A      	ASL A
C2/040B:	18      	CLC 
C2/040C:	6900BC  	ADC #$BC00
C2/040F:	8D7243  	STA $4372
C2/0412:	8010    	BRA $0424
C2/0414:	A2018E  	LDX #$8E01
C2/0417:	7043    	BVS $045C
C2/0419:	A2C28E  	LDX #$8EC2
C2/041C:	7443    	STZ $43,X
C2/041E:	A9C104  	LDA #$04C1
C2/0421:	8D7243  	STA $4372
C2/0424:	A2808E  	LDX #$8E80
C2/0427:	0B      	PHD 
C2/0428:	42AD    	WDM #$AD
C2/042A:	BC0F18  	LDY $180F,X
C2/042D:	690800  	ADC #$0008
C2/0430:	8DBC0F  	STA $0FBC
C2/0433:	C8      	INY 
C2/0434:	C010D0  	CPY #$D010
C2/0437:	A060AE  	LDY #$AE60
C2/043A:	CD028E  	CMP $8E02
C2/043D:	1B      	TCS 
C2/043E:	21AE    	AND ($AE,X)
C2/0440:	CE028E  	DEC $8E02
C2/0443:	1B      	TCS 
C2/0444:	21AE    	AND ($AE,X)
C2/0446:	CF02
			8E1C21
			AED002  	BNE $0450
C2/044E:	8E1C21  	STX $211C
C2/0451:	AED102  	LDX $02D1
C2/0454:	8E1D21  	STX $211D
C2/0457:	AED202  	LDX $02D2
C2/045A:	8E1D21  	STX $211D
C2/045D:	AED302  	LDX $02D3
C2/0460:	8E1E21  	STX $211E
C2/0463:	AED402  	LDX $02D4
C2/0466:	8E1E21  	STX $211E
C2/0469:	AED502  	LDX $02D5
C2/046C:	8E1F21  	STX $211F
C2/046F:	AED602  	LDX $02D6
C2/0472:	8E1F21  	STX $211F
C2/0475:	AED702  	LDX $02D7
C2/0478:	8E2021  	STX $2120
C2/047B:	AED802  	LDX $02D8
C2/047E:	8E2021  	STX $2120
C2/0481:	A2008E  	LDX #$8E00
C2/0484:	1521    	ORA $21,X
C2/0486:	A2188E  	LDX #$8E18
C2/0489:	7143    	ADC ($43),Y
C2/048B:	A000A9  	LDY #$A900
C2/048E:	20008D  	JSR $8D00
C2/0491:	7543    	ADC $43,X
C2/0493:	98      	TYA 
C2/0494:	EB      	XBA 
C2/0495:	4A      	LSR A
C2/0496:	8DAE0F  	STA $0FAE
C2/0499:	8D1621  	STA $2116			[Store into VRAM Address]
C2/049C:	A200    	LDX #$00
C2/049E:	8E7043  	STX $4370			[Store X into DMA Control Channel 7]
C2/04A1:	A27F    	LDX #$7F
C2/04A3:	8E7443  	STX $4374			[Store X into DMA Source Addr. Bank Channel 7]
C2/04A6:	ADAE0F  	LDA $0FAE
C2/04A9:	4A      	LSR A
C2/04AA:	18      	CLC 
C2/04AB:	6900BC  	ADC #$BC00
C2/04AE:	8D7243  	STA $4372			[Store into DMA Source Addr. Channel 7]
C2/04B1:	A2808E  	LDX #$8E80
C2/04B4:	0B      	PHD 
C2/04B5:	42C8    	WDM #$C8
C2/04B7:	C010D0  	CPY #$D010
C2/04BA:	D2A2    	CMP ($A2)
C2/04BC:	808E    	BRA $044C
C2/04BE:	1521    	ORA $21,X
C2/04C0:	60      	RTS
 
C2/04C1:	0003    	BRK #$03
C2/04C3:	0003    	BRK #$03
C2/04C5:	0003    	BRK #$03
C2/04C7:	0003    	BRK #$03
C2/04C9:	0003    	BRK #$03
C2/04CB:	0003    	BRK #$03
C2/04CD:	0003    	BRK #$03
C2/04CF:	0003    	BRK #$03
C2/04D1:	0003    	BRK #$03
C2/04D3:	0003    	BRK #$03
C2/04D5:	0003    	BRK #$03
C2/04D7:	0003    	BRK #$03
C2/04D9:	0003    	BRK #$03
C2/04DB:	0003    	BRK #$03
C2/04DD:	0003    	BRK #$03
C2/04DF:	0003    	BRK #$03
C2/04E1:	0003    	BRK #$03
C2/04E3:	0003    	BRK #$03
C2/04E5:	0003    	BRK #$03
C2/04E7:	0003    	BRK #$03
C2/04E9:	0003    	BRK #$03
C2/04EB:	0003    	BRK #$03
C2/04ED:	0003    	BRK #$03
C2/04EF:	0003    	BRK #$03
C2/04F1:	0003    	BRK #$03
C2/04F3:	0003    	BRK #$03
C2/04F5:	0003    	BRK #$03
C2/04F7:	0003    	BRK #$03
C2/04F9:	0003    	BRK #$03
C2/04FB:	0003    	BRK #$03
C2/04FD:	0003    	BRK #$03
C2/04FF:	0003    	BRK #$03

C2/0501:	E220    	SEP #$20
C2/0503:	BD9101  	LDA $0191,X		[Load Status Effects[High]]
C2/0506:	300C    	BMI $0514		[Branch ahead if Ghost is set]
C2/0508:	BD3400  	LDA $0034,X
C2/050B:	8901    	BIT #$01
C2/050D:	F009    	BEQ $0518
C2/050F:	29FE    	AND #$FE
C2/0511:	9D3400  	STA $0034,X
C2/0514:	C220    	REP #$20
C2/0516:	38      	SEC 
C2/0517:	60      	RTS
 
C2/0518:	C220    	REP #$20
C2/051A:	18      	CLC 
C2/051B:	60      	RTS

[What is this?]
