Welcome to Data Crystal's new home! Data Crystal is now part of the TCRF family (sort of).
The wiki has recently moved; please report any issues in Discord. Pardon the dust.

Final Fantasy VI/ROM map/Assembly C17

From Data Crystal
Jump to navigation Jump to search

This is a sub-page of Final Fantasy VI/ROM map.

C1/7000 unknow

C1/7000:	A60A    	LDX $0A		(Load the buttons pressed value)
C1/7002:	F028    	BEQ $702C		(Branch if none)
C1/7004:	A60A    	LDX $0A		(Load the buttons pressed value (there must be something)
C1/7006:	ECE2E9  	CPX $E9E2		(Compare to previous button pressed value)
C1/7009:	F029    	BEQ $7034		(Branch if no change)
C1/700B:	A940    	LDA #$40
C1/700D:	8DE4E9  	STA $E9E4      (set frame counter now that a button has been pressed)
C1/7010:	ADE1E9  	LDA $E9E1
C1/7013:	290F    	AND #$0F
C1/7015:	0A      	ASL A
C1/7016:	AA      	TAX 
C1/7017:	EEE1E9  	INC $E9E1
C1/701A:	C220    	REP #$20      	(16 bit accum./memory)
C1/701C:	A50A    	LDA $0A		(Load the button pressed value)
C1/701E:	8DE2E9  	STA $E9E2		(Store this new button pressed value)
C1/7021:	1DFEE9  	ORA $E9FE,X
C1/7024:	9DFEE9  	STA $E9FE,X
C1/7027:	7B      	TDC 
C1/7028:	E220    	SEP #$20      	(8 bit accum./memory)
C1/702A:	8008    	BRA $7034
C1/702C:	8EE2E9  	STX $E9E2	(Store a button-pressed value)
C1/702F:	A901    	LDA #$01
C1/7031:	8DE5E9  	STA $E9E5
C1/7034:	CEE4E9  	DEC $E9E4      (has the frame counter been reduced to 0?)
C1/7037:	D005    	BNE $703E      (branch if not)
C1/7039:	7B      	TDC 
C1/703A:	AA      	TAX 
C1/703B:	8EFEE9  	STX $E9FE      (set first element of blitz input to 0, guaranteeing failure)
C1/703E:	AD6862  	LDA $6268      (load buttons pressed)
C1/7041:	1039    	BPL $707C      (branch if you didn't press A)
C1/7043:	E696    	INC $96
C1/7045:	20906F  	JSR $6F90	   	(Compare entered blitz to specifications)
C1/7048:	8D6861  	STA $6168
C1/704B:	20566D  	JSR $6D56
C1/704E:	AD6861  	LDA $6168
C1/7051:	99B02B  	STA $2BB0,Y
C1/7054:	AD7D7B  	LDA $7B7D
C1/7057:	99B12B  	STA $2BB1,Y
C1/705A:	AD7E7B  	LDA $7B7E
C1/705D:	99B22B  	STA $2BB2,Y
C1/7060:	ADCA62  	LDA $62CA
C1/7063:	99AE2B  	STA $2BAE,Y
C1/7066:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/7069:	9C7E7B  	STZ $7B7E
C1/706C:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/706F:	AD837A  	LDA $7A83
C1/7072:	8DC27B  	STA $7BC2
C1/7075:	EECB7B  	INC $7BCB
C1/7078:	EE807B  	INC $7B80
C1/707B:	60      	RTS

C1/707C unknow

C1/707C:	AD6962  	LDA $6269      (from only C1/7041, load buttons pressed)
C1/707F:	1014    	BPL $7095      (branch if you didn't press B)
C1/7081:	E696    	INC $96
C1/7083:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/7086:	9C7E7B  	STZ $7B7E
C1/7089:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/708C:	AD837A  	LDA $7A83
C1/708F:	8DC27B  	STA $7BC2
C1/7092:	9CE97A  	STZ $7AE9
C1/7095:	60      	RTS

C1/7096 unknow

C1/7096:	20566D  	JSR $6D56		
C1/7099:	ADE97A  	LDA $7AE9
C1/709C:	F035    	BEQ $70D3
C1/709E:	AD857A  	LDA $7A85
C1/70A1:	99B32B  	STA $2BB3,Y
C1/70A4:	AD472F  	LDA $2F47
C1/70A7:	F017    	BEQ $70C0
C1/70A9:	AD7E7B  	LDA $7B7E
C1/70AC:	2920    	AND #$20
C1/70AE:	F003    	BEQ $70B3
C1/70B0:	AD472F  	LDA $2F47
C1/70B3:	0D7D7B  	ORA $7B7D
C1/70B6:	99B42B  	STA $2BB4,Y
C1/70B9:	AD7E7B  	LDA $7B7E
C1/70BC:	291F    	AND #$1F
C1/70BE:	8009    	BRA $70C9
C1/70C0:	AD7D7B  	LDA $7B7D
C1/70C3:	99B42B  	STA $2BB4,Y
C1/70C6:	AD7E7B  	LDA $7B7E
C1/70C9:	99B52B  	STA $2BB5,Y
C1/70CC:	ADCA62  	LDA $62CA
C1/70CF:	99AE2B  	STA $2BAE,Y
C1/70D2:	60      	RTS

C1/70D3 unknow

C1/70D3:	AD857A  	LDA $7A85
C1/70D6:	99B02B  	STA $2BB0,Y
C1/70D9:	AD472F  	LDA $2F47
C1/70DC:	F017    	BEQ $70F5
C1/70DE:	AD7E7B  	LDA $7B7E
C1/70E1:	2920    	AND #$20
C1/70E3:	F003    	BEQ $70E8
C1/70E5:	AD472F  	LDA $2F47
C1/70E8:	0D7D7B  	ORA $7B7D
C1/70EB:	99B12B  	STA $2BB1,Y
C1/70EE:	AD7E7B  	LDA $7B7E
C1/70F1:	291F    	AND #$1F
C1/70F3:	8009    	BRA $70FE
C1/70F5:	AD7D7B  	LDA $7B7D
C1/70F8:	99B12B  	STA $2BB1,Y
C1/70FB:	AD7E7B  	LDA $7B7E
C1/70FE:	99B22B  	STA $2BB2,Y
C1/7101:	ADE87A  	LDA $7AE8
C1/7104:	D006    	BNE $710C
C1/7106:	ADCA62  	LDA $62CA
C1/7109:	99AE2B  	STA $2BAE,Y
C1/710C:	B9AF2B  	LDA $2BAF,Y
C1/710F:	C908    	CMP #$08
C1/7111:	F004    	BEQ $7117
C1/7113:	C901    	CMP #$01
C1/7115:	D01C    	BNE $7133
C1/7117:	AD1E7A  	LDA $7A1E
C1/711A:	F04B    	BEQ $7167
C1/711C:	20488E  	JSR $8E48
C1/711F:	ACCA62  	LDY $62CA
C1/7122:	B94B89  	LDA $894B,Y
C1/7125:	2901    	AND #$01
C1/7127:	F01F    	BEQ $7148
C1/7129:	BD9D2B  	LDA $2B9D,X
C1/712C:	C902    	CMP #$02
C1/712E:	9004    	BCC $7134
C1/7130:	DE9D2B  	DEC $2B9D,X
C1/7133:	60      	RTS
C1/7134:	A9FF    	LDA #$FF
C1/7136:	9D9A2B  	STA $2B9A,X		(Left hand item index)
C1/7139:	A980    	LDA #$80
C1/713B:	9D9B2B  	STA $2B9B,X
C1/713E:	9E9C2B  	STZ $2B9C,X
C1/7141:	9E9D2B  	STZ $2B9D,X
C1/7144:	9E9E2B  	STZ $2B9E,X
C1/7147:	60      	RTS
C1/7148:	BD892B  	LDA $2B89,X
C1/714B:	C902    	CMP #$02
C1/714D:	9004    	BCC $7153
C1/714F:	DE892B  	DEC $2B89,X
C1/7152:	60      	RTS
C1/7153:	A9FF    	LDA #$FF
C1/7155:	9D862B  	STA $2B86,X		(Right hand item index)
C1/7158:	A980    	LDA #$80
C1/715A:	9D872B  	STA $2B87,X
C1/715D:	9E882B  	STZ $2B88,X
C1/7160:	9E892B  	STZ $2B89,X
C1/7163:	9E8A2B  	STZ $2B8A,X
C1/7166:	60      	RTS

C1/7167 unknow

C1/7167:	7B      	TDC 
C1/7168:	AA      	TAX 
C1/7169:	B9B02B  	LDA $2BB0,Y
C1/716C:	DD8626  	CMP $2686,X
C1/716F:	F00B    	BEQ $717C
C1/7171:	E8      	INX 
C1/7172:	E8      	INX 
C1/7173:	E8      	INX 
C1/7174:	E8      	INX 
C1/7175:	E8      	INX 
C1/7176:	E00005    	CPX #$0500
C1/7179:	D0F1    	BNE $7168
C1/717B:	60      	RTS
C1/717C:	BD8926  	LDA $2689,X
C1/717F:	C902    	CMP #$02
C1/7181:	9004    	BCC $7187
C1/7183:	DE8926  	DEC $2689,X
C1/7186:	60      	RTS
C1/7187:	A9FF    	LDA #$FF
C1/7189:	9D8626  	STA $2686,X
C1/718C:	A980    	LDA #$80
C1/718E:	9D8726  	STA $2687,X
C1/7191:	9E8826  	STZ $2688,X
C1/7194:	9E8926  	STZ $2689,X
C1/7197:	9E8A26  	STZ $268A,X
C1/719A:	60      	RTS

C1/719B unknow

C1/719B:	A9FF    	LDA #$FF
C1/719D:	8573    	STA $73
C1/719F:	8574    	STA $74
C1/71A1:	8575    	STA $75
C1/71A3:	207273  	JSR $7372
C1/71A6:	0A      	ASL A
C1/71A7:	AA      	TAX 
C1/71A8:	C220    	REP #$20
C1/71AA:	BD0F80  	LDA $800F,X		(Get X-coordinate of middle of monster)
C1/71AD:	4A      	LSR A
C1/71AE:	4A      	LSR A
C1/71AF:	4A      	LSR A
C1/71B0:	8536    	STA $36
C1/71B2:	BD1B80  	LDA $801B,X
C1/71B5:	4A      	LSR A
C1/71B6:	4A      	LSR A
C1/71B7:	4A      	LSR A
C1/71B8:	8538    	STA $38
C1/71BA:	7B      	TDC 
C1/71BB:	E220    	SEP #$20
C1/71BD:	60      	RTS

C1/71BE unknow

C1/71BE:	ADCE7A  	LDA $7ACE
C1/71C1:	AA      	TAX 
C1/71C2:	BD797B  	LDA $7B79,X
C1/71C5:	48      	PHA 
C1/71C6:	98      	TYA 
C1/71C7:	18      	CLC 
C1/71C8:	7F6777C1	ADC $C17767,X
C1/71CC:	AA      	TAX 
C1/71CD:	BD867A  	LDA $7A86,X
C1/71D0:	AA      	TAX 
C1/71D1:	68      	PLA 
C1/71D2:	2592    	AND $92
C1/71D4:	3F6177C1	AND $C17761,X
C1/71D8:	F010    	BEQ $71EA
C1/71DA:	ADCE7A  	LDA $7ACE
C1/71DD:	AA      	TAX 
C1/71DE:	98      	TYA 
C1/71DF:	18      	CLC 
C1/71E0:	7F6777C1	ADC $C17767,X
C1/71E4:	AA      	TAX 
C1/71E5:	BD867A  	LDA $7A86,X
C1/71E8:	1002    	BPL $71EC
C1/71EA:	18      	CLC 
C1/71EB:	60      	RTS
C1/71EC:	0A      	ASL A
C1/71ED:	AA      	TAX 
C1/71EE:	C220    	REP #$20
C1/71F0:	BD0F80  	LDA $800F,X		(Get X-coordinate of middle of monster)
C1/71F3:	4A      	LSR A
C1/71F4:	4A      	LSR A
C1/71F5:	4A      	LSR A
C1/71F6:	853A    	STA $3A
C1/71F8:	BD1B80  	LDA $801B,X
C1/71FB:	4A      	LSR A
C1/71FC:	4A      	LSR A
C1/71FD:	4A      	LSR A
C1/71FE:	853C    	STA $3C
C1/7200:	A53A    	LDA $3A
C1/7202:	38      	SEC 
C1/7203:	E536    	SBC $36
C1/7205:	853E    	STA $3E
C1/7207:	A53C    	LDA $3C
C1/7209:	38      	SEC 
C1/720A:	E538    	SBC $38
C1/720C:	8540    	STA $40
C1/720E:	7B      	TDC 
C1/720F:	E220    	SEP #$20
C1/7211:	38      	SEC 
C1/7212:	60      	RTS

C1/7213 unknow

C1/7213:	C220    	REP #$20
C1/7215:	A53E    	LDA $3E
C1/7217:	1006    	BPL $721F
C1/7219:	49FFFF  	EOR #$FFFF
C1/721C:	1A      	INC A
C1/721D:	853E    	STA $3E
C1/721F:	A540    	LDA $40
C1/7221:	1006    	BPL $7229
C1/7223:	49FFFF  	EOR #$FFFF
C1/7226:	1A      	INC A
C1/7227:	8540    	STA $40
C1/7229:	7B      	TDC 
C1/722A:	E220    	SEP #$20
C1/722C:	A53E    	LDA $3E
C1/722E:	852C    	STA $2C
C1/7230:	852E    	STA $2E
C1/7232:	20B018  	JSR $18B0
C1/7235:	A630    	LDX $30
C1/7237:	DA      	PHX 
C1/7238:	A540    	LDA $40
C1/723A:	852C    	STA $2C
C1/723C:	852E    	STA $2E
C1/723E:	20B018  	JSR $18B0
C1/7241:	C220    	REP #$20
C1/7243:	68      	PLA 
C1/7244:	18      	CLC 
C1/7245:	6530    	ADC $30
C1/7247:	C573    	CMP $73
C1/7249:	B009    	BCS $7254
C1/724B:	8573    	STA $73
C1/724D:	7B      	TDC 
C1/724E:	E220    	SEP #$20
C1/7250:	98      	TYA 
C1/7251:	8575    	STA $75
C1/7253:	60      	RTS
C1/7254:	7B      	TDC 
C1/7255:	E220    	SEP #$20
C1/7257:	60      	RTS

C1/7258 unknow

C1/7258:	209B71  	JSR $719B
C1/725B:	7B      	TDC 
C1/725C:	A8      	TAY 
C1/725D:	20BE71  	JSR $71BE
C1/7260:	B00A    	BCS $726C
C1/7262:	7B      	TDC 
C1/7263:	E220    	SEP #$20
C1/7265:	C8      	INY 
C1/7266:	C00600    	CPY #$0006
C1/7268:	D0F2    	BNE $725D
C1/726A:	60      	RTS
C1/726C:	C220    	REP #$20
C1/726E:	A540    	LDA $40
C1/7270:	10F0    	BPL $7262
C1/7272:	A53E    	LDA $3E
C1/7274:	100A    	BPL $7280
C1/7276:	A540    	LDA $40
C1/7278:	C53E    	CMP $3E
C1/727A:	F00D    	BEQ $7289
C1/727C:	900B    	BCC $7289
C1/727E:	80E2    	BRA $7262
C1/7280:	A540    	LDA $40
C1/7282:	18      	CLC 
C1/7283:	653E    	ADC $3E
C1/7285:	F002    	BEQ $7289
C1/7287:	10D9    	BPL $7262
C1/7289:	7B      	TDC 
C1/728A:	E220    	SEP #$20
C1/728C:	201372  	JSR $7213
C1/728F:	4C6272  	JMP $7262		(BRA would be cleaner)

C1/7292 unknow

C1/7292:	209B71  	JSR $719B
C1/7295:	7B      	TDC 
C1/7296:	A8      	TAY 
C1/7297:	20BE71  	JSR $71BE
C1/729A:	B00A    	BCS $72A6
C1/729C:	7B      	TDC 
C1/729D:	E220    	SEP #$20
C1/729F:	C8      	INY 
C1/72A0:	C00006    	CPY #$0006
C1/72A2:	D0F2    	BNE $7297 
C1/72A4:	60      	RTS
C1/72A6:	C220    	REP #$20
C1/72A8:	A540    	LDA $40
C1/72AA:	F0F0    	BEQ $729C
C1/72AC:	30EE    	BMI $729C
C1/72AE:	A53E    	LDA $3E
C1/72B0:	300A    	BMI $72BC
C1/72B2:	A53E    	LDA $3E
C1/72B4:	C540    	CMP $40
C1/72B6:	900D    	BCC $72C5
C1/72B8:	F00B    	BEQ $72C5
C1/72BA:	80E0    	BRA $729C
C1/72BC:	A540    	LDA $40
C1/72BE:	18      	CLC 
C1/72BF:	653E    	ADC $3E
C1/72C1:	F002    	BEQ $72C5
C1/72C3:	30D7    	BMI $729C
C1/72C5:	7B      	TDC 
C1/72C6:	E220    	SEP #$20
C1/72C8:	201372  	JSR $7213
C1/72CB:	4C9C72  	JMP $729C

C1/72CE unknow

C1/72CE:	209B71  	JSR $719B
C1/72D1:	7B      	TDC 
C1/72D2:	A8      	TAY 
C1/72D3:	20BE71  	JSR $71BE
C1/72D6:	B00A    	BCS $72E2
C1/72D8:	7B      	TDC 
C1/72D9:	E220    	SEP #$20
C1/72DB:	C8      	INY 
C1/72DC:	C00600    	CPY #$0006
C1/72DE:	D0F2    	BNE $72D3
C1/72E0:	60      	RTS

C1/72E2 unknow

C1/72E2:	C220    	REP #$20
C1/72E4:	A53E    	LDA $3E
C1/72E6:	10F0    	BPL $72D8
C1/72E8:	A540    	LDA $40
C1/72EA:	100A    	BPL $72F6
C1/72EC:	A53E    	LDA $3E
C1/72EE:	C540    	CMP $40
C1/72F0:	900D    	BCC $72FF
C1/72F2:	F00B    	BEQ $72FF
C1/72F4:	80E2    	BRA $72D8
C1/72F6:	A540    	LDA $40
C1/72F8:	18      	CLC 
C1/72F9:	653E    	ADC $3E
C1/72FB:	F002    	BEQ $72FF
C1/72FD:	10D9    	BPL $72D8
C1/72FF:	7B      	TDC 
C1/7300:	E220    	SEP #$20
C1/7302:	201372  	JSR $7213
C1/7305:	4CD872  	JMP $72D8		(BRA would be cleaner)

C1/7308 unknow

C1/7308:	209B71  	JSR $719B
C1/730B:	7B      	TDC 
C1/730C:	A8      	TAY 
C1/730D:	20BE71  	JSR $71BE
C1/7310:	B00A    	BCS $731C
C1/7312:	7B      	TDC 
C1/7313:	E220    	SEP #$20
C1/7315:	C8      	INY 
C1/7316:	C00600    	CPY #$0006
C1/7318:	D0F2    	BNE $730D
C1/731A:	60      	RTS
C1/731C:	C220    	REP #$20
C1/731E:	A53E    	LDA $3E
C1/7320:	F0F0    	BEQ $7312
C1/7322:	30EE    	BMI $7312
C1/7324:	A540    	LDA $40
C1/7326:	300A    	BMI $7332
C1/7328:	A540    	LDA $40
C1/732A:	C53E    	CMP $3E
C1/732C:	F00D    	BEQ $733B
C1/732E:	900B    	BCC $733B
C1/7330:	80E0    	BRA $7312
C1/7332:	A540    	LDA $40
C1/7334:	18      	CLC 
C1/7335:	653E    	ADC $3E
C1/7337:	F002    	BEQ $733B
C1/7339:	30D7    	BMI $7312
C1/733B:	7B      	TDC 
C1/733C:	E220    	SEP #$20
C1/733E:	201372  	JSR $7213
C1/7341:	4C1273  	JMP $7312		(BRA is better)

C1/7344 unknow

C1/7344:	ADCF7A  	LDA $7ACF
C1/7347:	1A      	INC A
C1/7348:	2903    	AND #$03
C1/734A:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/734D:	D00A    	BNE $7359
C1/734F:	ADCE7A  	LDA $7ACE
C1/7352:	1A      	INC A
C1/7353:	1A      	INC A
C1/7354:	2903    	AND #$03
C1/7356:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/7359:	60      	RTS

C1/735A unknow

C1/735A:	ADCF7A  	LDA $7ACF
C1/735D:	3A      	DEC A
C1/735E:	2903    	AND #$03
C1/7360:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/7363:	C903    	CMP #$03
C1/7365:	D00A    	BNE $7371
C1/7367:	ADCE7A  	LDA $7ACE
C1/736A:	3A      	DEC A
C1/736B:	3A      	DEC A
C1/736C:	2903    	AND #$03
C1/736E:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/7371:	60      	RTS

C1/7372 unknow

C1/7372:	ADCE7A  	LDA $7ACE
C1/7375:	A8      	TAY 
C1/7376:	AA      	TAX 
C1/7377:	BF6777C1	LDA $C17767,X
C1/737B:	18      	CLC 
C1/737C:	6DCF7A  	ADC $7ACF
C1/737F:	AA      	TAX 
C1/7380:	BD867A  	LDA $7A86,X
C1/7383:	60      	RTS

C1/7384 unknow

C1/7384:	ADCE7A  	LDA $7ACE
C1/7387:	2901    	AND #$01
C1/7389:	F028    	BEQ $73B3
C1/738B:	205A73  	JSR $735A
C1/738E:	207273  	JSR $7372
C1/7391:	30F8    	BMI $738B
C1/7393:	AA      	TAX 
C1/7394:	B9797B  	LDA $7B79,Y
C1/7397:	3F6177C1	AND $C17761,X
C1/739B:	2D1D20  	AND $201D		(Remove any invalid character targets)
C1/739E:	2DAC61  	AND $61AC
C1/73A1:	2DAD61  	AND $61AD
C1/73A4:	2D9361  	AND $6193
C1/73A7:	F0E2    	BEQ $738B
C1/73A9:	8D7D7B  	STA $7B7D
C1/73AC:	9C7E7B  	STZ $7B7E
C1/73AF:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/73B2:	60      	RTS

C1/73B3 unknow

C1/73B3:	205872  	JSR $7258
C1/73B6:	A575    	LDA $75
C1/73B8:	C9FF    	CMP #$FF
C1/73BA:	F019    	BEQ $73D5
C1/73BC:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/73BF:	207273  	JSR $7372
C1/73C2:	AA      	TAX 
C1/73C3:	B9797B  	LDA $7B79,Y
C1/73C6:	2592    	AND $92
C1/73C8:	3F6177C1	AND $C17761,X
C1/73CC:	8D7E7B  	STA $7B7E
C1/73CF:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/73D2:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/73D5:	60      	RTS

C1/73D6 unknow

C1/73D6:	ADCE7A  	LDA $7ACE
C1/73D9:	2901    	AND #$01
C1/73DB:	F028    	BEQ $7405
C1/73DD:	204473  	JSR $7344
C1/73E0:	207273  	JSR $7372
C1/73E3:	30F8    	BMI $73DD
C1/73E5:	AA      	TAX 
C1/73E6:	B9797B  	LDA $7B79,Y
C1/73E9:	3F6177C1	AND $C17761,X
C1/73ED:	2D1D20  	AND $201D		(Remove any invalid character targets)
C1/73F0:	2DAC61  	AND $61AC
C1/73F3:	2DAD61  	AND $61AD
C1/73F6:	2D9361  	AND $6193
C1/73F9:	F0E2    	BEQ $73DD
C1/73FB:	8D7D7B  	STA $7B7D
C1/73FE:	9C7E7B  	STZ $7B7E
C1/7401:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/7404:	60      	RTS

C1/7405 unknow

C1/7405:	209272  	JSR $7292
C1/7408:	A575    	LDA $75
C1/740A:	C9FF    	CMP #$FF
C1/740C:	F019    	BEQ $7427
C1/740E:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/7411:	207273  	JSR $7372
C1/7414:	AA      	TAX 
C1/7415:	B9797B  	LDA $7B79,Y
C1/7418:	2592    	AND $92
C1/741A:	3F6177C1	AND $C17761,X
C1/741E:	8D7E7B  	STA $7B7E
C1/7421:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/7424:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/7427:	60      	RTS

C1/7428 unknow (pointers)

		(function)	(value for)	(value for)
				(C1/773F)	(C1/7756)
C1/7428:	BF74		(0)
C1/7430:	E974		(1)
C1/742C:	BF74		(2)
C1/742E:	EA74		(3)

C1/7430:	3874      			(0)
C1/7432:	3974    			(1)
C1/7432:	3974				(2)
C1/7436:	6374    			(3)

C1/7438:	60   		RTS			(from C1/7756, X = 0)

C1/7439 unknow

C1/7439:	AD847A  	LDA $7A84      (from C1/7756, X = 1 or 2, load character targeting)
C1/743C:	2902    	AND #$02       (is "one side only" set?)
C1/743E:	D01D    	BNE $745D      (branch if so)
C1/7440:	AD7B7B  	LDA $7B7B
C1/7443:	2592    	AND $92
C1/7445:	F016    	BEQ $745D
C1/7447:	EECE7A  	INC $7ACE
C1/744A:	203479  	JSR $7934
C1/744D:	900E    	BCC $745D
C1/744F:	8D7E7B  	STA $7B7E
C1/7452:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/7455:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/7458:	8A      	TXA 
C1/7459:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/745C:	60      	RTS
C1/745D:	A901    	LDA #$01
C1/745F:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/7462:	60      	RTS

C1/7463 unknow

C1/7463:	ADCE7A  	LDA $7ACE		(from C1/7756, X = 3)
C1/7466:	C903    	CMP #$03
C1/7468:	F054    	BEQ $74BE
C1/746A:	AD847A  	LDA $7A84      (load character targeting)
C1/746D:	2902    	AND #$02       (is "one side only" set?)
C1/746F:	D01F    	BNE $7490      (branch if so)
C1/7471:	AD7B7B  	LDA $7B7B
C1/7474:	2592    	AND $92
C1/7476:	F018    	BEQ $7490
C1/7478:	A902    	LDA #$02
C1/747A:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/747D:	203479  	JSR $7934
C1/7480:	9037    	BCC $74B9
C1/7482:	8D7E7B  	STA $7B7E
C1/7485:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/7488:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/748B:	8A      	TXA 
C1/748C:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/748F:	60      	RTS

C1/7490 unknow

C1/7490:	AD7C7B  	LDA $7B7C
C1/7493:	2D1D20  	AND $201D		(Remove any invalid character targets)
C1/7496:	2DAC61  	AND $61AC
C1/7499:	2DAD61  	AND $61AD
C1/749C:	2D9361  	AND $6193
C1/749F:	F018    	BEQ $74B9
C1/74A1:	A903    	LDA #$03
C1/74A3:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/74A6:	205879  	JSR $7958
C1/74A9:	900E    	BCC $74B9
C1/74AB:	8D7D7B  	STA $7B7D
C1/74AE:	9C7E7B  	STZ $7B7E
C1/74B1:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/74B4:	8A      	TXA 
C1/74B5:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/74B8:	60      	RTS
C1/74B9:	A901    	LDA #$01
C1/74BB:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/74BE:	60      	RTS

C1/74BF unknow

C1/74BF:	AD847A  	LDA $7A84      (from C1/773F, X = 0 or 2, load character targeting)
C1/74C2:	2902    	AND #$02       (is "one side only" set?)
C1/74C4:	D01D    	BNE $74E3      (branch if so)
C1/74C6:	AD797B  	LDA $7B79
C1/74C9:	2592    	AND $92
C1/74CB:	F016    	BEQ $74E3
C1/74CD:	CECE7A  	DEC $7ACE
C1/74D0:	202279  	JSR $7922
C1/74D3:	900E    	BCC $74E3
C1/74D5:	8D7E7B  	STA $7B7E
C1/74D8:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/74DB:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/74DE:	8A      	TXA 
C1/74DF:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/74E2:	60      	RTS
C1/74E3:	A901    	LDA #$01
C1/74E5:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/74E8:	60      	RTS
C1/74E9:	60      	RTS			(from C1/773F, X = 1)

C1/74EA unknow

C1/74EA:	ADCE7A  	LDA $7ACE		(from C1/773F, X = 3)
C1/74ED:	C901    	CMP #$01
C1/74EF:	F052    	BEQ $7543
C1/74F1:	AD847A  	LDA $7A84      (load character targeting)
C1/74F4:	2902    	AND #$02       (is "one side only" set?)
C1/74F6:	D01D    	BNE $7515
C1/74F8:	AD7B7B  	LDA $7B7B
C1/74FB:	2592    	AND $92
C1/74FD:	F016    	BEQ $7515
C1/74FF:	CECE7A  	DEC $7ACE
C1/7502:	203A79  	JSR $793A
C1/7505:	9037    	BCC $753E
C1/7507:	8D7E7B  	STA $7B7E
C1/750A:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/750D:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/7510:	8A      	TXA 
C1/7511:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/7514:	60      	RTS

C1/7515 unknow

C1/7515:	AD7A7B  	LDA $7B7A
C1/7518:	2D1D20  	AND $201D		(Remove any invalid character targets)
C1/751B:	2DAC61  	AND $61AC
C1/751E:	2DAD61  	AND $61AD
C1/7521:	2D9361  	AND $6193
C1/7524:	F018    	BEQ $753E
C1/7526:	A901    	LDA #$01
C1/7528:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/752B:	204079  	JSR $7940
C1/752E:	900E    	BCC $753E
C1/7530:	8D7D7B  	STA $7B7D
C1/7533:	9C7E7B  	STZ $7B7E
C1/7536:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/7539:	8A      	TXA 
C1/753A:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/753D:	60      	RTS
C1/753E:	A903    	LDA #$03
C1/7540:	8DCE7A  	STA $7ACE
C1/7543:	60      	RTS

C1/7544 unknow

C1/7544:	6676    	
C1/7546:	6976    	
C1/7548:	A776    	
C1/754A:	FE76 	

C1/754C:	A375    	
C1/754E:	A075    	
C1/7550:	D875    	
C1/7552:	3176    	

C1/7554 unknow

C1/7554:	200873   	JSR $7308
C1/7557:	A575    	LDA $75
C1/7559:	C9FF    	CMP #$FF
C1/755B:	F01B		BEQ $7577
C1/755D:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/755F:	207273  	JSR $7372
C1/7562:	AA      	TAX
C1/7564:	B9797B  	LDA $7B79,Y
C1/7567:	3F6177C1	AND $C17761,X
C1/756B:	2592    	AND $92
C1/756D:	8D7E7B  	STA $7B7E
C1/7570:	9C7D7B  	STZ $7B7D
C1/7573:	9C7F7B  	STZ $7B7F
C1/7576:	38      	SEC 
C1/7577:	60      	RTS
C1/7578:	18      	CLC 
C1/7579:	60      	RTS

C1/757A unknow

C1/757A:	20CE72  	JSR $72CE
C1/757D:	A575    	LDA $75
C1/757F:	C9FF    	CMP #$FF
C1/7581:	F01B    	BEQ $759E
C1/7583:	8DCF7A  	STA $7ACF
C1/7586:	207273  	JSR $7372
C1/7589:	AA      	TAX 
C1/758A:	B9797B  	LDA $7B79,Y
C1/758D:	3F6177C1	AND $C17761,X
C1/7591:	2592    	AND $92
C1/7593:	8D7E7B  	STA $7B7E
C1/7596:	9C7D7B  	STZ $7B7D
