Welcome to Data Crystal's new home! Data Crystal is now part of the TCRF family (sort of).
The wiki has recently moved; please report any issues in Discord. Pardon the dust.

Final Fantasy VI/ROM map/Assembly C13

From Data Crystal
Jump to navigation Jump to search

This is a sub-page of Final Fantasy VI/ROM map.

C1/3050 unknow

C1/3050:	5A      	PHY 
C1/3051:	DA      	PHX 
C1/3052:	AD787B  	LDA $7B78
C1/3055:	2903    	AND #$03
C1/3057:	0A      	ASL A
C1/3058:	AA      	TAX 
C1/3059:	8B      	PHB 
C1/305A:	C220    	REP #$20
C1/305C:	BF22E4C2	LDA $C2E422,X
C1/3060:	AA      	TAX 
C1/3061:	A00080  	LDY #$8000
C1/3064:	A9FF1F  	LDA #$1FFF
C1/3067:	547F7F  	MVN $7F,$7F
C1/306A:	7B      	TDC 
C1/306B:	E220    	SEP #$20
C1/306D:	AB      	PLB 
C1/306E:	FA      	PLX 
C1/306F:	7A      	PLY 
C1/3070:	60      	RTS

C1/3071 Adjust Pose based on Status

This stores the following values in $61BF,X according to status:

$61BF,X = #$01 - Dead
$61BF,X = #$09 - "Spell-chanting" status
$61BF,X = #$0A - Asleep, Poisoned, Near-Fatal
$61BF,X = #$25 - Confused


C1/3071:	DA      	PHX 
C1/3072:	C220    	REP #$20      (16 bit accum./memory)
C1/3074:	BDBD2E  	LDA $2EBD,X
C1/3077:	8510    	STA $10
C1/3079:	BDBF2E  	LDA $2EBF,X
C1/307C:	8512    	STA $12
C1/307E:	7B      	TDC		; Clear 16-bit Accumulator (C) before "shrinking" it
C1/307F:	E220    	SEP #$20      (8 bit accum./memory)
C1/3081:	A510    	LDA $10
C1/3083:	1004    	BPL $3089     (Branch if not dead)
C1/3085:	A901    	LDA #$01
C1/3087:	8035    	BRA $30BE    
C1/3089:	A511    	LDA $11
C1/308B:	1004    	BPL $3091     (Branch if not asleep)
C1/308D:	A90A    	LDA #$0A
C1/308F:	802D    	BRA $30BE     
C1/3091:	2920    	AND #$20
C1/3093:	F004    	BEQ $3099     (branch if not confused)
C1/3095:	A925    	LDA #$25
C1/3097:	8025    	BRA $30BE
C1/3099:	A513    	LDA $13
C1/309B:	2910    	AND #$10
C1/309D:	F004    	BEQ $30A3     (Branch if not in "spell-chanting" status)
C1/309F:	A909    	LDA #$09
C1/30A1:	801B    	BRA $30BE
C1/30A3:	A510    	LDA $10
C1/30A5:	2904    	AND #$04
C1/30A7:	F004    	BEQ $30AD     (Branch if not poisoned)
C1/30A9:	A90A    	LDA #$0A
C1/30AB:	8011    	BRA $30BE
C1/30AD:	A511    	LDA $11
C1/30AF:	2902    	AND #$02
C1/30B1:	F004    	BEQ $30B7     (Branch if not near fatal)
C1/30B3:	A90A    	LDA #$0A
C1/30B5:	8007    	BRA $30BE
C1/30B7:	BDBB61  	LDA $61BB,X
C1/30BA:	D002    	BNE $30BE
C1/30BC:	A906    	LDA #$06
C1/30BE:	9DBF61  	STA $61BF,X
C1/30C1:	FA      	PLX 
C1/30C2:	60      	RTS

C1/30C3 unknow

C1/30C3:	5A      	PHY 
C1/30C4:	DA      	PHX 
C1/30C5:	8B      	PHB 
C1/30C6:	A97F    	LDA #$7F
C1/30C8:	48      	PHA 
C1/30C9:	AB      	PLB 
C1/30CA:	A20080  	LDX #$8000
C1/30CD:	A00001  	LDY #$0100
C1/30D0:	A908    	LDA #$08
C1/30D2:	8516    	STA $16
C1/30D4:	BD0100  	LDA $0001,X
C1/30D7:	1D1000  	ORA $0010,X
C1/30DA:	1D1100  	ORA $0011,X
C1/30DD:	49FF    	EOR #$FF
C1/30DF:	3D0000  	AND $0000,X
C1/30E2:	9D0000  	STA $0000,X
C1/30E5:	9E0100  	STZ $0001,X
C1/30E8:	9E1000  	STZ $0010,X
C1/30EB:	9E1100  	STZ $0011,X
C1/30EE:	E8      	INX 
C1/30EF:	E8      	INX 
C1/30F0:	C616    	DEC $16
C1/30F2:	D0E0    	BNE $30D4
C1/30F4:	C220    	REP #$20
C1/30F6:	8A      	TXA 
C1/30F7:	18      	CLC 
C1/30F8:	691000  	ADC #$0010
C1/30FB:	AA      	TAX 
C1/30FC:	7B      	TDC 
C1/30FD:	E220    	SEP #$20
C1/30FF:	88      	DEY 
C1/3100:	D0CE    	BNE $30D0
C1/3102:	AB      	PLB 
C1/3103:	FA      	PLX 
C1/3104:	7A      	PLY 
C1/3105:	60      	RTS

C1/3106 unknow

C1/3106:	5A      	PHY 
C1/3107:	DA      	PHX 
C1/3108:	AD787B  	LDA $7B78
C1/310B:	2903    	AND #$03
C1/310D:	0A      	ASL A
C1/310E:	AA      	TAX 
C1/310F:	C220    	REP #$20
C1/3111:	BF22E4C2	LDA $C2E422,X
C1/3115:	AA      	TAX 
C1/3116:	7B      	TDC 
C1/3117:	E220    	SEP #$20
C1/3119:	8B      	PHB 
C1/311A:	A97F    	LDA #$7F
C1/311C:	48      	PHA 
C1/311D:	AB      	PLB 
C1/311E:	A00001  	LDY #$0100
C1/3121:	A908    	LDA #$08
C1/3123:	8516    	STA $16
C1/3125:	BD0100  	LDA $0001,X
C1/3128:	1D1000  	ORA $0010,X
C1/312B:	1D1100  	ORA $0011,X
C1/312E:	49FF    	EOR #$FF
C1/3130:	3D0000  	AND $0000,X
C1/3133:	9D0000  	STA $0000,X
C1/3136:	9E0100  	STZ $0001,X
C1/3139:	9E1000  	STZ $0010,X
C1/313C:	9E1100  	STZ $0011,X
C1/313F:	E8      	INX 
C1/3140:	E8      	INX 
C1/3141:	C616    	DEC $16
C1/3143:	D0E0    	BNE $3125
C1/3145:	C220    	REP #$20
C1/3147:	8A      	TXA 
C1/3148:	18      	CLC 
C1/3149:	691000  	ADC #$0010
C1/314C:	AA      	TAX 
C1/314D:	7B      	TDC 
C1/314E:	E220    	SEP #$20
C1/3150:	88      	DEY 
C1/3151:	D0CE    	BNE $3121
C1/3153:	AB      	PLB 
C1/3154:	FA      	PLX 
C1/3155:	7A      	PLY 
C1/3156:	60      	RTS

C1/3157 unknow

C1/3157:	5A      	PHY 			(from C1/2FAC, C1/2FC8, C1/2FDF, C1/3026)
C1/3158:	DA      	PHX 
C1/3159:	48      	PHA 
C1/315A:	98      	TYA 
C1/315B:	8510    	STA $10
C1/315D:	AD787B  	LDA $7B78
C1/3160:	2903    	AND #$03
C1/3162:	0A      	ASL A
C1/3163:	AA      	TAX 
C1/3164:	C220    	REP #$20
C1/3166:	BF22E4C2	LDA $C2E422,X
C1/316A:	AA      	TAX 
C1/316B:	7B      	TDC 
C1/316C:	E220    	SEP #$20
C1/316E:	68      	PLA 
C1/316F:	20433D  	JSR $3D43
C1/3172:	FA      	PLX 
C1/3173:	7A      	PLY 
C1/3174:	60      	RTS

C1/3175 unknow

C1/3175:	48      	PHA 			(from only C1/2A15)
C1/3176:	2903    	AND #$03
C1/3178:	AA      	TAX 
C1/3179:	BF5BCFC2	LDA $C2CF5B,X
C1/317D:	AA      	TAX 
C1/317E:	6442    	STZ $42
C1/3180:	BDBD61  	LDA $61BD,X
C1/3183:	8543    	STA $43
C1/3185:	A571    	LDA $71
C1/3187:	C220    	REP #$20
C1/3189:	0A      	ASL A
C1/318A:	0A      	ASL A
C1/318B:	A8      	TAY 
C1/318C:	BDB761  	LDA $61B7,X
C1/318F:	18      	CLC 
C1/3190:	7DC561  	ADC $61C5,X
C1/3193:	18      	CLC 
C1/3194:	7DD461  	ADC $61D4,X
C1/3197:	8536    	STA $36
C1/3199:	BDB961  	LDA $61B9,X
C1/319C:	18      	CLC 
C1/319D:	691000  	ADC #$0010
C1/31A0:	7DC761  	ADC $61C7,X
C1/31A3:	8538    	STA $38
C1/31A5:	A542    	LDA $42
C1/31A7:	092C0C  	ORA #$0C2C
C1/31AA:	8542    	STA $42
C1/31AC:	7B      	TDC 
C1/31AD:	E220    	SEP #$20
C1/31AF:	A536    	LDA $36
C1/31B1:	990003  	STA $0300,Y
C1/31B4:	A537    	LDA $37
C1/31B6:	2901    	AND #$01
C1/31B8:	F00D    	BEQ $31C7
C1/31BA:	B97FA1  	LDA $A17F,Y
C1/31BD:	AA      	TAX 
C1/31BE:	BD0005  	LDA $0500,X
C1/31C1:	197FA7  	ORA $A77F,Y
C1/31C4:	9D0005  	STA $0500,X
C1/31C7:	A539    	LDA $39
C1/31C9:	2901    	AND #$01
C1/31CB:	F009    	BEQ $31D6
C1/31CD:	A538    	LDA $38
C1/31CF:	C9E0    	CMP #$E0
C1/31D1:	B00B    	BCS $31DE
C1/31D3:	4CDC31  	JMP $31DC
C1/31D6:	A538    	LDA $38
C1/31D8:	C997    	CMP #$97
C1/31DA:	9002    	BCC $31DE
C1/31DC:	A997    	LDA #$97
C1/31DE:	990103  	STA $0301,Y
C1/31E1:	C220    	REP #$20
C1/31E3:	A542    	LDA $42
C1/31E5:	990203  	STA $0302,Y
C1/31E8:	7B      	TDC 
C1/31E9:	E220    	SEP #$20
C1/31EB:	E671    	INC $71
C1/31ED:	68      	PLA 
C1/31EE:	60      	RTS

C1/31EF unknow

C1/31EF:	2903    	AND #$03		(from only C1/339F)
C1/31F1:	8536    	STA $36
C1/31F3:	A50E    	LDA $0E
C1/31F5:	2903    	AND #$03
C1/31F7:	C536    	CMP $36
C1/31F9:	D06F    	BNE $326A
C1/31FB:	AA      	TAX 
C1/31FC:	A8      	TAY 
C1/31FD:	ADEFE9  	LDA $E9EF
C1/3200:	F007    	BEQ $3209
C1/3202:	A50E    	LDA $0E
C1/3204:	4A      	LSR A
C1/3205:	4A      	LSR A
C1/3206:	4A      	LSR A
C1/3207:	8004    	BRA $320D
C1/3209:	A50E    	LDA $0E
C1/320B:	4A      	LSR A
C1/320C:	4A      	LSR A
C1/320D:	2903    	AND #$03
C1/320F:	8536    	STA $36
C1/3211:	BDCC64  	LDA $64CC,X
C1/3214:	0A      	ASL A
C1/3215:	0A      	ASL A
C1/3216:	18      	CLC 
C1/3217:	6536    	ADC $36
C1/3219:	AA      	TAX 
C1/321A:	BF73CFC2	LDA $C2CF73,X
C1/321E:	0A      	ASL A
C1/321F:	0A      	ASL A
C1/3220:	AA      	TAX 
C1/3221:	C220    	REP #$20
C1/3223:	BF5FCFC2	LDA $C2CF5F,X
C1/3227:	8DBC64  	STA $64BC
C1/322A:	18      	CLC 
C1/322B:	698000  	ADC #$0080
C1/322E:	8DC064  	STA $64C0
C1/3231:	18      	CLC 
C1/3232:	698001  	ADC #$0180
C1/3235:	8DBE64  	STA $64BE
C1/3238:	18      	CLC 
C1/3239:	698000  	ADC #$0080
C1/323C:	8DC264  	STA $64C2
C1/323F:	A50E    	LDA $0E
C1/3241:	290300  	AND #$0003
C1/3244:	0A      	ASL A
C1/3245:	0A      	ASL A
C1/3246:	0A      	ASL A
C1/3247:	AA      	TAX 
C1/3248:	BF37CFC2	LDA $C2CF37,X
C1/324C:	8DC464  	STA $64C4
C1/324F:	BF39CFC2	LDA $C2CF39,X
C1/3253:	8DC664  	STA $64C6
C1/3256:	BF3BCFC2	LDA $C2CF3B,X
C1/325A:	8DC864  	STA $64C8
C1/325D:	BF3DCFC2	LDA $C2CF3D,X
C1/3261:	8DCA64  	STA $64CA
C1/3264:	7B      	TDC 
C1/3265:	E220    	SEP #$20
C1/3267:	EEBB64  	INC $64BB
C1/326A:	60      	RTS

C1/326B unknow

C1/326B:	DA      	PHX 			(from only C1/32A5)
C1/326C:	A50E    	LDA $0E
C1/326E:	2903    	AND #$03
C1/3270:	C532    	CMP $32
C1/3272:	D029    	BNE $329D
C1/3274:	AA      	TAX 
C1/3275:	A8      	TAY 
C1/3276:	A50E    	LDA $0E
C1/3278:	4A      	LSR A
C1/3279:	4A      	LSR A
C1/327A:	8536    	STA $36
C1/327C:	ADEFE9  	LDA $E9EF
C1/327F:	F002    	BEQ $3283
C1/3281:	4636    	LSR $36
C1/3283:	A536    	LDA $36
C1/3285:	2903    	AND #$03
C1/3287:	8536    	STA $36
C1/3289:	BDCC64  	LDA $64CC,X
C1/328C:	0A      	ASL A
C1/328D:	0A      	ASL A
C1/328E:	18      	CLC 
C1/328F:	6536    	ADC $36
C1/3291:	AA      	TAX 
C1/3292:	BF73CFC2	LDA $C2CF73,X
C1/3296:	F002    	BEQ $329A
C1/3298:	A901    	LDA #$01
C1/329A:	99D064  	STA $64D0,Y
C1/329D:	FA      	PLX 
C1/329E:	60      	RTS

C1/329F unknow

C1/329F:	48      	PHA 			(from only C1/2A20)
C1/32A0:	2903    	AND #$03
C1/32A2:	8532    	STA $32
C1/32A4:	AA      	TAX 
C1/32A5:	206B32  	JSR $326B
C1/32A8:	BDD064  	LDA $64D0,X
C1/32AB:	853C    	STA $3C
C1/32AD:	BF5BCFC2	LDA $C2CF5B,X
C1/32B1:	AA      	TAX 
C1/32B2:	643A    	STZ $3A
C1/32B4:	BDC361  	LDA $61C3,X
C1/32B7:	C930    	CMP #$30
C1/32B9:	9004    	BCC $32BF
C1/32BB:	A940    	LDA #$40
C1/32BD:	853A    	STA $3A
C1/32BF:	BDBE61  	LDA $61BE,X
C1/32C2:	29C0    	AND #$C0
C1/32C4:	453A    	EOR $3A
C1/32C6:	1DBD61  	ORA $61BD,X
C1/32C9:	29F1    	AND #$F1
C1/32CB:	0DD464  	ORA $64D4
C1/32CE:	8543    	STA $43
C1/32D0:	6442    	STZ $42
C1/32D2:	A571    	LDA $71
C1/32D4:	3A      	DEC A
C1/32D5:	3A      	DEC A
C1/32D6:	C220    	REP #$20
C1/32D8:	0A      	ASL A
C1/32D9:	0A      	ASL A
C1/32DA:	A8      	TAY 
C1/32DB:	7B      	TDC 
C1/32DC:	E220    	SEP #$20
C1/32DE:	B90103  	LDA $0301,Y
C1/32E1:	18      	CLC 
C1/32E2:	653C    	ADC $3C
C1/32E4:	990103  	STA $0301,Y
C1/32E7:	B90503  	LDA $0305,Y
C1/32EA:	18      	CLC 
C1/32EB:	653C    	ADC $3C
C1/32ED:	990503  	STA $0305,Y
C1/32F0:	A571    	LDA $71
C1/32F2:	C220    	REP #$20
C1/32F4:	0A      	ASL A
C1/32F5:	0A      	ASL A
C1/32F6:	A8      	TAY 
C1/32F7:	BDB761  	LDA $61B7,X
C1/32FA:	18      	CLC 
C1/32FB:	7DC561  	ADC $61C5,X
C1/32FE:	18      	CLC 
C1/32FF:	7DD461  	ADC $61D4,X
C1/3302:	8536    	STA $36
C1/3304:	BDB961  	LDA $61B9,X
C1/3307:	18      	CLC 
C1/3308:	7DC761  	ADC $61C7,X
C1/330B:	18      	CLC 
C1/330C:	7DD261  	ADC $61D2,X
C1/330F:	8538    	STA $38
C1/3311:	7B      	TDC 
C1/3312:	E220    	SEP #$20
C1/3314:	A532    	LDA $32
C1/3316:	0A      	ASL A
C1/3317:	0A      	ASL A
C1/3318:	AA      	TAX 
C1/3319:	18      	CLC 
C1/331A:	BF83CFC2	LDA $C2CF83,X
C1/331E:	100C    	BPL $332C
C1/3320:	6536    	ADC $36
C1/3322:	990003  	STA $0300,Y
C1/3325:	A537    	LDA $37
C1/3327:	6901    	ADC #$01
C1/3329:	4C3533  	JMP $3335
C1/332C:	6536    	ADC $36
C1/332E:	990003  	STA $0300,Y
C1/3331:	A537    	LDA $37
C1/3333:	6900    	ADC #$00
C1/3335:	2901    	AND #$01
C1/3337:	F013    	BEQ $334C
C1/3339:	863C    	STX $3C
C1/333B:	B97FA1  	LDA $A17F,Y
C1/333E:	AA      	TAX 
C1/333F:	BD0005  	LDA $0500,X
C1/3342:	197FA5  	ORA $A57F,Y
C1/3345:	9D0005  	STA $0500,X
C1/3348:	A63C    	LDX $3C
C1/334A:	8011    	BRA $335D
C1/334C:	863C    	STX $3C
C1/334E:	B97FA1  	LDA $A17F,Y
C1/3351:	AA      	TAX 
C1/3352:	BD0005  	LDA $0500,X
C1/3355:	197FA3  	ORA $A37F,Y
C1/3358:	9D0005  	STA $0500,X
C1/335B:	A63C    	LDX $3C
C1/335D:	18      	CLC 
C1/335E:	BF84CFC2	LDA $C2CF84,X
C1/3362:	100A    	BPL $336E
C1/3364:	6538    	ADC $38
C1/3366:	853E    	STA $3E
C1/3368:	A539    	LDA $39
C1/336A:	6901    	ADC #$01
C1/336C:	8008    	BRA $3376
C1/336E:	6538    	ADC $38
C1/3370:	853E    	STA $3E
C1/3372:	A539    	LDA $39
C1/3374:	6900    	ADC #$00
C1/3376:	2901    	AND #$01
C1/3378:	F009    	BEQ $3383
C1/337A:	A53E    	LDA $3E
C1/337C:	C9E0    	CMP #$E0
C1/337E:	B00B    	BCS $338B
C1/3380:	4C8933  	JMP $3389
C1/3383:	A53E    	LDA $3E
C1/3385:	C997    	CMP #$97
C1/3387:	9002    	BCC $338B
C1/3389:	A997    	LDA #$97
C1/338B:	990103  	STA $0301,Y
C1/338E:	C220    	REP #$20
C1/3390:	BF85CFC2	LDA $C2CF85,X
C1/3394:	0542    	ORA $42
C1/3396:	990203  	STA $0302,Y
C1/3399:	7B      	TDC 
C1/339A:	E220    	SEP #$20
C1/339C:	E671    	INC $71
C1/339E:	68      	PLA 
C1/339F:	20EF31  	JSR $31EF
C1/33A2:	60      	RTS

C1/33A3 unknow

C1/33A3:	48      	PHA 			(from only C1/29BF)
C1/33A4:	2903    	AND #$03
C1/33A6:	AA      	TAX 
C1/33A7:	6442    	STZ $42
C1/33A9:	BF5BCFC2	LDA $C2CF5B,X
C1/33AD:	AA      	TAX 
C1/33AE:	BDCF61  	LDA $61CF,X
C1/33B1:	D002    	BNE $33B5
C1/33B3:	68      	PLA 
C1/33B4:	60      	RTS
C1/33B5:	643A    	STZ $3A
C1/33B7:	BDC361  	LDA $61C3,X
C1/33BA:	C930    	CMP #$30
C1/33BC:	9004    	BCC $33C2
C1/33BE:	A940    	LDA #$40
C1/33C0:	853A    	STA $3A
C1/33C2:	BDC361  	LDA $61C3,X
C1/33C5:	C914    	CMP #$14
C1/33C7:	F009    	BEQ $33D2
C1/33C9:	C944    	CMP #$44
C1/33CB:	F005    	BEQ $33D2
C1/33CD:	643C    	STZ $3C
C1/33CF:	4CD633  	JMP $33D6
C1/33D2:	A91C    	LDA #$1C
C1/33D4:	853C    	STA $3C
C1/33D6:	6432    	STZ $32
C1/33D8:	BDBE61  	LDA $61BE,X
C1/33DB:	29C0    	AND #$C0
C1/33DD:	453A    	EOR $3A
C1/33DF:	1DBD61  	ORA $61BD,X
C1/33E2:	8543    	STA $43
C1/33E4:	2940    	AND #$40
C1/33E6:	F005    	BEQ $33ED
C1/33E8:	BDCF61  	LDA $61CF,X
C1/33EB:	8532    	STA $32
C1/33ED:	20A534  	JSR $34A5
C1/33F0:	A571    	LDA $71
C1/33F2:	C220    	REP #$20
C1/33F4:	0A      	ASL A
C1/33F5:	0A      	ASL A
C1/33F6:	A8      	TAY 
C1/33F7:	BDB761  	LDA $61B7,X
C1/33FA:	18      	CLC 
C1/33FB:	7DC561  	ADC $61C5,X
C1/33FE:	18      	CLC 
C1/33FF:	7DD461  	ADC $61D4,X
C1/3402:	8536    	STA $36
C1/3404:	BDB961  	LDA $61B9,X
C1/3407:	18      	CLC 
C1/3408:	7DC761  	ADC $61C7,X
C1/340B:	7DD261  	ADC $61D2,X
C1/340E:	6538    	ADC $38
C1/3410:	8538    	STA $38
C1/3412:	DA      	PHX 
C1/3413:	A532    	LDA $32
C1/3415:	29FF00  	AND #$00FF
C1/3418:	0A      	ASL A
C1/3419:	AA      	TAX 
C1/341A:	BFCAE3C2	LDA $C2E3CA,X
C1/341E:	18      	CLC 
C1/341F:	6536    	ADC $36
C1/3421:	8536    	STA $36
C1/3423:	FA      	PLX 
C1/3424:	7B      	TDC 
C1/3425:	E220    	SEP #$20
C1/3427:	BDCF61  	LDA $61CF,X
C1/342A:	3A      	DEC A
C1/342B:	0A      	ASL A
C1/342C:	0A      	ASL A
C1/342D:	18      	CLC 
C1/342E:	653C    	ADC $3C
C1/3430:	AA      	TAX 
C1/3431:	18      	CLC 
C1/3432:	BFDAE3C2	LDA $C2E3DA,X
C1/3436:	100C    	BPL $3444
C1/3438:	6536    	ADC $36
C1/343A:	990003  	STA $0300,Y
C1/343D:	A537    	LDA $37
C1/343F:	6901    	ADC #$01
C1/3441:	4C4D34  	JMP $344D
C1/3444:	6536    	ADC $36
C1/3446:	990003  	STA $0300,Y
C1/3449:	A537    	LDA $37
C1/344B:	6900    	ADC #$00
C1/344D:	2901    	AND #$01
C1/344F:	F011    	BEQ $3462
C1/3451:	863C    	STX $3C
C1/3453:	B97FA1  	LDA $A17F,Y
C1/3456:	AA      	TAX 
C1/3457:	BD0005  	LDA $0500,X
C1/345A:	197FA7  	ORA $A77F,Y
C1/345D:	9D0005  	STA $0500,X
C1/3460:	A63C    	LDX $3C
C1/3462:	18      	CLC 
C1/3463:	BFDBE3C2	LDA $C2E3DB,X
C1/3467:	100A    	BPL $3473
C1/3469:	6538    	ADC $38
C1/346B:	853E    	STA $3E
C1/346D:	A539    	LDA $39
C1/346F:	6901    	ADC #$01
C1/3471:	8008    	BRA $347B
C1/3473:	6538    	ADC $38
C1/3475:	853E    	STA $3E
C1/3477:	A539    	LDA $39
C1/3479:	6900    	ADC #$00
C1/347B:	2901    	AND #$01
C1/347D:	F009    	BEQ $3488
C1/347F:	A53E    	LDA $3E
C1/3481:	C9E0    	CMP #$E0
C1/3483:	B00B    	BCS $3490
C1/3485:	4C8E34  	JMP $348E		(BRA 6)
C1/3488:	A53E    	LDA $3E
C1/348A:	C997    	CMP #$97
C1/348C:	9002    	BCC $3490
C1/348E:	A997    	LDA #$97
C1/3490:	990103  	STA $0301,Y
C1/3493:	C220    	REP #$20
C1/3495:	BFDCE3C2	LDA $C2E3DC,X
C1/3499:	0542    	ORA $42
C1/349B:	990203  	STA $0302,Y
C1/349E:	7B      	TDC 
C1/349F:	E220    	SEP #$20
C1/34A1:	E671    	INC $71
C1/34A3:	68      	PLA 
C1/34A4:	60      	RTS

C1/34A5 unknow

C1/34A5:	6438    	STZ $38
C1/34A7:	6439    	STZ $39
C1/34A9:	ADBA64  	LDA $64BA
C1/34AC:	F008    	BEQ $34B6
C1/34AE:	DA      	PHX 
C1/34AF:	A2F4FF  	LDX #$FFF4
C1/34B2:	8638    	STX $38
C1/34B4:	FA      	PLX 
C1/34B5:	60      	RTS
C1/34B6:	BDC42E  	LDA $2EC4,X
C1/34B9:	101F    	BPL $34DA
C1/34BB:	BDD161  	LDA $61D1,X
C1/34BE:	D01A    	BNE $34DA
C1/34C0:	BDC161  	LDA $61C1,X		(The caster's current frame?_RuneLancer)
C1/34C3:	D015    	BNE $34DA
C1/34C5:	DA      	PHX 
C1/34C6:	BDC261  	LDA $61C2,X
C1/34C9:	2938    	AND #$38
C1/34CB:	4A      	LSR A
C1/34CC:	4A      	LSR A
C1/34CD:	4A      	LSR A
C1/34CE:	AA      	TAX 
C1/34CF:	A9FF    	LDA #$FF
C1/34D1:	8539    	STA $39
C1/34D3:	BFA2E3C2	LDA $C2E3A2,X
C1/34D7:	8538    	STA $38
C1/34D9:	FA      	PLX 
C1/34DA:	60      	RTS

C1/34DB unknow

C1/34DB:	48      	PHA 			(from C1/29C2, C1/29FD, C1/2A1A, C1/2DCB)
C1/34DC:	2903    	AND #$03
C1/34DE:	A8      	TAY 
C1/34DF:	AA      	TAX 
C1/34E0:	BF011AC1	LDA $C11A01,X
C1/34E4:	8536    	STA $36
C1/34E6:	BF57CFC2	LDA $C2CF57,X
C1/34EA:	8540    	STA $40
C1/34EC:	BF5BCFC2	LDA $C2CF5B,X
C1/34F0:	AA      	TAX 
C1/34F1:	AD697B  	LDA $7B69
C1/34F4:	F003    	BEQ $34F9
C1/34F6:	DEC261  	DEC $61C2,X
C1/34F9:	6444    	STZ $44
C1/34FB:	6445    	STZ $45
C1/34FD:	BDBC61  	LDA $61BC,X
C1/3500:	1DBD61  	ORA $61BD,X
C1/3503:	8542    	STA $42
C1/3505:	AD9A62  	LDA $629A
C1/3508:	D03F    	BNE $3549
C1/350A:	ADB8EC  	LDA $ECB8      (battle background ID)
C1/350D:	C921    	CMP #$21
C1/350F:	F005    	BEQ $3516
C1/3511:	AD452F  	LDA $2F45
C1/3514:	F033    	BEQ $3549
C1/3516:	B9A562  	LDA $62A5,Y
C1/3519:	D02E    	BNE $3549
C1/351B:	B9A062  	LDA $62A0,Y
C1/351E:	D029    	BNE $3549
C1/3520:	AD472F  	LDA $2F47
C1/3523:	2536    	AND $36
C1/3525:	D022    	BNE $3549
C1/3527:	BDC12E  	LDA $2EC1,X
C1/352A:	29C2    	AND #$C2
C1/352C:	D01B    	BNE $3549
C1/352E:	BDC22E  	LDA $2EC2,X
C1/3531:	2980    	AND #$80
C1/3533:	D014    	BNE $3549
C1/3535:	BDC32E  	LDA $2EC3,X
C1/3538:	2910    	AND #$10
C1/353A:	D00D    	BNE $3549
C1/353C:	BDC42E  	LDA $2EC4,X
C1/353F:	2908    	AND #$08
C1/3541:	D006    	BNE $3549
C1/3543:	A90C    	LDA #$0C
C1/3545:	8536    	STA $36
C1/3547:	8016    	BRA $355F
C1/3549:	BDC161  	LDA $61C1,X		(The caster's current frame?_RuneLancer)
C1/354C:	D047    	BNE $3595
C1/354E:	BDC061  	LDA $61C0,X
C1/3551:	D003    	BNE $3556
C1/3553:	BDBF61  	LDA $61BF,X
C1/3556:	0A      	ASL A
C1/3557:	0A      	ASL A
C1/3558:	8536    	STA $36
C1/355A:	BDD061  	LDA $61D0,X
C1/355D:	F005    	BEQ $3564
C1/355F:	BDC261  	LDA $61C2,X
C1/3562:	8004    	BRA $3568

C1/3564 unknow

C1/3564:	BDC261  	LDA $61C2,X
C1/3567:	4A      	LSR A
C1/3568:	4A      	LSR A
C1/3569:	4A      	LSR A
C1/356A:	8538    	STA $38
C1/356C:	ADBA64  	LDA $64BA
C1/356F:	F007    	BEQ $3578
C1/3571:	ADEFE9  	LDA $E9EF
C1/3574:	F002    	BEQ $3578
C1/3576:	4638    	LSR $38
C1/3578:	A538    	LDA $38
C1/357A:	2903    	AND #$03
C1/357C:	18      	CLC 
C1/357D:	6536    	ADC $36
C1/357F:	9B      	TXY 
C1/3580:	AA      	TAX 
C1/3581:	BFA9C6C2	LDA $C2C6A9,X
C1/3585:	8536    	STA $36
C1/3587:	291F    	AND #$1F
C1/3589:	C907    	CMP #$07
C1/358B:	D005    	BNE $3592
C1/358D:	A644    	LDX $44
C1/358F:	CA      	DEX 
C1/3590:	8644    	STX $44
C1/3592:	BB      	TYX 
C1/3593:	A536    	LDA $36
C1/3595:	9DC361  	STA $61C3,X
C1/3598:	8536    	STA $36
C1/359A:	6438    	STZ $38
C1/359C:	C930    	CMP #$30
C1/359E:	9009    	BCC $35A9
C1/35A0:	38      	SEC 
C1/35A1:	E930    	SBC #$30
C1/35A3:	8536    	STA $36
C1/35A5:	A940    	LDA #$40
C1/35A7:	8538    	STA $38
C1/35A9:	643A    	STZ $3A
C1/35AB:	A536    	LDA $36
C1/35AD:	D004    	BNE $35B3
C1/35AF:	A908    	LDA #$08
C1/35B1:	853A    	STA $3A
C1/35B3:	BDBE61  	LDA $61BE,X
C1/35B6:	29C0    	AND #$C0
C1/35B8:	4538    	EOR $38
C1/35BA:	0542    	ORA $42
C1/35BC:	8542    	STA $42
C1/35BE:	29C0    	AND #$C0
C1/35C0:	4A      	LSR A
C1/35C1:	4A      	LSR A
C1/35C2:	053A    	ORA $3A
C1/35C4:	853A    	STA $3A
C1/35C6:	8DDAE9  	STA $E9DA
C1/35C9:	6436    	STZ $36
C1/35CB:	6437    	STZ $37
C1/35CD:	AD697B  	LDA $7B69
C1/35D0:	F010    	BEQ $35E2
C1/35D2:	A542    	LDA $42
C1/35D4:	2940    	AND #$40
C1/35D6:	F005    	BEQ $35DD
C1/35D8:	A0F8FF  	LDY #$FFF8
