Welcome to Data Crystal's new home! Data Crystal is now part of the TCRF family (sort of).
The wiki has recently moved; please report any issues in Discord. Pardon the dust.

Final Fantasy V/ROM map/Jobs

From Data Crystal
Jump to navigation Jump to search

This is a sub-page of Final Fantasy V/ROM map.

Chip tiny.png The following article is a ROM map for Final Fantasy V/ROM map.

D1/52C0 Ability pointers

Address the first ability slot by job
D1/52C0 00 53 Knight
D1/52C2 12 53 Monk
D1/52C4 27 53 Thief
D1/52C6 3C 53 Dragoon
D1/52C8 45 53 Ninja
D1/52CA 54 53 Samurai
D1/52CC 63 53 Berserker
D1/52CE 69 53 Hunter
D1/52D0 75 53 Mystic Knight
D1/52D2 8A 53 White Wizard
D1/52D4 9F 53 Black Wizard
D1/52D6 B4 53 Time Wizard
D1/52D8 C9 53 Summoner
D1/52DA DB 53 Blue Wizard
D1/52DC E7 53 Red Wizard
D1/52DE F3 53 Mediator
D1/52E0 FF 53 Chemist
D1/52E2 0E 54 Geomancer
D1/52E4 17 54 Bard
D1/52E6 20 54 Dancer
D1/52E8 29 54 Mimic

D1/52EA Number of abilities by job

D1/52EA 06 Knight
D1/52EB 07 Monk
D1/52EC 07 Thief
D1/52ED 03 Dragoon
D1/52EE 05 Ninja
D1/52EF 05 Samurai
D1/52F0 02 Berserker
D1/52F1 04 Hunter
D1/52F2 07 Mystic Knight
D1/52F3 07 White Wizard
D1/52F4 07 Black Wizard
D1/52F5 07 Time Wizard
D1/52F6 06 Summoner
D1/52F7 04 Blue Wizard
D1/52F8 04 Red Wizard
D1/52F9 04 Mediator
D1/52FA 05 Chemist
D1/52FB 03 Geomancer
D1/52FC 03 Bard
D1/52FD 03 Dancer
D1/52FE 01 Mimic
D1/52FF 00 Freelancer

D1/5300 List of abilities by job

Knight
D1/5300 0A 00 94 Cover
D1/5303 1E 00 06 Protect
D1/5306 32 00 91 Both Hands
D1/5309 64 00 80 Equip Shield
D1/530C 96 00 81 Equip Armor
D1/530F 5E 01 83 Equip Sword
Monk
D1/5312 0F 00 08 Build Up
D1/5315 1E 00 90 Brawl
D1/5318 2D 00 09 Chakra
D1/531B 3C 00 95 Counter
D1/531E 64 00 8B HP 10%
D1/5321 96 00 8C HP 20%
D1/5324 2C 01 8D HP 30%
Thief
D1/5327 0A 00 9C passages
D1/532A 14 00 0A escape
D1/532D 1E 00 A0 dash
D1/5330 32 00 0B steal
D1/5333 4B 00 9A caution
D1/5336 96 00 0C capture
D1/5339 2C 01 8A restless
Dragoon
D1/533C 32 00 0D jump
D1/533F 96 00 0E dragon sword
D1/5342 90 01 84 equip spear
Ninja
D1/5345 0A 00 0F smoke
D1/5348 1E 00 10 image
D1/534B 32 00 9B first attack
D1/534E 96 00 11 throw
D1/5351 C2 01 92 two hands
Samurai
D1/5354 0A 00 12 sword slap
D1/5357 1E 00 13 gp toss
D1/535A 3C 00 96 evade
D1/535D B4 00 85 equip katana
D1/5360 1C 02 14 slash
Berserker
D1/5363 64 00 99 berserk
D1/5366 90 01 86 equip axe
Hunter
D1/5369 0F 00 15 animals
D1/536C 2D 00 16 aim
D1/536F 87 00 87 eqip bow
D1/5372 95 01 17 x-fight
Mystic Knight
D1/5375 0A 00 98 barrier
D1/5378 14 00 2C magic sword 1
D1/537B 1E 00 2D magic sword 2
D1/537E 32 00 2E magic sword 3
D1/5381 46 00 2F magic sword 4
D1/5384 64 00 30 magic sword 5
D1/5387 90 01 31 magic sword 6
White Wizard
D1/538A 0A 00 32 white 1
D1/538D 14 00 33 white 2
D1/5390 1E 00 34 white 3
D1/5393 32 00 35 white 4
D1/5396 46 00 36 white 5
D1/5399 64 00 37 white 6
D1/539C 2C 01 8E mp 10%
Black Wizard
D1/539F 0A 00 38 black 1
D1/53A2 14 00 39 black 2
D1/53A5 1E 00 3A black 3
D1/53A8 32 00 3B black 4
D1/53AB 46 00 3C black 5
D1/53AE 64 00 3D black 6
D1/53B1 C2 01 8F mp 30%
Time Wizard
D1/53B4 0A 00 3E time 1
D1/53B7 14 00 3F time 2
D1/53BA 1E 00 40 time 3
D1/53BD 32 00 41 time 4
D1/53C0 46 00 42 time 5
D1/53C3 64 00 43 time 6
D1/53C6 FA 00 9F equip rod
Summoner
D1/53C9 0F 00 44 summon 1
D1/53CC 1E 00 45 summon 2
D1/53CF 2D 00 46 summon 3
D1/53D2 3C 00 47 summon 4
D1/53D5 64 00 48 summon 5
D1/53D8 F4 01 18 call
Blue Wizard
D1/53DB 0A 00 19 peep
D1/53DE 14 00 97 learning
D1/53E1 46 00 4D blue
D1/53E4 FA 00 1A scan
Red Wizard
D1/53E7 14 00 49 red 1
D1/53EA 28 00 4A red 2
D1/53ED 64 00 4B red 3
D1/53F0 E7 03 4C x-magic
Mediator
D1/53F3 0A 00 1B tame
D1/53F6 32 00 1C control
D1/53F9 64 00 88 equip whip
D1/53FC 2C 01 1D catch
Chemist
D1/53FF 0F 00 93 medicine
D1/5402 1E 00 1F mix
D1/5405 2D 00 20 drink
D1/5408 87 00 21 health
D1/540B 95 01 22 revive
Geomancer
D1/540E 19 00 23 terrain
D1/5411 32 00 9E pitfall
D1/5414 64 00 9D damage floor
Bard
D1/5417 19 00 25 conceal
D1/541A 32 00 89 equip harp
D1/541D 64 00 28 sing
Dancer
D1/5420 19 00 29 flirt
D1/5423 32 00 2A dance
D1/5426 45 01 82 equip ribbon
Mimic
D1/5429 E7 03 2B mimic

D1/56B0 base stats by job

D1/56B0 2F 19 2C 0A knight
D1/56B4 32 19 32 01 monk
D1/56B8 19 28 1A 12 thief
D1/56BC 2A 1D 27 0C dragoon
D1/56C0 27 26 1B 0E ninja
D1/56C4 2B 1A 2B 0C samurai
D1/56C8 2D 0F 31 01 berserk
D1/56CC 28 24 19 13 hunter
D1/56D0 26 26 26 19 mystic knight
D1/56D4 11 19 18 31 white wizard
D1/56D8 0F 18 16 37 black wizard
D1/56DC 13 1A 15 30 time wizard
D1/56E0 0E 17 17 39 summoner
D1/56E4 10 19 1B 2F blue wizard
D1/56E8 20 1D 12 20 red wizard
D1/56EC 25 19 20 15 mediator
D1/56F0 1A 1B 1E 14 chemist
D1/56F4 1C 1A 1C 30 geomancer
D1/56F8 10 20 0F 23 bard
D1/56FC 1D 1D 0E 13 dancer
D1/5700 18 18 18 18 mimic
D1/5704 18 18 18 18 freelancer

D1/5708 default equipment by job

D1/5708 0D 00 B3 01 knight
D1/570C 00 00 A4 02 monk
D1/5710 01 00 A4 06 thief
D1/5714 11 00 B3 01 dragoon
D1/5718 03 00 A4 02 ninja
D1/571C 81 00 B3 01 samurai
D1/5720 61 00 B3 01 berserk
D1/5724 01 08 A4 02 hunter
D1/5728 05 00 B3 01 mystic knight
D1/572C 00 06 C0 10 white wizard
D1/5730 01 01 C0 12 black wizard
D1/5734 01 07 C0 12 time wizard
D1/5738 01 01 C0 12 summoner
D1/573C 05 01 E5 12 blue wizard
D1/5740 05 03 E4 12 red wizard
D1/5744 01 20 A4 02 mediator
D1/5748 01 06 E4 1A chemist
D1/574C 01 40 C0 12 geomancer
D1/5750 01 10 C0 12 bard
D1/5754 01 00 EC 12 dancer
D1/5758 01 03 F7 1F mimic
D1/575C FF FF FF FF freelancer

D1/5760 default commands by job

D1/5760 05 06 00 02 knight
D1/5764 05 07 00 02 monk
D1/5768 05 0B 00 02 thief
D1/576C 05 0D 00 02 dragoon
D1/5770 05 11 00 02 ninja
D1/5774 05 13 00 02 samurai
D1/5778 05 00 00 02 berserker
D1/577C 05 16 00 02 hunter
D1/5780 05 31 00 02 mystic knight
D1/5784 05 37 00 02 white wizard
D1/5788 05 3D 00 02 black wizard
D1/578C 05 43 00 02 time wizard
D1/5790 05 48 00 02 summoner
D1/5794 05 4D 00 02 blue wizard
D1/5798 05 4B 00 02 red wizard
D1/579C 05 1D 00 02 mediator
D1/57A0 05 20 00 02 chemist
D1/57A4 05 23 00 02 geomancer
D1/57A8 05 28 00 02 bard
D1/57AC 05 2A 00 01 dancer
D1/57B0 2B 00 00 00 mimic
D1/57B4 05 00 00 02 freelancer

D1/57B8 default innate abilities

D1/57B8 00 80 knight
D1/57BA 80 40 monk
D1/57BC 09 04 thief
D1/57BE 00 00 dragoon
D1/57C0 00 03 ninja
D1/57C2 40 00 samurai
D1/57C4 00 08 berserker
D1/57C6 00 00 hunter
D1/57C8 20 00 mystic knight
D1/57CA 00 00 white wizard
D1/57CC 00 00 black wizard
D1/57CE 00 00 time wizard
D1/57D0 00 00 summoner
D1/57D2 10 00 blue wizard
D1/57D4 00 00 red wizard
D1/57D6 00 00 mediator
D1/57D8 00 10 chemist
D1/57DA 06 00 geomancer
D1/57DC 00 00 bard
D1/57DE 00 00 dancer
D1/57E0 00 00 mimic
D1/57E2 00 00 freelancer