Welcome to Data Crystal's new home! Data Crystal is now part of the TCRF family (sort of).
The wiki has recently moved; please report any issues in Discord. Pardon the dust.

Dragon Warrior II (NES)/ROM map/ASM bank 00

From Data Crystal
Jump to navigation Jump to search

This is a sub-page of Dragon Warrior II (NES)/ROM map.

bank 0x00 of 16 starts at file address 0x000010
; code bytes:	$04B1 (7.33% of bytes in this ROM bank)
; data bytes:	$0113 (1.68% of bytes in this ROM bank)
; pcm bytes:	$0000 (0.00% of bytes in this ROM bank)
; chr bytes:	$33A0 (80.66% of bytes in this ROM bank)
; free bytes:	$0676 (10.10% of bytes in this ROM bank)
; unknown bytes:	$0027 (0.24% of bytes in this ROM bank)
; $3963 bytes last seen in RAM bank $8000 - $BFFF (100.00% of bytes seen in this ROM bank, 89.67% of bytes in this ROM bank):
;	$04B1 code bytes (8.18% of bytes seen in this RAM bank, 7.33% of bytes in this ROM bank)
;	$0113 data bytes (1.87% of bytes seen in this RAM bank, 1.68% of bytes in this ROM bank)
;	$33A0 chr bytes (89.96% of bytes seen in this RAM bank, 80.66% of bytes in this ROM bank)

; PRG Bank 0x00: mostly CHR and code for loading it

; [bank start] -> code
; external control flow target (from $0F:$C54B, $0F:$C552, $0F:$C559, $0F:$C6AF, $0F:$D2A3, $0F:$D2B0, $0F:$E420, $0F:$E442)
; possible external indexed data load target (from $0F:$F3ED, $0F:$FF28)
0x000010|$00:$8000:4C
; possible external indexed data load target (from $0F:$F3F2, $0F:$FF2D)
0x000011|$00:$8001:   15 80	JMP $8015  

; external control flow target (from $0F:$D30A, $0F:$D499)
0x000013|$00:$8003:4C 1B 82	JMP $821B  	; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)

; external control flow target (from $0F:$D222, $0F:$D236)
0x000016|$00:$8006:4C 20 B8	JMP $B820  

; external control flow target (from $0F:$D241)
0x000019|$00:$8009:4C BD B7	JMP $B7BD  

; external control flow target (from $0F:$D253)
0x00001C|$00:$800C:4C 83 B7	JMP $B783  

; external control flow target (from $0F:$C2F6)
0x00001F|$00:$800F:4C EB B8	JMP $B8EB  

; return value for $0D for post-Malroth dialogue
; external control flow target (from $0F:$D337)
0x000022|$00:$8012:4C 4D 81	JMP $814D  	; return value for $0D for post-Malroth dialogue

; control flow target (from $8000)
0x000025|$00:$8015:A5 0C   	LDA $0C    	; index into the CHR pointer structure at $8161
0x000027|$00:$8017:48      	PHA        	; save $0C since $80E5 will overwrite it
0x000028|$00:$8018:20 E5 80	JSR $80E5  	; given an index into the CHR pointer structure at $8161 in $0C, copy the appropriate 6 bytes from $8161 into $0C-$11
0x00002B|$00:$801B:68      	PLA        
0x00002C|$00:$801C:C9 0E   	CMP #$0E   
0x00002E|$00:$801E:F0 17   	BEQ $8037  	; load bank 0 (... but it's already loaded...), wait for interrupt, set $6007 to #$FF, turn screen off, copy ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10), wait for interrupt, turn screen sprites and backround on
0x000030|$00:$8020:C9 0F   	CMP #$0F   
0x000032|$00:$8022:F0 13   	BEQ $8037  	; load bank 0 (... but it's already loaded...), wait for interrupt, set $6007 to #$FF, turn screen off, copy ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10), wait for interrupt, turn screen sprites and backround on
0x000034|$00:$8024:C9 05   	CMP #$05   	; anything else #$05 or greater
0x000036|$00:$8026:B0 14   	BCS $803C  	; copy 1bpp CHR data from ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10)
0x000038|$00:$8028:C9 02   	CMP #$02   
0x00003A|$00:$802A:F0 4F   	BEQ $807B  	; load dungeon tileset for current map ID >= #$2B
0x00003C|$00:$802C:C9 03   	CMP #$03   
0x00003E|$00:$802E:F0 4B   	BEQ $807B  	; load dungeon tileset for current map ID >= #$2B
0x000040|$00:$8030:C9 04   	CMP #$04   
0x000042|$00:$8032:D0 03   	BNE $8037  	; load bank 0 (... but it's already loaded...), wait for interrupt, set $6007 to #$FF, turn screen off, copy ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10), wait for interrupt, turn screen sprites and backround on
; #$04
0x000044|$00:$8034:4C FD 80	JMP $80FD  

; load bank 0 (... but it's already loaded...), wait for interrupt, set $6007 to #$FF, turn screen off, copy ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10), wait for interrupt, turn screen sprites and backround on
; control flow target (from $801E, $8022, $8032)
0x000047|$00:$8037:A9 00   	LDA #$00   
; call to code in a different bank ($0F:$C3DC)
0x000049|$00:$8039:4C DC C3	JMP $C3DC  	; load bank specified by A, wait for interrupt, set $6007 to #$FF, turn screen off, copy ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10), wait for interrupt, turn screen sprites and backround on

; copy 1bpp CHR data from ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10)
; control flow target (from $8026)
; call to code in a different bank ($0F:$C1DC)
0x00004C|$00:$803C:20 DC C1	JSR $C1DC  	; set $6007 = #$00, set $00 = #$01, wait for interrupt, set $00 = #$FF
; call to code in a different bank ($0F:$C3E8)
0x00004F|$00:$803F:20 E8 C3	JSR $C3E8  	; wait for interrupt, set $6007 to #$FF, turn screen off
0x000052|$00:$8042:A5 10   	LDA $10    
0x000054|$00:$8044:8D 06 20	STA $2006  	; VRAM Address Register #2 (write twice; $2007 address)
0x000057|$00:$8047:A5 11   	LDA $11    
0x000059|$00:$8049:8D 06 20	STA $2006  	; VRAM Address Register #2 (write twice; $2007 address)
; control flow target (from $8076)
0x00005C|$00:$804C:A0 00   	LDY #$00   
; control flow target (from $8056)
0x00005E|$00:$804E:B1 0C   	LDA ($0C),Y	; PPU data
0x000060|$00:$8050:8D 07 20	STA $2007  	; VRAM I/O Register
0x000063|$00:$8053:C8      	INY        
0x000064|$00:$8054:C0 08   	CPY #$08   	; copy 8 bytes of 1bpp data
0x000066|$00:$8056:D0 F6   	BNE $804E  
0x000068|$00:$8058:A0 08   	LDY #$08   	; useless op
0x00006A|$00:$805A:A9 00   	LDA #$00   	; fill the other half of the required 2bpp data with #$00
; control flow target (from $8060)
0x00006C|$00:$805C:8D 07 20	STA $2007  	; VRAM I/O Register
0x00006F|$00:$805F:88      	DEY        
0x000070|$00:$8060:D0 FA   	BNE $805C  
0x000072|$00:$8062:A5 0C   	LDA $0C    	; read address, low byte
0x000074|$00:$8064:18      	CLC        
0x000075|$00:$8065:69 08   	ADC #$08   	; we read 8 bytes of data
0x000077|$00:$8067:85 0C   	STA $0C    	; new read address, low byte
0x000079|$00:$8069:90 02   	BCC $806D  
0x00007B|$00:$806B:E6 0D   	INC $0D    	; if low byte overflowed, increment high byte
; control flow target (from $8069)
0x00007D|$00:$806D:A5 0E   	LDA $0E    	; stop address, low byte
0x00007F|$00:$806F:38      	SEC        
0x000080|$00:$8070:E5 0C   	SBC $0C    	; new read address, low byte
0x000082|$00:$8072:A5 0F   	LDA $0F    	; stop address, high byte
0x000084|$00:$8074:E5 0D   	SBC $0D    	; new read address, high byte
0x000086|$00:$8076:B0 D4   	BCS $804C  	; if more data to copy, copy it
; call to code in a different bank ($0F:$C41C)
0x000088|$00:$8078:4C 1C C4	JMP $C41C  	; wait for interrupt, turn screen sprites and backround on

; load dungeon tileset for current map ID >= #$2B
; control flow target (from $802A, $802E)
; call to code in a different bank ($0F:$C1DC)
0x00008B|$00:$807B:20 DC C1	JSR $C1DC  	; set $6007 = #$00, set $00 = #$01, wait for interrupt, set $00 = #$FF
; call to code in a different bank ($0F:$C3E8)
0x00008E|$00:$807E:20 E8 C3	JSR $C3E8  	; wait for interrupt, set $6007 to #$FF, turn screen off
; call to code in a different bank ($0F:$C3F6)
0x000091|$00:$8081:20 F6 C3	JSR $C3F6  	; copy ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10)
0x000094|$00:$8084:A5 31   	LDA $31    	; current map ID
0x000096|$00:$8086:38      	SEC        
0x000097|$00:$8087:E9 2B   	SBC #$2B   	; aside from the world map and Moonbrooke, map IDs < #$2B do not have random encounters
0x000099|$00:$8089:AA      	TAX        
0x00009A|$00:$808A:BD C1 81	LDA $81C1,X	; tilesets for map IDs >= #$2B
0x00009D|$00:$808D:85 12   	STA $12    	; bit field of tilesets to load
0x00009F|$00:$808F:A9 07   	LDA #$07   
0x0000A1|$00:$8091:85 13   	STA $13    	; loop counter
; control flow target (from $80E0)
0x0000A3|$00:$8093:06 12   	ASL $12    	; pick the next bit to process
0x0000A5|$00:$8095:90 43   	BCC $80DA  	; bit not set => move to next loop iteration
0x0000A7|$00:$8097:A5 13   	LDA $13    	; loop counter
0x0000A9|$00:$8099:85 0C   	STA $0C    	; index into the CHR pointer structure at $8161
0x0000AB|$00:$809B:C9 0A   	CMP #$0A   	; tileset bit field #$10 (Solid colour tile #1) gets copied #$10 times
0x0000AD|$00:$809D:D0 04   	BNE $80A3  
0x0000AF|$00:$809F:A9 10   	LDA #$10   
0x0000B1|$00:$80A1:D0 12   	BNE $80B5  
; control flow target (from $809D)
0x0000B3|$00:$80A3:C9 0B   	CMP #$0B   	; tileset bit field #$08 (Solid colour tile #2) gets copied #$10 times
0x0000B5|$00:$80A5:D0 04   	BNE $80AB  
0x0000B7|$00:$80A7:A9 10   	LDA #$10   
0x0000B9|$00:$80A9:D0 0A   	BNE $80B5  
; control flow target (from $80A5)
0x0000BB|$00:$80AB:C9 0C   	CMP #$0C   	; tileset bit field #$04 (Spackled tile) gets copied #$02 times
0x0000BD|$00:$80AD:D0 04   	BNE $80B3  
0x0000BF|$00:$80AF:A9 02   	LDA #$02   
0x0000C1|$00:$80B1:D0 02   	BNE $80B5  
; control flow target (from $80AD)
0x0000C3|$00:$80B3:A9 01   	LDA #$01   	; all other tileset bit fields get copied once
; control flow target (from $80A1, $80A9, $80B1)
0x0000C5|$00:$80B5:85 49   	STA $49    	; object hero/target/item/string ID $49
0x0000C7|$00:$80B7:20 E5 80	JSR $80E5  	; given an index into the CHR pointer structure at $8161 in $0C, copy the appropriate 6 bytes from $8161 into $0C-$11
; control flow target (from $80D8)
0x0000CA|$00:$80BA:A5 0C   	LDA $0C    	; save $0C-$0D on the stack
0x0000CC|$00:$80BC:48      	PHA        
0x0000CD|$00:$80BD:A5 0D   	LDA $0D    
0x0000CF|$00:$80BF:48      	PHA        
; call to code in a different bank ($0F:$C3F6)
0x0000D0|$00:$80C0:20 F6 C3	JSR $C3F6  	; copy ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10)
0x0000D3|$00:$80C3:68      	PLA        	; restore $0C-$0D from the stack
0x0000D4|$00:$80C4:85 0D   	STA $0D    
0x0000D6|$00:$80C6:68      	PLA        
0x0000D7|$00:$80C7:85 0C   	STA $0C    
0x0000D9|$00:$80C9:A5 10   	LDA $10    	; PPU write start address
0x0000DB|$00:$80CB:18      	CLC        
0x0000DC|$00:$80CC:69 10   	ADC #$10   	; for loop iterations that set $49 > #$01, we'll copy the same tile multiple times
0x0000DE|$00:$80CE:85 10   	STA $10    	; so update the PPU write address in preparation for the next copy
0x0000E0|$00:$80D0:A5 11   	LDA $11    
0x0000E2|$00:$80D2:69 00   	ADC #$00   	; add carry from low byte
0x0000E4|$00:$80D4:85 11   	STA $11    
0x0000E6|$00:$80D6:C6 49   	DEC $49    	; object hero/target/item/string ID $49
0x0000E8|$00:$80D8:D0 E0   	BNE $80BA  	; if we need to copy the same tile again, go copy it
; control flow target (from $8095)
0x0000EA|$00:$80DA:E6 13   	INC $13    	; loop counter
0x0000EC|$00:$80DC:A5 13   	LDA $13    	; loop counter
0x0000EE|$00:$80DE:C9 0E   	CMP #$0E   	; we started at #$07, so there are a max of 7 loops
0x0000F0|$00:$80E0:D0 B1   	BNE $8093  
; call to code in a different bank ($0F:$C41C)
0x0000F2|$00:$80E2:4C 1C C4	JMP $C41C  	; wait for interrupt, turn screen sprites and backround on

; given an index into the CHR pointer structure at $8161 in $0C, copy the appropriate 6 bytes from $8161 into $0C-$11
; control flow target (from $8018, $80B7)
0x0000F5|$00:$80E5:A5 0C   	LDA $0C    
0x0000F7|$00:$80E7:0A      	ASL        
0x0000F8|$00:$80E8:0A      	ASL        
0x0000F9|$00:$80E9:06 0C   	ASL $0C    
0x0000FB|$00:$80EB:65 0C   	ADC $0C    	; A = $0C * 6
0x0000FD|$00:$80ED:AA      	TAX        
0x0000FE|$00:$80EE:A0 00   	LDY #$00   
; control flow target (from $80FA)
0x000100|$00:$80F0:BD 61 81	LDA $8161,X	; group of 3 pointers: copy CHR data from RAM pointer #1 - pointer #2 to PPU starting at pointer #3
0x000103|$00:$80F3:99 0C 00	STA $000C,Y
0x000106|$00:$80F6:E8      	INX        
0x000107|$00:$80F7:C8      	INY        
0x000108|$00:$80F8:C0 06   	CPY #$06   
0x00010A|$00:$80FA:D0 F4   	BNE $80F0  
0x00010C|$00:$80FC:60      	RTS        

; control flow target (from $8034)
0x00010D|$00:$80FD:A9 00   	LDA #$00   
; call to code in a different bank ($0F:$C3DC)
0x00010F|$00:$80FF:20 DC C3	JSR $C3DC  	; load bank specified by A, wait for interrupt, set $6007 to #$FF, turn screen off, copy ($0C) inclusive - ($0E) exclusive to PPU at ($10), wait for interrupt, turn screen sprites and backround on
0x000112|$00:$8102:20 4D 81	JSR $814D  	; return value for $0D for post-Malroth dialogue
0x000115|$00:$8105:20 1B 82	JSR $821B  	; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)
0x000118|$00:$8108:AD AD 61	LDA $61AD  
0x00011B|$00:$810B:F0 15   	BEQ $8122  
0x00011D|$00:$810D:A9 95   	LDA #$95   
0x00011F|$00:$810F:20 1B 82	JSR $821B  	; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)
0x000122|$00:$8112:A9 B0   	LDA #$B0   
0x000124|$00:$8114:20 1B 82	JSR $821B  	; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)
0x000127|$00:$8117:A5 31   	LDA $31    	; current map ID
0x000129|$00:$8119:C9 03   	CMP #$03   	; Map ID #$03: Midenhall 1F
0x00012B|$00:$811B:D0 05   	BNE $8122  
0x00012D|$00:$811D:A9 AC   	LDA #$AC   
0x00012F|$00:$811F:20 1B 82	JSR $821B  	; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)
; control flow target (from $810B, $811B)
0x000132|$00:$8122:AD 2D 06	LDA $062D  	; Midenhall status (80 = Alive, 40 = Sleep, 20 = Poison, 10 = ?, 08 = ?, 04 = In Party, 02 = Surround, 01 = Silence)
0x000135|$00:$8125:29 84   	AND #$84   
0x000137|$00:$8127:C9 04   	CMP #$04   
0x000139|$00:$8129:D0 05   	BNE $8130  
0x00013B|$00:$812B:A9 18   	LDA #$18   
0x00013D|$00:$812D:20 1B 82	JSR $821B  	; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)
; control flow target (from $8129)
0x000140|$00:$8130:AD 3F 06	LDA $063F  	; Cannock status (80 = Alive, 40 = Sleep, 20 = Poison, 10 = ?, 08 = ?, 04 = In Party, 02 = Surround, 01 = Silence)
0x000143|$00:$8133:29 84   	AND #$84   
0x000145|$00:$8135:C9 04   	CMP #$04   
0x000147|$00:$8137:D0 05   	BNE $813E  
0x000149|$00:$8139:A9 19   	LDA #$19   
0x00014B|$00:$813B:20 1B 82	JSR $821B  	; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)
; control flow target (from $8137)
0x00014E|$00:$813E:AD 51 06	LDA $0651  	; Moonbrooke status (80 = Alive, 40 = Sleep, 20 = Poison, 10 = ?, 08 = ?, 04 = In Party, 02 = Surround, 01 = Silence)
0x000151|$00:$8141:29 84   	AND #$84   
0x000153|$00:$8143:C9 04   	CMP #$04   
0x000155|$00:$8145:D0 05   	BNE $814C  
0x000157|$00:$8147:A9 1A   	LDA #$1A   
0x000159|$00:$8149:20 1B 82	JSR $821B  	; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)
; control flow target (from $8145)
0x00015C|$00:$814C:60      	RTS        

; return value for $0D for post-Malroth dialogue
; control flow target (from $8012, $8102)
0x00015D|$00:$814D:A5 31   	LDA $31    	; current map ID
0x00015F|$00:$814F:A0 0B   	LDY #$0B   
; control flow target (from $8157)
0x000161|$00:$8151:D9 03 82	CMP $8203,Y
0x000164|$00:$8154:F0 07   	BEQ $815D  	; if current map ID is one of the listed maps, use the corresponding value from $820F
0x000166|$00:$8156:88      	DEY        
0x000167|$00:$8157:10 F8   	BPL $8151  
0x000169|$00:$8159:A9 13   	LDA #$13   	; if current map ID is not one of the listed maps, use #$13
0x00016B|$00:$815B:D0 03   	BNE $8160  
; control flow target (from $8154)
0x00016D|$00:$815D:B9 0F 82	LDA $820F,Y
; control flow target (from $815B)
0x000170|$00:$8160:60      	RTS        


; code -> data
; group of 3 pointers: copy CHR data from RAM pointer #1 - pointer #2 to PPU starting at pointer #3
; indexed data load target (from $80F0)
0x000171|$00:$8161:43 8C	; $00:$8C43; World Map tileset
0x000173|$00:$8163:92 91	; $00:$9192
0x000175|$00:$8165:00 09	; $0900
0x000177|$00:$8167:93 91	; $00:$9193; Town tileset
0x000179|$00:$8169:32 98	; $00:$9832
0x00017B|$00:$816B:00 09	; $0900
0x00017D|$00:$816D:33 98	; $00:$9833; Cave tileset #1
0x00017F|$00:$816F:42 9C	; $00:$9C42
0x000181|$00:$8171:00 09	; $0900
0x000183|$00:$8173:43 9C	; $00:$9C43; Tower tileset
0x000185|$00:$8175:42 A0	; $00:$A042
0x000187|$00:$8177:00 09	; $0900
0x000189|$00:$8179:43 A0	; $00:$A043; NPC sprite tiles
0x00018B|$00:$817B:42 B0	; $00:$B042
0x00018D|$00:$817D:00 10	; $1000
0x00018F|$00:$817F:43 B0	; $00:$B043; Text/menu tiles
0x000191|$00:$8181:AA B4	; $00:$B4AA
0x000193|$00:$8183:00 00	; $0000
0x000195|$00:$8185:AB B4	; $00:$B4AB; End Credits text tiles
0x000197|$00:$8187:73 B7	; $00:$B773
0x000199|$00:$8189:00 00	; $0000
0x00019B|$00:$818B:33 98	; $00:$9833; Cave tileset #1
0x00019D|$00:$818D:32 99	; $00:$9932
0x00019F|$00:$818F:00 0A	; $0A00
0x0001A1|$00:$8191:33 99	; $00:$9933; Cave tileset #2
0x0001A3|$00:$8193:32 9A	; $00:$9A32
0x0001A5|$00:$8195:00 09	; $0900
0x0001A7|$00:$8197:23 9B	; $00:$9B23; Cave lava tileset
0x0001A9|$00:$8199:42 9B	; $00:$9B42
0x0001AB|$00:$819B:D0 0B	; $0BD0
0x0001AD|$00:$819D:23 A0	; $00:$A023; Solid colour tile #1
0x0001AF|$00:$819F:32 A0	; $00:$A032
0x0001B1|$00:$81A1:00 0A	; $0A00
0x0001B3|$00:$81A3:33 A0	; $00:$A033; Solid colour tile #2
0x0001B5|$00:$81A5:42 A0	; $00:$A042
0x0001B7|$00:$81A7:00 0E	; $0E00
0x0001B9|$00:$81A9:33 9A	; $00:$9A33; Spackled tile
0x0001BB|$00:$81AB:42 9A	; $00:$9A42
0x0001BD|$00:$81AD:D0 0B	; $0BD0
0x0001BF|$00:$81AF:43 9C	; $00:$9C43; Tower tileset
0x0001C1|$00:$81B1:42 9D	; $00:$9D42
0x0001C3|$00:$81B3:00 0E	; $0E00
0x0001C5|$00:$81B5:73 B7	; $00:$B773
0x0001C7|$00:$81B7:83 B7	; $00:$B783
0x0001C9|$00:$81B9:F0 05	; $05F0
0x0001CB|$00:$81BB:83 B7	; $00:$B783
0x0001CD|$00:$81BD:83 B7	; $00:$B783
0x0001CF|$00:$81BF:00 10	; $1000
; tilesets for map IDs >= #$2B
; indexed data load target (from $808A)
0x0001D1|$00:$81C1:80	; Map ID #$2B: Cave to Hamlin; Cave tileset #1
0x0001D2|$00:$81C2:40	; Map ID #$2C: Lake Cave B1; Cave tileset #1
0x0001D3|$00:$81C3:40	; Map ID #$2D: Lake Cave B2; Cave tileset #1
0x0001D4|$00:$81C4:60	; Map ID #$2E: Sea Cave B1; Cave tileset #1 + Cave lava tileset
0x0001D5|$00:$81C5:60	; Map ID #$2F: Sea Cave B2; Cave tileset #1 + Cave lava tileset
0x0001D6|$00:$81C6:60	; Map ID #$30: Sea Cave B3-1; Cave tileset #1 + Cave lava tileset
0x0001D7|$00:$81C7:60	; Map ID #$31: Sea Cave B3-2; Cave tileset #1 + Cave lava tileset
0x0001D8|$00:$81C8:60	; Map ID #$32: Sea Cave B4; Cave tileset #1 + Cave lava tileset
0x0001D9|$00:$81C9:60	; Map ID #$33: Sea Cave B5; Cave tileset #1 + Cave lava tileset
0x0001DA|$00:$81CA:80	; Map ID #$34: Charlock Castle B1/B2; Cave tileset #1
0x0001DB|$00:$81CB:80	; Map ID #$35: Charlock Castle B3/B4-1/B5-1; Cave tileset #1
0x0001DC|$00:$81CC:80	; Map ID #$36: Charlock Castle B4-2/B5-2/B6; Cave tileset #1
0x0001DD|$00:$81CD:80	; Map ID #$37: Cave to Rhone B1; Cave tileset #1
0x0001DE|$00:$81CE:44	; Map ID #$38: Cave to Rhone 1F; Cave tileset #1 + Spackled tile
0x0001DF|$00:$81CF:44	; Map ID #$39: Cave to Rhone 2F-1; Cave tileset #1 + Spackled tile
0x0001E0|$00:$81D0:44	; Map ID #$3A: Cave to Rhone 2F-2; Cave tileset #1 + Spackled tile
0x0001E1|$00:$81D1:44	; Map ID #$3B: Cave to Rhone 2F-3; Cave tileset #1 + Spackled tile
0x0001E2|$00:$81D2:44	; Map ID #$3C: Cave to Rhone 3F; Cave tileset #1 + Spackled tile
0x0001E3|$00:$81D3:44	; Map ID #$3D: Cave to Rhone 4F; Cave tileset #1 + Spackled tile
0x0001E4|$00:$81D4:44	; Map ID #$3E: Cave to Rhone 5F; Cave tileset #1 + Spackled tile
0x0001E5|$00:$81D5:44	; Map ID #$3F: Cave to Rhone 6F; Cave tileset #1 + Spackled tile
0x0001E6|$00:$81D6:40	; Map ID #$40: Spring of Bravery; Cave tileset #1
0x0001E7|$00:$81D7:40	; Map ID #$41: unused?; Cave tileset #1
0x0001E8|$00:$81D8:40	; Map ID #$42: unused?; Cave tileset #1
0x0001E9|$00:$81D9:80	; Map ID #$43: Cave to Rimuldar; Cave tileset #1
0x0001EA|$00:$81DA:02	; Map ID #$44: Hargon's Castle 2F; Tower tileset
0x0001EB|$00:$81DB:02	; Map ID #$45: Hargon's Castle 3F; Tower tileset
0x0001EC|$00:$81DC:02	; Map ID #$46: Hargon's Castle 4F; Tower tileset
0x0001ED|$00:$81DD:02	; Map ID #$47: Hargon's Castle 5F; Tower tileset
0x0001EE|$00:$81DE:02	; Map ID #$48: Hargon's Castle 6F; Tower tileset
0x0001EF|$00:$81DF:02	; Map ID #$49: Moon Tower 1F; Tower tileset
0x0001F0|$00:$81E0:02	; Map ID #$4A: Moon Tower 2F; Tower tileset
0x0001F1|$00:$81E1:02	; Map ID #$4B: Moon Tower 3F; Tower tileset
0x0001F2|$00:$81E2:02	; Map ID #$4C: Moon Tower 4F; Tower tileset
0x0001F3|$00:$81E3:02	; Map ID #$4D: Moon Tower 5F; Tower tileset
0x0001F4|$00:$81E4:02	; Map ID #$4E: Moon Tower 6F; Tower tileset
0x0001F5|$00:$81E5:02	; Map ID #$4F: Moon Tower 7F; Tower tileset
0x0001F6|$00:$81E6:02	; Map ID #$50: Lighthouse 1F; Tower tileset
0x0001F7|$00:$81E7:02	; Map ID #$51: Lighthouse 2F; Tower tileset
0x0001F8|$00:$81E8:02	; Map ID #$52: Lighthouse 3F; Tower tileset
0x0001F9|$00:$81E9:02	; Map ID #$53: Lighthouse 4F; Tower tileset
0x0001FA|$00:$81EA:02	; Map ID #$54: Lighthouse 5F; Tower tileset
0x0001FB|$00:$81EB:02	; Map ID #$55: Lighthouse 6F; Tower tileset
0x0001FC|$00:$81EC:02	; Map ID #$56: Lighthouse 7F; Tower tileset
0x0001FD|$00:$81ED:02	; Map ID #$57: Lighthouse 8F; Tower tileset
0x0001FE|$00:$81EE:02	; Map ID #$58: Wind Tower 1F; Tower tileset
0x0001FF|$00:$81EF:02	; Map ID #$59: Wind Tower 2F; Tower tileset
0x000200|$00:$81F0:02	; Map ID #$5A: Wind Tower 3F; Tower tileset
0x000201|$00:$81F1:02	; Map ID #$5B: Wind Tower 4F; Tower tileset
0x000202|$00:$81F2:02	; Map ID #$5C: Wind Tower 5F; Tower tileset
0x000203|$00:$81F3:02	; Map ID #$5D: Wind Tower 6F; Tower tileset
0x000204|$00:$81F4:02	; Map ID #$5E: Wind Tower 7F; Tower tileset
0x000205|$00:$81F5:02	; Map ID #$5F: Wind Tower 8F; Tower tileset
0x000206|$00:$81F6:08	; Map ID #$60: Dragon Horn South 1F; Solid colour tile #2
0x000207|$00:$81F7:18	; Map ID #$61: Dragon Horn South 2F; Solid colour tile #1 + Solid colour tile #2
0x000208|$00:$81F8:18	; Map ID #$62: Dragon Horn South 3F; Solid colour tile #1 + Solid colour tile #2
0x000209|$00:$81F9:18	; Map ID #$63: Dragon Horn South 4F; Solid colour tile #1 + Solid colour tile #2
0x00020A|$00:$81FA:18	; Map ID #$64: Dragon Horn South 5F; Solid colour tile #1 + Solid colour tile #2
0x00020B|$00:$81FB:08	; Map ID #$65: Dragon Horn South 6F; Solid colour tile #2
0x00020C|$00:$81FC:08	; Map ID #$66: Dragon Horn North 1F; Solid colour tile #2
0x00020D|$00:$81FD:08	; Map ID #$67: Dragon Horn North 2F; Solid colour tile #2
0x00020E|$00:$81FE:08	; Map ID #$68: Dragon Horn North 3F; Solid colour tile #2
0x00020F|$00:$81FF:08	; Map ID #$69: Dragon Horn North 4F; Solid colour tile #2
0x000210|$00:$8200:08	; Map ID #$6A: Dragon Horn North 5F; Solid colour tile #2
0x000211|$00:$8201:08	; Map ID #$6B: Dragon Horn North 6F; Solid colour tile #2
0x000212|$00:$8202:08	; Map ID #$6C: Dragon Horn North 7F; Solid colour tile #2
; indexed data load target (from $8151)
0x000213|$00:$8203:01	; Map ID #$01: World Map
0x000214|$00:$8204:08	; Map ID #$08: Hamlin Waterway
0x000215|$00:$8205:0B	; Map ID #$0B: Lianport
0x000216|$00:$8206:10	; Map ID #$10: Zahan
0x000217|$00:$8207:16	; Map ID #$16: Hargon's Castle 1F
0x000218|$00:$8208:17	; Map ID #$17: Hargon's Castle 7F
0x000219|$00:$8209:18	; Map ID #$18: Charlock Castle B8
0x00021A|$00:$820A:21	; Map ID #$21: Rhone Cave Shrine
0x00021B|$00:$820B:4B	; Map ID #$4B: Moon Tower 3F
0x00021C|$00:$820C:51	; Map ID #$51: Lighthouse 2F
0x00021D|$00:$820D:56	; Map ID #$56: Lighthouse 7F
0x00021E|$00:$820E:09	; Map ID #$09: Moonbrooke
; indexed data load target (from $815D)
0x00021F|$00:$820F:2B
0x000220|$00:$8210:0B
0x000221|$00:$8211:0B
0x000222|$00:$8212:0F
0x000223|$00:$8213:0B
0x000224|$00:$8214:03
0x000225|$00:$8215:07
0x000226|$00:$8216:0B
0x000227|$00:$8217:0F
0x000228|$00:$8218:0B
0x000229|$00:$8219:0B
0x00022A|$00:$821A:0B

; data -> code
; A format is (bit 6 = ?, bits 5-2 = index into $8331, bits 1-0 = ?)
; control flow target (from $8003, $8105, $810F, $8114, $811F, $812D, $813B, $8149)
0x00022B|$00:$821B:85 D5   	STA $D5    
0x00022D|$00:$821D:4A      	LSR        
0x00022E|$00:$821E:29 1E   	AND #$1E   
0x000230|$00:$8220:AA      	TAX        
0x000231|$00:$8221:BD 31 83	LDA $8331,X
0x000234|$00:$8224:85 D6   	STA $D6    
0x000236|$00:$8226:BD 32 83	LDA $8332,X
