Welcome to Data Crystal's new home! Data Crystal is now part of the TCRF family (sort of).
The wiki has recently moved; please report any issues in Discord. Pardon the dust.

Kirby's Adventure/ROM map

From Data Crystal
Jump to navigation Jump to search

Chip tiny.png The following article is a ROM map for Kirby's Adventure.

Signs above doors

Address Description
$02524B 1-1
$02525A 1-2
$02525F 1-3
$025250 1-Crane Game

Background Palettes

Address Size Description
$00010 - $0010F $100 Palette 00 color (also 04, 08, 0C, 10, 14, 18, 1C)
$00110 - $0020F $100 Palette 01 color
$00210 - $0030F $100 Palette 02 color
$00310 - $0040F $100 Palette 03 color
$00410 - $0050F $100 Palette 05 color
$00510 - $0060F $100 Palette 06 color
$00610 - $0070F $100 Palette 07 color
$00710 - $0080F $100 Palette 09 color
$00810 - $0090F $100 Palette 0A color
$00910 - $00A0F $100 Palette 0B color

Map/Enemy/Tileset Data

Data formats: Map, Enemy, Tileset

For a room listing, see Notes

NOTE: Map and tileset data is compressed

NOTE: $0B428 is a special case

Address Size Description
$00A10 - $00FAE $059F Map 0-FA
$00FAF - $01549 $059B Map 1-2A
$0154A - $01AE4 $059B Map 0-0B
$01AE5 - $01F7D $0499 Tileset 0E
$01F7E - $0200F $0092 Map 0-8B
$02010 - $02593 $0584 Map 0-57
$02594 - $02A18 $0485 Tileset 02
$02A19 - $02E9C $0484 Tileset 05
$02E9D - $032FC $0460 Map 1-1F
$032FD - $0375A $045E Tileset 0A
$0375B - $03BA0 $0446 Tileset 07
$03BA1 - $03FCF $042F Tileset 00
$03FD0 - $0400E $003F Enemy 0-57
$04010 - $0443D $042E Tileset 0C
$0443E - $04866 $0429 Tileset 10
$04867 - $04C87 $0421 Tileset 17
$04C88 - $05093 $040C Tileset 06
$05094 - $05497 $0404 Tileset 16
$05498 - $05894 $03FD Tileset 18
$05895 - $05C8A $03F6 Tileset 19
$05C8B - $05FF6 $036C Map 0-B3
$05FF7 - $0600F $0019 Enemy 0-92
$06010 - $06401 $03F2 Tileset 0B
$06402 - $067E6 $03E5 Tileset 1A
$067E7 - $06BBE $03D8 Tileset 1B
$06BBF - $06F91 $03D3 Tileset 09
$06F92 - $07360 $03CF Map 0-01
$07361 - $07728 $03C8 Map 0-03
$07729 - $07AE9 $03C1 Tileset 13
$07AEA - $07EA4 $03BB Map 0-05
$07EA5 - $08006 $0162 Map 1-00
$08007 - $0800F $0009 Enemy 1-21
$08010 - $083C1 $03B2 Tileset 12
$083C2 - $0876F $03AE Tileset 22 (unused?)
$08770 - $08B1C $03AD Map 0-F2
$08B1D - $08EC2 $03A6 Map 0-04
$08EC3 - $0925A $0398 Map 1-23
$0925B - $095F1 $0397 Tileset 03
$095F2 - $0997C $038B Map 1-25
$0997D - $09CE8 $036C Map 0-3D
$09CE9 - $09FF1 $0309 Map 0-BF
$09FF2 - $0A00F $001E Enemy 0-6D
$0A010 - $0A378 $0369 Map 0-FC
$0A379 - $0A6DD $0365 Map 0-2A
$0A6DE - $0AA3D $0360 Map 0-B0
$0AA3E - $0AD92 $0355 Tileset 14
$0AD93 - $0B0E4 $0352 Tileset 04
$0B0E5 - $0B427 $0343 Map 1-38
$0B428 - $0B727 $0300 PPU background banks 1-3 (3 sets of 256 bytes)
$0B728 - $0BA21 $02FA Map 0-3C
$0BA22 - $0BD0B $02EA Map 0-BD
$0BD0C - $0BFF1 $02E6 Map 1-11
$0BFF2 - $0C00F $001E Enemy 0-38
$0C010 - $0C2F2 $02E3 Map 0-D9
$0C2F3 - $0C5D3 $02E1 Tileset 15
$0C5D4 - $0C8AE $02DB Map 0-A9
$0C8AF - $0CB81 $02D3 Tileset 1C
$0CB82 - $0CE44 $02C3 Map 1-04
$0CE45 - $0D102 $02BE Tileset 01
$0D103 - $0D3B7 $02B5 Tileset 23 (unused?)
$0D3B8 - $0D664 $02AD Map 0-0F
$0D665 - $0D910 $02AC Map 0-B8
$0D911 - $0DBB2 $02A2 Map 0-C0
$0DBB3 - $0DE4F $029D Map 0-C2
$0DE50 - $0E00C $01BD Map 0-24
$0E00D - $0E00F $0003 Enemy 0-71
$0E010 - $0E2AA $029B Map 0-02
$0E2AB - $0E540 $0296 Map 0-06
$0E541 - $0E7CF $028F Map 0-9A
$0E7D0 - $0EA50 $0281 Map 0-5D
$0EA51 - $0ECD1 $0281 Map 0-AA
$0ECD2 - $0EF4E $027D Map 1-32
$0EF4F - $0F1C8 $027A Map 1-01
$0F1C9 - $0F43F $0277 Map 1-17
$0F440 - $0F6AF $0270 Map 1-1A
$0F6B0 - $0F918 $0269 Map 0-00
$0F919 - $0FB7E $0266 Map 1-15
$0FB7F - $0FDE1 $0263 Map 0-4C
$0FDE2 - $1000D $022C Map 0-32
$10010 - $1026B $025C Tileset 11
$1026C - $104C3 $0258 Map 0-56
$104C4 - $10716 $0253 Tileset 0D
$10717 - $10966 $0250 Map 1-13
$10967 - $10BB5 $024F Map 1-2E
$10BB6 - $10DFF $024A Map 0-2F
$10E00 - $11047 $0248 Map 0-45
$11048 - $1128D $0246 Map 0-F4
$1128E - $114D2 $0245 Map 0-AC
$114D3 - $11713 $0241 Map 0-11
$11714 - $11951 $023E Map 0-61
$11952 - $11B8D $023C Map 0-5F
$11B8E - $11DC5 $0238 Map 1-33
$11DC6 - $11FF7 $0232 Map 0-6D
$11FF8 - $1200F $0018 Enemy 0-AC
$12010 - $1223E $022F Map 0-D3
$1223F - $12466 $0228 Map 0-43
$12467 - $1268C $0226 Map 0-35
$1268D - $1289C $0210 Map 0-9E
$1289D - $12AAC $0210 Map 0-2B
$12AAD - $12CB1 $0205 Map 0-66
$12CB2 - $12EB0 $01FF Map 1-0D
$12EB1 - $130AD $01FD Map 0-FF
$130AE - $132A6 $01F9 Map 1-0B
$132A7 - $1349C $01F6 Map 0-EC
$1349D - $13692 $01F6 Map 0-3A
$13693 - $1387A $01E8 Map 0-38
$1387B - $13A5D $01E3 Map 1-09
$13A5E - $13C3C $01DF Map 0-2C
$13C3D - $13E1A $01DE Map 0-94
$13E1B - $13FF5 $01DB Map 0-E7
$13FF6 - $1400F $001A Enemy 0-D3
$14010 - $141E9 $01DA Map 0-9B
$141EA - $143C2 $01D9 Map 0-90
$143C3 - $14599 $01D7 Map 1-29
$1459A - $1476F $01D6 Map 0-8D
$14770 - $14944 $01D5 Map 1-20
$14945 - $14B19 $01D5 Map 0-36
$14B1A - $14CEC $01D3 Map 0-CF
$14CED - $14EBA $01CE Map 0-DD
$14EBB - $15083 $01C9 Map 1-2F
$15084 - $1524B $01C8 Map 0-EF
$1524C - $15410 $01C5 Map 1-31
$15411 - $155D4 $01C4 Map 0-91
$155D5 - $15796 $01C2 Map 0-A6
$15797 - $15953 $01BD Map 0-23
$15954 - $15B10 $01BD Map 0-22
$15B11 - $15CCD $01BD Map 0-1F
$15CCE - $15E8A $01BD Map 0-21
$15E8B - $1600F $0185 Map 0-4B
$16010 - $161CC $01BD Map 0-20
$161CD - $16387 $01BB Map 0-EE
$16388 - $16542 $01BB Map 0-1E
$16543 - $166FC $01BA Map 0-68
$166FD - $168AB $01AF Map 1-03
$168AC - $16A56 $01AB Map 1-26
$16A57 - $16C01 $01AB Map 1-1D
$16C02 - $16DAC $01AB Map 0-6F
$16DAD - $16F54 $01A8 Map 0-93
$16F55 - $170FA $01A6 Map 0-A5
$170FB - $1729D $01A3 Map 1-1E
$1729E - $1743F $01A2 Map 0-A3
$17440 - $175E0 $01A1 Map 0-A0
$175E1 - $1777F $019F Map 0-CD
$17780 - $17910 $0191 Map 1-22
$17911 - $17AA0 $0190 Map 0-31
$17AA1 - $17C2F $018F Map 0-52
$17C30 - $17DBA $018B Map 0-40
$17DBB - $17F43 $0189 Map 0-F6
$17F44 - $1800B $00C8 Map 0-CA
$1800C - $1800F $0004 Enemy 0-73
$18010 - $18192 $0183 Map 0-3B
$18193 - $18314 $0182 Map 1-2D
$18315 - $18491 $017D Map 0-C6
$18492 - $1860D $017C Map 0-D4
$1860E - $18788 $017B Map 0-62
$18789 - $18903 $017B Map 0-47
$18904 - $18A77 $0174 Map 0-2D
$18A78 - $18BE8 $0171 Map 0-E6
$18BE9 - $18D49 $0161 Map 0-BB
$18D4A - $18EA9 $0160 Map 1-0A
$18EAA - $19006 $015D Map 0-92
$19007 - $19163 $015D Map 0-EA
$19164 - $192BE $015B Map 0-4A
$192BF - $19413 $0155 Map 1-30
$19414 - $19567 $0154 Map 0-BA
$19568 - $196B9 $0152 Map 0-DF
$196BA - $19807 $014E Map 0-33
$19808 - $19952 $014B Map 0-3F
$19953 - $19A99 $0147 Map 0-A1
$19A9A - $19BDD $0144 Map 0-9C
$19BDE - $19D21 $0144 Map 0-46
$19D22 - $19E62 $0141 Map 0-ED
$19E63 - $19FA2 $0140 Map 0-0E
$19FA3 - $1A00F $006D Map 0-8E
$1A010 - $1A14F $0140 Map 0-99
$1A150 - $1A28F $0140 Map 0-37
$1A290 - $1A3CD $013E Map 0-08
$1A3CE - $1A50A $013D Map 0-39
$1A50B - $1A647 $013D Map 0-F0
$1A648 - $1A784 $013D Map 1-07
$1A785 - $1A8C0 $013C Map 0-13
$1A8C1 - $1A9F9 $0139 Map 0-B9
$1A9FA - $1AB2F $0136 Map 0-C5
$1AB30 - $1AC63 $0134 Map 0-AB
$1AC64 - $1AD97 $0134 Map 0-B2
$1AD98 - $1AEC7 $0130 Map 0-CC
$1AEC8 - $1AFF5 $012E Map 0-5B
$1AFF6 - $1B122 $012D Map 0-F8
$1B123 - $1B24F $012D Map 0-CE
$1B250 - $1B37B $012C Map 0-51
$1B37C - $1B49C $0121 Map 0-8F
$1B49D - $1B5BB $011F Tileset 24 (unused?)
$1B5BC - $1B6DA $011F Map 0-D5
$1B6DB - $1B7F7 $011D Map 0-9F
$1B7F8 - $1B910 $0119 Map 0-FD
$1B911 - $1BA29 $0119 Map 0-B6
$1BA2A - $1BB3F $0116 Map 0-E5
$1BB40 - $1BC55 $0116 Map 0-EB
$1BC56 - $1BD69 $0114 Map 1-10
$1BD6A - $1BE7C $0113 Map 0-D6
$1BE7D - $1BF8D $0111 Map 1-02
$1BF8E - $1C00E $0081 Map 0-85
$1C010 - $1C11D $010E Map 0-B1
$1C11E - $1C228 $010B Map 0-AE
$1C229 - $1C330 $0108 Map 0-10
$1C331 - $1C436 $0106 Map 1-27
$1C437 - $1C531 $00FB Map 0-5C
$1C532 - $1C628 $00F7 Map 0-B5
$1C629 - $1C71B $00F3 Map 0-79
$1C71C - $1C80E $00F3 Map 0-7B
$1C80F - $1C901 $00F3 Map 0-75
$1C902 - $1C9F4 $00F3 Map 0-77
$1C9F5 - $1CAE7 $00F3 Map 0-80
$1CAE8 - $1CBDA $00F3 Map 0-7D
$1CBDB - $1CCCD $00F3 Map 0-73
$1CCCE - $1CDC0 $00F3 Map 0-8A
$1CDC1 - $1CEB3 $00F3 Map 0-84
$1CEB4 - $1CFA6 $00F3 Map 0-88
$1CFA7 - $1D099 $00F3 Map 0-82
$1D09A - $1D18C $00F3 Map 0-86
$1D18D - $1D27E $00F2 Map 0-C9
$1D27F - $1D36D $00EF Map 1-1C
$1D36E - $1D45A $00ED Map 0-30
$1D45B - $1D543 $00E9 Map 0-E4
$1D544 - $1D61C $00D9 Map 0-A2
$1D61D - $1D6F3 $00D7 Map 0-5A
$1D6F4 - $1D7C8 $00D5 Map 1-05
$1D7C9 - $1D896 $00CE Map 1-18
$1D897 - $1D963 $00CD Map 0-5E
$1D964 - $1DA30 $00CD Map 0-9D
$1DA31 - $1DAF6 $00C6 Map 0-6E
$1DAF7 - $1DBB5 $00BF Tileset 20 (unused?)
$1DBB6 - $1DC6E $00B9 Map 1-2B
$1DC6F - $1DD26 $00B8 Map 1-19
$1DD27 - $1DDDD $00B7 Map 1-35
$1DDDE - $1DE93 $00B6 Map 0-AF
$1DE94 - $1DF47 $00B4 Map 0-E0
$1DF48 - $1DFF3 $00AC Tileset 08
$1DFF4 - $1E00F $001C Enemy 0-47
$1E010 - $1E0BA $00AB Map 0-96
$1E0BB - $1E164 $00AA Map 0-09
$1E165 - $1E20D $00A9 Map 0-95
$1E20E - $1E2B6 $00A9 Map 0-41
$1E2B7 - $1E35F $00A9 Map 0-AD
$1E360 - $1E407 $00A8 Map 1-16
$1E408 - $1E4AF $00A8 Map 0-1B
$1E4B0 - $1E557 $00A8 Map 0-19
$1E558 - $1E5FE $00A7 Map 0-97
$1E5FF - $1E6A5 $00A7 Map 0-D8
$1E6A6 - $1E74C $00A7 Map 0-98
$1E74D - $1E7F3 $00A7 Map 0-C4
$1E7F4 - $1E899 $00A6 Map 0-1D
$1E89A - $1E93F $00A6 Map 0-18
$1E940 - $1E9E3 $00A4 Map 0-8C
$1E9E4 - $1EA86 $00A3 Map 0-14
$1EA87 - $1EB29 $00A3 Map 1-36
$1EB2A - $1EBCC $00A3 Map 0-12
$1EBCD - $1EC6C $00A0 Map 1-45
$1EC6D - $1ED0C $00A0 Map 0-34
$1ED0D - $1EDAC $00A0 Map 0-E8
$1EDAD - $1EE4A $009E Map 1-1B
$1EE4B - $1EEE8 $009E Map 0-E1
$1EEE9 - $1EF85 $009D Map 0-15
$1EF86 - $1F021 $009C Map 1-34
$1F022 - $1F0BD $009C Map 0-FB
$1F0BE - $1F159 $009C Map 1-08
$1F15A - $1F1F4 $009B Map 0-DA
$1F1F5 - $1F28F $009B Map 0-F3
$1F290 - $1F328 $0099 Map 0-69
$1F329 - $1F3C0 $0098 Map 1-12
$1F3C1 - $1F458 $0098 Map 0-3E
$1F459 - $1F4F0 $0098 Map 1-2C
$1F4F1 - $1F587 $0097 Map 0-6C
$1F588 - $1F61D $0096 Map 0-B4
$1F61E - $1F6B2 $0095 Map 0-16
$1F6B3 - $1F746 $0094 Map 0-1A
$1F747 - $1F7D9 $0093 Map 0-F7
$1F7DA - $1F86C $0093 Map 0-1C
$1F86D - $1F8FD $0091 Map 1-14
$1F8FE - $1F98E $0091 Map 0-7E
$1F98F - $1FA1F $0091 Map 1-0C
$1FA20 - $1FAAF $0090 Map 0-59
$1FAB0 - $1FB3E $008F Map 0-C7
$1FB3F - $1FBCC $008E Map 1-3B
$1FBCD - $1FC5A $008E Map 1-39
$1FC5B - $1FCE8 $008E Map 1-3A
$1FCE9 - $1FD76 $008E Map 1-3C
$1FD77 - $1FE01 $008B Map 0-C1
$1FE02 - $1FE8C $008B Map 0-BE
$1FE8D - $1FF17 $008B Map 0-A7
$1FF18 - $1FFA2 $008B Map 0-0D
$1FFA3 - $2000E $006C Map 0-74
$20010 - $20099 $008A Map 0-D7
$2009A - $20123 $008A Map 0-17
$20124 - $201AC $0089 Map 0-07
$201AD - $20234 $0088 Map 0-55
$20235 - $202BC $0088 Map 0-64
$202BD - $20343 $0087 Map 0-F9
$20344 - $203C9 $0086 Map 0-C8
$203CA - $2044E $0085 Tileset 0F
$2044F - $204D2 $0084 Map 0-DE
$204D3 - $20555 $0083 Map 0-D2
$20556 - $205D8 $0083 Map 0-60
$205D9 - $2065B $0083 Map 0-4E
$2065C - $206DE $0083 Map 0-4F
$206DF - $20761 $0083 Map 0-48
$20762 - $207E2 $0081 Map 0-78
$207E3 - $20862 $0080 Map 0-72
$20863 - $208E2 $0080 Map 0-7F
$208E3 - $20961 $007F Map 0-53
$20962 - $209E0 $007F Map 0-6A
$209E1 - $20A5D $007D Map 0-E2
$20A5E - $20ADA $007D Map 0-44
$20ADB - $20B55 $007B Map 0-87
$20B56 - $20BD0 $007B Map 0-7A
$20BD1 - $20C4A $007A Map 1-21
$20C4B - $20CC3 $0079 Map 0-71
$20CC4 - $20D3C $0079 Map 0-DB
$20D3D - $20DB5 $0079 Map 0-C3
$20DB6 - $20E2D $0078 Map 0-58
$20E2E - $20EA5 $0078 Map 0-F1
$20EA6 - $20F1C $0077 Map 0-0C
$20F1D - $20F92 $0076 Map 0-FE
$20F93 - $21002 $0070 Map 1-28
$21003 - $21071 $006F Map 0-7C
$21072 - $210E0 $006F Map 0-89
$210E1 - $2114F $006F Map 0-D0
$21150 - $211BD $006E Map 0-0A
$211BE - $21229 $006C Map 0-54
$2122A - $21295 $006C Map 0-81
$21296 - $21300 $006B Map 1-0F
$21301 - $21369 $0069 Map 1-24
$2136A - $213D1 $0068 Map 0-A4
$213D2 - $21439 $0068 Map 0-F5
$2143A - $2149E $0065 Map 0-65
$2149F - $21502 $0064 Map 1-46
$21503 - $21565 $0063 Map 0-E3
$21566 - $215C7 $0062 Map 0-CB
$215C8 - $21628 $0061 Map 0-A8
$21629 - $21689 $0061 Map 0-27
$2168A - $216EA $0061 Map 0-26
$216EB - $2174B $0061 Map 0-25
$2174C - $217AC $0061 Map 1-37
$217AD - $2180D $0061 Map 0-28
$2180E - $2186E $0061 Map 0-29
$2186F - $218CD $005F Map 0-D1
$218CE - $2192C $005F Map 0-63
$2192D - $21989 $005D Map 0-2E
$2198A - $219E2 $0059 Map 0-DC
$219E3 - $21A3A $0058 Map 1-0E
$21A3B - $21A91 $0057 Map 0-76
$21A92 - $21AE8 $0057 Map 0-83
$21AE9 - $21B3B $0053 Map 0-49
$21B3C - $21B8E $0053 Map 0-BC
$21B8F - $21BDE $0050 Map 0-B7
$21BDF - $21C2D $004F Map 0-E9
$21C2E - $21C7C $004F Map 0-70
$21C7D - $21CC9 $004D Map 0-42
$21CCA - $21D14 $004B Map 0-6B
$21D15 - $21D58 $0044 Map 0-50
$21D59 - $21D96 $003E Map 1-3F
$21D97 - $21DD0 $003A Map 0-4D
$21DD1 - $21E09 $0039 Map 1-42
$21E0A - $21E40 $0037 Map 0-67
$21E41 - $21E76 $0036 Map 1-3D
$21E77 - $21EAC $0036 Enemy 0-FA
$21EAD - $21EE1 $0035 Map 1-44
$21EE2 - $21F16 $0035 Map 1-40
$21F17 - $21F4A $0034 Enemy 1-29
$21F4B - $21F7B $0031 Enemy 1-38
$21F7C - $21FAA $002F Map 1-43
$21FAB - $21FD8 $002E Enemy 1-1F
$21FD9 - $22004 $002C Enemy 1-25
$22005 - $2200F $000B Enemy 0-DC
$22010 - $22039 $002A Enemy 0-62
$2203A - $22061 $0028 Map 1-41
$22062 - $22089 $0028 Enemy 0-40
$2208A - $220B0 $0027 Enemy 0-3C
$220B1 - $220D6 $0026 Enemy 0-94
$220D7 - $220FC $0026 Enemy 0-5F
$220FD - $22122 $0026 Enemy 0-FC
$22123 - $22148 $0026 Enemy 1-13
$22149 - $2216E $0026 Enemy 1-2A
$2216F - $22193 $0025 Enemy 0-9A
$22194 - $221B8 $0025 Enemy 0-C2
$221B9 - $221DD $0025 Enemy 1-31
$221DE - $22202 $0025 Enemy 0-B0
$22203 - $22226 $0024 Enemy 0-56
$22227 - $2224A $0024 Enemy 0-3A
$2224B - $2226C $0022 Enemy 0-6F
$2226D - $2228E $0022 Map 1-06
$2228F - $222B0 $0022 Enemy 0-3D
$222B1 - $222D2 $0022 Enemy 0-32
$222D3 - $222F4 $0022 Enemy 0-3F
$222F5 - $22315 $0021 Enemy 0-B8
$22316 - $22336 $0021 Enemy 0-5B
$22337 - $22356 $0020 Enemy 0-4C
$22357 - $22376 $0020 Enemy 0-FF
$22377 - $22396 $0020 Enemy 1-04
$22397 - $223B6 $0020 Enemy 0-9E
$223B7 - $223D5 $001F Enemy 0-46
$223D6 - $223F4 $001F Map 1-3E
$223F5 - $22413 $001F Enemy 0-66
$22414 - $22431 $001E Enemy 1-00
$22432 - $2244F $001E Enemy 0-90
$22450 - $2246D $001E Enemy 0-91
$2246E - $2248B $001E Enemy 0-45
$2248C - $224A9 $001E Enemy 1-0A
$224AA - $224C7 $001E Enemy 1-0D
$224C8 - $224E4 $001D Enemy 0-A9
$224E5 - $22501 $001D Enemy 0-C0
$22502 - $2251E $001D Enemy 1-11
$2251F - $2253A $001C Enemy 0-A5
$2253B - $22556 $001C Enemy 1-0B
$22557 - $22572 $001C Enemy 1-2E
$22573 - $2258E $001C Enemy 1-09
$2258F - $225AA $001C Enemy 0-43
$225AB - $225C6 $001C Enemy 0-EF
$225C7 - $225E2 $001C Enemy 0-DF
$225E3 - $225FD $001B Enemy 0-0B
$225FE - $22618 $001B Enemy 0-52
$22619 - $22633 $001B Enemy 0-5A
$22634 - $2264E $001B Enemy 0-BF
$2264F - $22668 $001A Enemy 0-2B
$22669 - $22682 $001A Enemy 0-5D
$22683 - $2269C $001A Enemy 0-68
$2269D - $226B6 $001A Enemy 0-2D
$226B7 - $226CF $0019 Enemy 0-A0
$226D0 - $226E8 $0019 Enemy 1-15
$226E9 - $22701 $0019 Enemy 0-51
$22702 - $22719 $0018 Enemy 0-AA
$2271A - $22731 $0018 Enemy 0-2F
$22732 - $22749 $0018 Enemy 0-35
$2274A - $22761 $0018 Enemy 1-23
$22762 - $22779 $0018 Enemy 0-36
$2277A - $22791 $0018 Enemy 0-D4
$22792 - $227A9 $0018 Enemy 0-F6
$227AA - $227C1 $0018 Enemy 0-F2
$227C2 - $227D9 $0018 Enemy 0-93
$227DA - $227F1 $0018 Tileset 30 (unused?)
$227F2 - $22809 $0018 Enemy 0-CD
$2280A - $22820 $0017 Enemy 0-99
$22821 - $22837 $0017 Enemy 1-17
$22838 - $2284E $0017 Enemy 0-BD
$2284F - $22865 $0017 Enemy 0-6E
$22866 - $2287C $0017 Enemy 0-DD
$2287D - $22892 $0016 Enemy 1-01
$22893 - $228A8 $0016 Enemy 0-9F
$228A9 - $228BE $0016 Enemy 1-1D
$228BF - $228D4 $0016 Enemy 0-B3
$228D5 - $228EA $0016 Enemy 0-4A
$228EB - $228FF $0015 Enemy 0-A1
$22900 - $22914 $0015 Enemy 0-9C
$22915 - $22929 $0015 Enemy 1-1E
$2292A - $2293D $0014 Enemy 0-C4
$2293E - $22951 $0014 Enemy 0-EC
$22952 - $22965 $0014 Enemy 0-2C
$22966 - $22979 $0014 Enemy 0-61
$2297A - $2298D $0014 Enemy 0-E6
$2298E - $229A0 $0013 Enemy 0-1E
$229A1 - $229B3 $0013 Enemy 0-1F
$229B4 - $229C6 $0013 Enemy 0-20
$229C7 - $229D9 $0013 Enemy 1-33
$229DA - $229EC $0013 Enemy 1-32
$229ED - $229FF $0013 Enemy 0-21
$22A00 - $22A12 $0013 Enemy 0-CE
$22A13 - $22A25 $0013 Enemy 0-A3
$22A26 - $22A38 $0013 Enemy 0-22
$22A39 - $22A4B $0013 Enemy 0-31
$22A4C - $22A5E $0013 Enemy 0-23
$22A5F - $22A71 $0013 Enemy 0-24
$22A72 - $22A84 $0013 Enemy 0-3B
$22A85 - $22A96 $0012 Enemy 0-F4
$22A97 - $22AA8 $0012 Enemy 0-CF
$22AA9 - $22ABA $0012 Enemy 1-1C
$22ABB - $22ACC $0012 Enemy 1-1A
$22ACD - $22ADE $0012 Enemy 0-E0
$22ADF - $22AF0 $0012 Enemy 0-E5
$22AF1 - $22B02 $0012 Enemy 0-CC
$22B03 - $22B13 $0011 Enemy 0-A6
$22B14 - $22B24 $0011 Enemy 0-E7
$22B25 - $22B35 $0011 Enemy 0-EA
$22B36 - $22B46 $0011 Enemy 0-9B
$22B47 - $22B56 $0010 Enemy 0-37
$22B57 - $22B66 $0010 Enemy 0-9D
$22B67 - $22B76 $0010 Enemy 1-26
$22B77 - $22B86 $0010 Enemy 0-4B
$22B87 - $22B96 $0010 Enemy 0-EB
$22B97 - $22BA6 $0010 Enemy 0-C5
$22BA7 - $22BB6 $0010 Enemy 0-C9
$22BB7 - $22BC6 $0010 Enemy 0-B9
$22BC7 - $22BD6 $0010 Enemy 0-BA
$22BD7 - $22BE6 $0010 Enemy 0-F0
$22BE7 - $22BF6 $0010 Enemy 1-05
$22BF7 - $22C06 $0010 Enemy 0-ED
$22C07 - $22C16 $0010 Enemy 0-5E
$22C17 - $22C25 $000F Enemy 0-E4
$22C26 - $22C34 $000F Enemy 0-8C
$22C35 - $22C43 $000F Enemy 0-C6
$22C44 - $22C51 $000E Enemy 0-B1
$22C52 - $22C5F $000E Enemy 1-20
$22C60 - $22C6D $000E Enemy 0-B5
$22C6E - $22C7B $000E Enemy 0-BB
$22C7C - $22C89 $000E Enemy 0-D5
$22C8A - $22C96 $000D Enemy 0-BE
$22C97 - $22CA3 $000D Enemy 1-03
$22CA4 - $22CB0 $000D Enemy 0-A7
$22CB1 - $22CBC $000C Enemy 0-5C
$22CBD - $22CC8 $000C Enemy 1-27
$22CC9 - $22CD4 $000C Enemy 0-D6
$22CD5 - $22CE0 $000C Enemy 0-FD
$22CE1 - $22CEC $000C Enemy 0-33
$22CED - $22CF8 $000C Enemy 1-10
$22CF9 - $22D03 $000B Enemy 0-D0
$22D04 - $22D0E $000B Enemy 1-2D
$22D0F - $22D19 $000B Enemy 0-97
$22D1A - $22D24 $000B Enemy 1-2B
$22D25 - $22D2F $000B Enemy 0-98
$22D30 - $22D3A $000B Enemy 0-96
$22D3B - $22D45 $000B Enemy 0-30
$22D46 - $22D50 $000B Enemy 0-C7
$22D51 - $22D5B $000B Enemy 0-95
$22D5C - $22D65 $000A Enemy 0-0E
$22D66 - $22D6F $000A Enemy 1-02
$22D70 - $22D79 $000A Enemy 1-19
$22D7A - $22D83 $000A Enemy 0-F8
$22D84 - $22D8D $000A Enemy 0-B6
$22D8E - $22D97 $000A Enemy 0-A2
$22D98 - $22DA1 $000A Enemy 0-39
$22DA2 - $22DAA $0009 Enemy 0-D9
$22DAB - $22DB3 $0009 Enemy 0-F5
$22DB4 - $22DBC $0009 Enemy 0-0F
$22DBD - $22DC5 $0009 Enemy 1-22
$22DC6 - $22DCE $0009 Enemy 0-DE
$22DCF - $22DD7 $0009 Enemy 0-F3
$22DD8 - $22DE0 $0009 Enemy 1-12
$22DE1 - $22DE9 $0009 Enemy 0-D7
$22DEA - $22DF2 $0009 Enemy 0-53
$22DF3 - $22DFB $0009 Enemy 0-EE
$22DFC - $22E04 $0009 Enemy 1-35
$22E05 - $22E0D $0009 Enemy 1-45
$22E0E - $22E16 $0009 Enemy 0-E3
$22E17 - $22E1F $0009 Enemy 0-C1
$22E20 - $22E27 $0008 Enemy 0-01
$22E28 - $22E2F $0008 Enemy 0-CA
$22E30 - $22E37 $0008 Enemy 0-03
$22E38 - $22E3F $0008 Enemy 0-05
$22E40 - $22E47 $0008 Enemy 0-0C
$22E48 - $22E4F $0008 Enemy 0-04
$22E50 - $22E57 $0008 Enemy 0-AB
$22E58 - $22E5F $0008 Enemy 0-8D
$22E60 - $22E67 $0008 Enemy 1-18
$22E68 - $22E6F $0008 Enemy 0-8F
$22E70 - $22E77 $0008 Enemy 1-07
$22E78 - $22E7E $0007 Enemy 0-34
$22E7F - $22E85 $0007 Enemy 0-4D
$22E86 - $22E8C $0007 Enemy 0-48
$22E8D - $22E93 $0007 Enemy 0-4E
$22E94 - $22E9A $0007 Enemy 0-4F
$22E9B - $22EA1 $0007 Enemy 0-BC
$22EA2 - $22EA8 $0007 Enemy 0-C3
$22EA9 - $22EAF $0007 Enemy 1-14
$22EB0 - $22EB6 $0007 Enemy 0-58
$22EB7 - $22EBD $0007 Enemy 0-E2
$22EBE - $22EC4 $0007 Enemy 0-15
$22EC5 - $22ECB $0007 Enemy 0-44
$22ECC - $22ED2 $0007 Enemy 0-AF
$22ED3 - $22ED9 $0007 Enemy 0-FB
$22EDA - $22EE0 $0007 Enemy 0-64
$22EE1 - $22EE7 $0007 Enemy 0-2A
$22EE8 - $22EEE $0007 Enemy 0-AD
$22EEF - $22EF5 $0007 Enemy 0-41
$22EF6 - $22EFC $0007 Enemy 0-A4
$22EFD - $22F03 $0007 Enemy 0-1C
$22F04 - $22F0A $0007 Enemy 0-67
$22F0B - $22F11 $0007 Enemy 0-19
$22F12 - $22F18 $0007 Enemy 0-B7
$22F19 - $22F1F $0007 Enemy 0-1B
$22F20 - $22F26 $0007 Enemy 0-F7
